El alemán Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) se ha impuesto hoy en el Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno, pero aún no ha podido sentenciar su segundo título mundial consecutivo, mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari) ha sido cuarto y ha cedido el segundo puesto de la general.
Vettel firmó hoy el decimonoveno triunfo de la temporada y el noveno de la presente temporada, y lo hizo, desde la ‘pole’, por delante del británico Jenson Button (McLaren-Mercedes) y de su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, que salió victorioso de la pelea con Fernando Alonso por el tercer peldaño del podio.
El alemán logró una victoria que sólo vio mínimamente peligrar en las cinco últimas vueltas, cuando Button consiguió acercarse a él, aunque al final la presencia de numerosos doblados en pista frenó las ilusiones del inglés y garantizó la victoria de Vettel en el circuito Marina Bay
Tras esta carrera, Vettel suma 309 puntos. Le siguen Button, con 185, Alonso con 184 y Webber, con 182. La siguiente cita será el Gran Premio de Japón, en donde el alemán tendrá una nueva oportunidad de lograr su segunda corona.
El piloto criollo, Pastor Maldonado, estuvo cerca de nuevo en coseguir puntos pero lamentablemente no logró mantener el ritmo y solo pudo disputarse el onceavo lugar con su compañero de escudería el brasileño Rubens Barrichelo.
Ahora ya sólo Jenson Button tiene opciones matemáticas, aunque remotas, de impedir la segunda coronación consecutiva de Sebastian Vettel.
Resultado del GP de Singapur
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos | No | Piloto | Team | Vueltas | Tiempo/Retiro | Grid | Pts |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | Ganador | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +1.7 segs | 3 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +29.2 segs | 2 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +55.4 segs | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +67.7 segs | 4 | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 61 | + segs | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +1 Lap | 7 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1 Lap | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 60 | +1 Lap | 11 | 1 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 60 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 60 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +2 Laps | 17 | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | +2 Laps | 15 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 59 | +2 Laps | 19 | |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +2 Laps | 18 | |
| 18 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 59 | +2 Laps | 22 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +4 Laps | 23 | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 57 | +4 Laps | 24 | |
| 21 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | Accident | 16 | |
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 47 | +14 Laps | 20 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 28 | Accident | 8 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 9 | +52 Laps | 21 |
Campeonato de Pilotos
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 309 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 185 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 184 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 182 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 168 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 84 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 62 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 34 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 20 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 13 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 9 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
| 18 | Bruno Senna | Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
Campeonato Constructores
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos | Escuderías | Puntos |
| 1 | RBR-Renault | 491 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 353 |
| 3 | Ferrari | 268 |
| 4 | Mercedes | 114 |
| 5 | Renault | 70 |
| 6 | Force India-Mercedes | 48 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 36 |
| 8 | STR-Ferrari | 29 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?

Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: