El piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes) fue el más rápido en la última sesión de clasificación del Gran Premio de Japón y suma su segunda ‘pole position’ de la temporada -decimoséptima de su carrera- por delante de sucompañero británico Lewis Hamilton, líder del Mundial, que fue segundo.
El tiempo de 1:32.584 de Rosberg, obtenido en el arranque de la última sesión (Q3) fue suficiente para llevarse la primera posición de la salida de mañana, debido a un accidente del piloto ruso Daniil Kvyat (Red Bull), que se golpeó contra las protecciones en un durísimo choque -sin consecuencias para él, afortunadamente- y provocó la bandera roja en pista a falta de menos de un minuto para el final de la sesión, invalidando el último intento de todos los pilotos.
Por detrás de Rosberg y Hamilton quedaron el finlandés Valtteri Bottas (Williams) y el alemánSebastian Vettel (Ferrari), que saldrán este domingo desde la segunda fila.
Quinto fue el brasileño Felipe Massa (Williams), seguido por el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari). El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el francés Romain Grosjean (Lotus), el mexicano Sergio Pérez (Force India) y el ruso Daniil Kvyat (Red Bull) cerraron los diez primeros puestos de la formación de salida de mañana.
Pole del GP de Japón
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| POS. | NO. | PILOTOS | ESCUDERÍAS | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | 16 |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | 15 |
| 3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | 11 |
| 4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | 11 |
| 5 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | 12 |
| 6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | 10 |
| 7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | 17 |
| 8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | 19 |
| 9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:35.001 | 1:34.174 | 16 | |
| 10 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:34.646 | 1:34.201 | 15 | |
| 11 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:35.328 | 1:34.390 | 13 | |
| 12 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:34.873 | 1:34.453 | 15 | |
| 13 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:34.796 | 1:34.497 | 13 | |
| 14 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:35.467 | 1:34.785 | 8 | |
| 15 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:34.522 | 8 | ||
| 16 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:35.664 | 6 | ||
| 17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:35.673 | 5 | ||
| 18 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:35.760 | 6 | ||
| 19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:38.783 | 5 | ||
| NC | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1:47.114 | 5 |
EFE
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?


Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: