El piloto británico de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, se hizo con la ‘pole position’ este sábado al término de los ensayos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 deEspaña, que se disputa el domingo sobre el circuito de Montmeló,cerca de Barcelona.
El vigente campeón del mundo superó en un día soleado a su compañero de escudería y líder del Mundial, Nico Rosberg, y al australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que saldrá desde la segunda línea junto a su nuevo compañero Max Verstappen.
El triple campeón del mundo logró así la tercera pole de esta temporada, tras las de Australia y Bahréin, sumando su 52ª pole desde su debut en la Fórmula 1.
Hamilton firmó una vuelta casi perfecta, deteniendo el crono en 1 minuto 22 segundos exactos, 280 milésimas más rápido que su gran rival esta temporada, Nico Rosberg.
Los dos Red Bull sorprendieron a los dos Ferrari, que ocuparán la tercera línea, pese a que la ‘Scudería’ había ofrecido buenas sensaciones en los ensayos libres.
Los dos pilotos españoles llegaron hasta la Q3, pero finalmente Fernando Alonso sólo pudo ser décimo, mientras que Carlos Sainz finalizó octavo.
El mexicano Sergio Pérez (Force India) también llegó hasta la Q3 (9º), y su compatriota Esteban Gutiérrez fue 16º.
Resultado de la Pole del GP de España
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HamiltonGBR | ![]() |
1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 |
| 2 | N. RosbergGER | ![]() |
1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 |
| 3 | D. RicciardoAUS | ![]() |
1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 |
| 4 | M. VerstappenBEL | ![]() |
1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 |
| 5 | K. RaikkonenFIN | ![]() |
1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 |
| 6 | S. VettelGER | ![]() |
1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 |
| 7 | V. BottasFIN | ![]() |
1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 |
| 8 | C. Sainz Jr.ESP | ![]() |
1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 |
| 9 | S. PérezMEX | ![]() |
1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 |
| 10 | F. AlonsoESP | ![]() |
1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 |
| 11 | N. HulkenbergGER | ![]() |
1:24.463 | 1:24.203 | |
| 12 | J. ButtonGBR | ![]() |
1:24.583 | 1:24.348 | |
| 13 | D. KvyatRUS | ![]() |
1:24.696 | 1:24.445 | |
| 14 | R. GrosjeanFRA | ![]() |
1:24.716 | 1:24.480 | |
| 15 | K. MagnussenDEN | ![]() |
1:24.669 | 1:24.625 | |
| 16 | E. GutiérrezMEX | ![]() |
1:24.406 | 1:24.778 | |
| 17 | Jolyon PalmerGBR | ![]() |
1:24.903 | ||
| 18 | F. MassaBRA | ![]() |
1:24.941 | ||
| 19 | M. EricssonSWE | ![]() |
1:25.202 | ||
| 20 | F. NasrBRA | ![]() |
1:25.579 | ||
| 21 | Pascal WehrleinGER | ![]() |
1:25.745 | ||
| 22 | Rio HaryantoINA | ![]() |
1:25.939 |
AFP
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?














Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: