Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la SERIE DEL CARIBE para Hoy martes 07 de Febrero de 2023
En los juegos a realizarse en la liga de la SERIE DEL CARIBE en la tarde/noche, para el día de hoy tenemos estos pronósticos deportivos.
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| HORA/JUEGO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 |
| HORA: 13:00 (-4 GMT) | INDIOS DE MAYAGUEZ | AGRICULTORES |
| MONEY LINE | -220 (1,45) | 160(2,6) |
| RUNLINE | 1,5 | |
| PUNTOS | 4 | 2 |
| ALTA/BAJA | 7,50 | BAJA |
| HORA/JUEGO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 |
| HORA: 14:00 (-4 GMT) | CAÑEROS DE LOS MOCHIS | FEDERALES DE CHIRIQUI |
| MONEY LINE | -220 (1,45) | 160(2,6) |
| RUNLINE | 1,5 | |
| PUNTOS | 3 | 1 |
| ALTA/BAJA | 7,50 | BAJA |
| HORA/JUEGO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 |
| HORA: 19:30 (-4 GMT) | TIGRES DEL LICEY | VAQUEROS DE MONTERIA |
| MONEY LINE | -200(1,45) | 160(2,6) |
| RUNLINE | 1,5 | |
| PUNTOS | 3 | 1 |
| ALTA/BAJA | 7,50 | BAJA |
| HORA/JUEGO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 |
| HORA: 19:30 (-4 GMT) | WILDCATS KJ74 | LEONES DEL CARACAS |
| MONEY LINE | -200(3,0) | -300(1,33) |
| RUNLINE | 1,5 | |
| PUNTOS | 3 | 6 |
| ALTA/BAJA | 7,50 | ALTA |
Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la SERIE DEL CARIBE para Hoy martes 07 de Febrero de 2023 was last modified: febrero 7th, 2023 by