La telefonía móvil ha recorrido un camino asombroso desde sus inicios. Lo que comenzó como herramientas de comunicación esencial con teclados físicos y pantallas monocromáticas, ha evolucionado hacia los sofisticados dispositivos «slate» (tipo pizarra) que hoy definen nuestra vida cotidiana. Analizar los modelos más vendidos de la historia no es solo un ejercicio de cifras; es un mapa de cómo la tecnología cambió nuestra relación con el mundo.
La era de los pioneros: Nokia y el dominio del «Bar»
Durante los primeros años del milenio, el diseño dominante era el factor de forma «Bar». Marcas como Nokia no solo dominaron el mercado, sino que establecieron el estándar de durabilidad y accesibilidad.
Modelos icónicos como el Nokia 1100 y el 1110 se mantienen en la cima histórica, con 250 millones de unidades vendidas cada uno. Estos dispositivos, que no eran smartphones, democratizaron la telefonía en mercados emergentes y consolidaron a Nokia como la marca indiscutible de esa época. Otros clásicos como el 3210 y el 3310 siguen siendo recordados no solo por sus ventas, sino por su resistencia legendaria.
La revolución del Smartphone y el ascenso de Apple
El lanzamiento del iPhone marcó un punto de inflexión. A diferencia de los dispositivos anteriores, el formato Slate se convirtió en el estándar absoluto para los smartphones. Apple logró cautivar al mercado con una progresión constante de éxito:
-
iPhone 6 y 6 Plus: Con 222.4 millones de unidades, sigue siendo el smartphone más exitoso de la lista, reflejando el salto hacia pantallas más grandes que los consumidores ansiaban.
-
Consistencia en las ventas: Modelos como el iPhone 6S, iPhone 5S y iPhone 7 demuestran que Apple logró crear un ecosistema donde la actualización anual era una norma para millones de usuarios.
La diversidad de factores de forma
Aunque el diseño «Slate» predomina en los smartphones modernos, la historia de la telefonía es rica en diversidad experimental:
-
Flip phones: El Motorola Razr V3 es quizás el ejemplo más emblemático de estilo y funcionalidad, logrando 130 millones de unidades vendidas y convirtiéndose en un ícono cultural.
-
Slider phones: Modelos como el Samsung E250 o el Nokia 5200 ofrecían un mecanismo táctil que aportaba una sensación de modernidad antes de la hegemonía de las pantallas táctiles capacitivas.
-
Diseños curiosos: El recordado N-Gage de Nokia, un intento temprano de fusionar consola portátil con teléfono, dejó una huella única en la historia del hardware.
El panorama actual: Samsung y la democratización
Hoy en día, Samsung lidera una estrategia diferente, combinando dispositivos insignia de alta gama (serie Galaxy S) con una serie Galaxy A increíblemente exitosa. Esta serie ha logrado capturar el mercado de gama media y entrada con modelos como el A10, A51 y A50, demostrando que el volumen masivo de ventas actual se apoya en la versatilidad de precios.
Resumen de hitos históricos
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Fabricante | Modelo | Año | Millones de unidades | Tipo |
| Nokia | 1100 | 2003 | 250 | Bar |
| Nokia | 1110 | 2005 | 250 | Bar |
| Apple | iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 222.4 | Slate |
| Nokia | 105 series | 2013 | 200 | Bar |
| Apple | iPhone 6S / 6S Plus | 2015 | 173.8 | Slate |
La evolución desde el modesto Nokia 1100 hasta los actuales dispositivos con capacidades de IA demuestra una industria que no solo vende hardware, sino que constantemente redefine cómo nos comunicamos, trabajamos y consumimos información.
Tabla completa:
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Global list of top-selling mobile phone models by total units sold (Updated: December 09, 2025 12:37 PM UTC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model | Form Factor | Smartphone | Year | Million Units Sold |
| Nokia | 1100 | Bar | No | 2003 | 250 |
| Nokia | 1110 | Bar | No | 2005 | 250 |
| Apple | iPhone 6 and iPhone 6 Plus | Slate | Yes | 2014 | 222.4 |
| Nokia | 105 series | Bar | No | 2013 | 200 |
| Apple | iPhone 6S and iPhone 6S Plus | Slate | Yes | 2015 | 173.8 |
| Apple | iPhone 5S | Slate | Yes | 2013 | 163.7 |
| Nokia | 3210 | Bar | No | 1999 | 160 |
| Apple | iPhone 7 and iPhone 7 Plus | Slate | Yes | 2016 | 156.7 |
| Apple | iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max | Slate | Yes | 2019 | 156 |
| Apple | iPhone XR, iPhone XS and iPhone XS Max | Slate | Yes | 2018 | 150.7 |
| Nokia | 6600 | Bar | Yes | 2003 | 150 |
| Nokia | 1200 | Bar | No | 2007 | 150 |
| Nokia | 5230 | Slate | Yes | 2009 | 150 |
| Samsung | E1100 | Bar | No | 2009 | 150 |
| Apple | iPhone 5 | Slate | Yes | 2012 | 143.4 |
| Nokia | 2600 (2610/2626/2630) | Bar | No | 2004 | 135 |
| Motorola | Razr V3 | Flip phone | No | 2004 | 130 |
| Nokia | 1600 (1650/1661) | Bar | No | 2005 | 130 |
| Nokia | 3310 (3330) | Bar | No | 2000 | 126 |
| Apple | iPhone 8 and iPhone 8 Plus | Slate | Yes | 2017 | 121.7 |
| Apple | iPhone 12, 12 mini, 12 Pro and 12 Pro Max | Slate | Yes | 2020 | 100 |
| Nokia | 1208 (1209) | Bar | No | 2007 | 100 |
| Nokia | 1280 | Bar | No | 2010 | 100 |
| Nokia | 6010 (6020/6030) | Bar | No | 2004 | 75 |
| Samsung | Galaxy S III and Galaxy S III Mini | Slate | Yes | 2012 | 70 |
| Samsung | Galaxy S4 | Slate | Yes | 2013 | 70 |
| Nokia | 5130 (5220/5310) | Bar | No | 2007 | 65 |
| Apple | iPhone X | Slate | Yes | 2017 | 63 |
| Apple | iPhone 4S | Slate | Yes | 2011 | 60 |
| Motorola | StarTAC | Flip phone | No | 1996 | 60 |
| Motorola | C200 | Bar | No | 2003 | 60 |
| Motorola | C139 | Bar | No | 2005 | 60 |
| Samsung | Galaxy S7 and Galaxy S7 edge | Slate | Yes | 2016 | 55 |
| Nokia | 3100 (3120) | Bar | No | 2003 | 50 |
| Nokia | 6230 (6233/6234) | Bar | No | 2004 | 50 |
| Apple | iPhone 4 | Slate | Yes | 2010 | 50 |
| Nokia | 6300 | Bar | No | 2006 | 47 |
| Samsung | Galaxy S6 and Galaxy S6 edge | Slate | Yes | 2015 | 45 |
| Nokia | N70 (N72/N73) | Bar | Yes | 2005 | 45 |
| Samsung | Galaxy S8 and Galaxy S8+ | Slate | Yes | 2017 | 41 |
| Samsung | Galaxy S II | Slate | Yes | 2011 | 40 |
| Samsung | Galaxy S10, Galaxy S10+ and Galaxy S10e | Slate | Yes | 2019 | 37 |
| Samsung | Galaxy S9 and Galaxy S9+ | Slate | Yes | 2018 | 35.4 |
| Nokia | 2650 | Flip phone | No | 2004 | 35 |
| Apple | iPhone 3GS | Slate | Yes | 2009 | 35 |
| Huawei | P20, P20 Pro and P20 Lite | Slate | Yes | 2018 | 32 |
| Samsung | Galaxy A10 | Slate | Yes | 2019 | 30.3 |
| Samsung | E250 | Slider | No | 2006 | 30 |
| LG | KP100 | Bar | No | 2008 | 30 |
| Samsung | Galaxy Note II | Slate | Yes | 2012 | 30 |
| Nokia | 5200 (5300) | Slider | No | 2006 | 30 |
| Xiaomi | Redmi Note 8 and Redmi Note 8 Pro | Slate | Yes | 2019 | 30 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | Slate | Yes | 2020 | 29 |
| Samsung | Galaxy S20, Galaxy S20+ and Galaxy S20 Ultra | Slate | Yes | 2020 | 28 |
| Samsung | Galaxy S | Slate | Yes | 2010 | 25 |
| Samsung | Galaxy Grand Prime Plus | Slate | Yes | 2016 | 24.2 |
| Samsung | Galaxy A50 | Slate | Yes | 2019 | 24.2 |
| Apple | iPhone SE (2nd generation) | Slate | Yes | 2020 | 24.2 |
| Samsung | Galaxy A51 | Slate | Yes | 2019 | 23.2 |
| Samsung | Galaxy A20 | Slate | Yes | 2019 | 23.1 |
| LG | Chocolate | Slider | No | 2006 | 21 |
| Nokia | 2100 | Bar | No | 2003 | 20 |
| Xiaomi | Redmi Note 7 and Redmi Note 7 Pro | Slate | Yes | 2019 | 20 |
| Huawei | P30 and P30 Pro | Slate | Yes | 2019 | 20 |
| Samsung | Galaxy A21s | Slate | Yes | 2020 | 19.4 |
| Samsung | Galaxy A02 | Slate | Yes | 2021 | 18.3 |
| Huawei | Mate 10 and Mate 10 Pro | Slate | Yes | 2017 | 17 |
| Huawei | Mate 20 and Mate 20 Pro | Slate | Yes | 2018 | 17 |
| Samsung | Galaxy A01 | Slate | Yes | 2019 | 16.9 |
| HTC | ThunderBolt | Slate | Yes | 2011 | 16 |
| Huawei | Mate 9 | Slate | Yes | 2016 | 15.8 |
| Samsung | Galaxy A11 | Slate | Yes | 2020 | 15.3 |
| Samsung | Galaxy J2 Core | Slate | Yes | 2018 | 15.2 |
| Nokia | 5610 XpressMusic | Slider | No | 2007 | 15 |
| Nokia | 5800 XpressMusic | Slate | Yes | 2008 | 15 |
| Nokia | E71 (E72) | Keyboard bar | Yes | 2008 | 15 |
| Sony Ericsson | K300 (K310) | Bar | No | 2004 | 15 |
| Sony Ericsson | K750 | Bar | No | 2005 | 15 |
| Sony Ericsson | W800 (W810) | Bar | No | 2006 | 15 |
| Research in Motion (RIM) | BlackBerry Pearl | Bar | Yes | 2006 | 15 |
| Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | Slate | Yes | 2020 | 15 |
| Samsung | Galaxy S21, Galaxy S21+ and Galaxy S21 Ultra | Slate | Yes | 2021 | 13.5 |
| Motorola | Droid Bionic | Slate | Yes | 2011 | 13 |
| LG | Cookie (KP500) | Slate | No | 2009 | 13 |
| Huawei | Mate 30 and Mate 30 Pro | Slate | Yes | 2019 | 12 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | Slate | Yes | 2022 | 10.9 |
| Samsung | SGH-E700 | Flip phone | No | 2003 | 10 |
| Nokia | N95 | Slider | Yes | 2007 | 10 |
| LG | Shine | Slider | No | 2008 | 10 |
| Samsung | Star/Tocco Lite (S5230) | Slate | No | 2009 | 10 |
| Samsung | Galaxy Note | Slate | Yes | 2011 | 10 |
| Xiaomi | Mi 2 | Slate | Yes | 2012 | 10 |
| Samsung | Galaxy Note 3 | Slate | Yes | 2013 | 10 |
| LG | G3 | Slate | Yes | 2014 | 10 |
| Samsung | Galaxy Note 8 | Slate | Yes | 2017 | 10 |
| Xiaomi | Redmi 6A | Slate | Yes | 2019 | 10 |
| Samsung | Galaxy S20 FE | Slate | Yes | 2020 | 10 |
| Oppo | A5 (AX5) | Slate | Yes | 2018 | 9.7 |
| Samsung | Galaxy Note 9 | Slate | Yes | 2018 | 9.6 |
| Samsung | Galaxy A30 | Slate | Yes | 2019 | 9.2 |
| Xiaomi | Redmi 8A | Slate | Yes | 2019 | 7.3 |
| Oppo | F1 Plus | Slate | Yes | 2016 | 7 |
| Xiaomi | Redmi 8 | Slate | Yes | 2019 | 6.8 |
| Samsung | Galaxy J4+ | Slate | Yes | 2018 | 6.4 |
| Apple | iPhone | Slate | Yes | 2007 | 6 |
| LG | Viewty (KU990) | Bar | No | 2007 | 5 |
| Samsung | Galaxy J6+ | Slate | Yes | 2018 | 4.9 |
| Samsung | Samsung Galaxy S24 Ultra | Slate | Yes | 2024 | 4.9 |
| Samsung | Samsung Galaxy Note 4 | Slate | Yes | 2014 | 4.5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A14 4G | Slate | Yes | 2023 | 4 |
| Samsung | Galaxy A10s | Slate | Yes | 2019 | 3.9 |
| Samsung | Samsung Galaxy S23 FE | Slate | Yes | 2023 | 3.8 |
| Samsung | Galaxy A30s | Slate | Yes | 2019 | 3.4 |
| Nokia | N-Gage | Taco | Yes | 2003 | 3 |
| LG | G2 | Slate | Yes | 2013 | 3 |
| LeTV | LeEco Le 1s | Slate | Yes | 2016 | 3 |
| Samsung | Samsung Galaxy A55 | Slate | Yes | 2024 | 2.7 |
| Samsung | Samsung Galaxy S24 | Slate | Yes | 2024 | 2.4 |
| Samsung | Samsung Galaxy A15 4G | Slate | Yes | 2023 | 2.2 |
| Pixel and Pixel XL | Slate | Yes | 2016 | 2.1 | |
| Palm | Centro | Keyboard bar | Yes | 2007 | 2 |
| Nokia | N97 | Tilt slider | Yes | 2009 | 2 |
| Samsung | Samsung Galaxy A05s | Slate | Yes | 2023 | 2 |
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?


Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: