El piloto británico Lewis Hamilton(Mercedes) ganó hoy el duodécimo Gran Premio de China de Fórmula Uno, con lo que sumó la victorianúmero 35 de su carrera, seguido hoy en el podio por su compañerode escudería Nico Rosberg y por el también alemán Sebastian Vettel (Ferrari), su gran rival hoy.
El español Fernando Alonso (McLaren), que había salido en decimoctava posición, consiguió remontar durante la carrera, que tuvo cuatro retiradas, hasta el duodécimo puesto, mientras el iberoamericano que más arriba terminó fue el brasileño Felipa Massa (Williams), que había salido cuarto, y acabó en quinta posición.
Hamilton completó hoy las 56 vueltas al circuito chino, de 5.451 metros (lo que suma un total de 305,256 kilómetros), en un tiempo de 1 hora, 39 minutos, 42 segundos y ocho milésimas.
Tras los puestos de Rosberg y Vettel en el podio, hoy puntuaron los pilotos, por este orden, Kimi Räikkönen (Ferrari), Felipe Massa (Williams), Valtteri Bottas (Williams), Romain Grosjean (Lotus), Felipe Nasr (Sauber), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Marcus Ericsson (Sauber).
La victoria de hoy fortalece la posición de Hamilton, el vigente campeón mundial, como líder de la clasificación, que con los 25 de China suma ya 68 puntos.
La siguiente y cuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno será el Gran Premio de Baréin, que se disputará entre el 16 a 19 de abril.
Resultados del GP de China
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| 1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:39:42.008 | 25 |
| 2 | NICO ROSBERG | MERCEDES | +0.714s | 18 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | +2.988s | 15 |
| 4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | +3.835s | 12 |
| 5 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | +8.544s | 10 |
| 6 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | +9.885s | 8 |
| 7 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | +19.008s | 6 |
| 8 | FELIPE NASR | SAUBER | +22.625s | 4 |
| 9 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | +32.117s | 2 |
| 10 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | +1 lap | 1 |
| 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
| 12 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | +1 lap | 0 |
| 13 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
| 14 | JENSON BUTTON | MCLAREN | +1 lap | 0 |
| 15 | WILL STEVENS | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
| 16 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
| 17 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | DNF | 0 |
| RT | PASTOR MALDONADO | LOTUS | DNF | 0 |
| RT | DANIIL KVYAT | RED BULL | DNF | 0 |
| RT | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | DNF | 0 |
Campeonato de Pilotos
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos. | Piloto | Tot. |
| 1° | Lewis Hamilton | 68 |
| 2° | Sebastian Vettel | 55 |
| 3° | Nico Rosberg | 51 |
| 4° | Felipe Massa | 30 |
| 5° | Kimi Räikkönen | 24 |
| 6° | Valtteri Bottas | 18 |
| 7° | Felipe Nasr | 14 |
| 8° | Daniel Ricciardo | 11 |
| 9° | Nico Hülkenberg | 6 |
| 10° | Max Verstappen | 6 |
| 11° | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 12° | Romain Grosjean | 6 |
| 13° | Marcus Ericsson | 5 |
| 14° | Daniil Kvyat | 2 |
| 15° | Sergio Pérez | 1 |
| 16° | Fernando Alonso | 0 |
| 17° | Jenson Button | 0 |
| 18° | Roberto Merhi | 0 |
| 19° | Pastor Maldonado | 0 |
| 20° | Kevin Magnussen | 0 |
| 21° | Will Stevens | 0 |
Campeonato de Constructores
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos. | Equipo | Tot. |
| 1° | Mercedes | 119 |
| 2° | Ferrari | 79 |
| 3° | Williams | 48 |
| 4° | Sauber | 19 |
| 5° | Red Bull | 13 |
| 6° | Toro Rosso | 12 |
| 7° | Force India | 7 |
| 8° | Lotus | 6 |
| 9° | McLaren | 0 |
| 10° | Manor | 0 |
EFE
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?

Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: