Copa Mundial 2026
Calendario Cronológico de la Fase de Grupos (72 Encuentros)
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Fecha | Grupo | Encuentro | Horarios Oficiales y Sede |
|---|---|---|---|
| 11/06 | Grupo A | México vs Sudáfrica | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Azteca, CDMX |
| 11/06 | Grupo A | Corea del Sur vs Chequia | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Guadalajara, México |
| 12/06 | Grupo B | Canadá vs Bosnia-Herzegovina | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Toronto, Canadá |
| 12/06 | Grupo D | EE.UU. vs Paraguay | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Los Ángeles, EE.UU. |
| 13/06 | Grupo B | Qatar vs Suiza | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio San Francisco, EE.UU. |
| 13/06 | Grupo C | Brasil vs Marruecos | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Nueva York/Nueva Jersey |
| 13/06 | Grupo C | Haití vs Escocia | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Boston, EE.UU. |
| 13/06 | Grupo D | Australia vs Turquía | ⏰ 22h Méx / 23h Col-Pa / 01h Arg (14/06) 📍 Estadio Vancouver, Canadá |
| 14/06 | Grupo E | Alemania vs Curazao | ⏰ 11h Méx / 12h Col-Pa / 14h Arg-Uru 📍 Estadio Houston, EE.UU. |
| 14/06 | Grupo F | Países Bajos vs Japón | ⏰ 14h Méx / 15h Col-Pa / 17h Arg-Uru 📍 Estadio Dallas, EE.UU. |
| 14/06 | Grupo E | Costa de Marfil vs Ecuador | ⏰ 17h Méx / 18h Col-Pa / 20h Arg-Uru 📍 Estadio Filadelfia, EE.UU. |
| 14/06 | Grupo F | Suecia vs Túnez | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Monterrey, México |
| 15/06 | Grupo H | España vs Cabo Verde | ⏰ 10h Méx / 11h Col-Pa / 13h Arg-Uru 📍 Estadio Atlanta, EE.UU. |
| 15/06 | Grupo G | Bélgica vs Egipto | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Seattle, EE.UU. |
| 15/06 | Grupo H | Arabia Saudita vs Uruguay | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Miami, EE.UU. |
| 15/06 | Grupo G | Irán vs Nueva Zelanda | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Los Ángeles, EE.UU. |
| 16/06 | Grupo I | Francia vs Senegal | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Nueva York/Nueva Jersey |
| 16/06 | Grupo I | Irak vs Noruega | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Boston, EE.UU. |
| 16/06 | Grupo J | Argentina vs Argelia | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Kansas City, EE.UU. |
| 16/06 | Grupo J | Austria vs Jordania | ⏰ 22h Méx / 23h Col-Pa / 01h Arg (17/06) 📍 Estadio San Francisco, EE.UU. |
| 17/06 | Grupo K | Portugal vs RD Congo | ⏰ 11h Méx / 12h Col-Pa / 14h Arg-Uru 📍 Estadio Houston, EE.UU. |
| 17/06 | Grupo L | Inglaterra vs Croacia | ⏰ 14h Méx / 15h Col-Pa / 17h Arg-Uru 📍 Estadio Dallas, EE.UU. |
| 17/06 | Grupo L | Ghana vs Panamá | ⏰ 17h Méx / 18h Col-Pa / 20h Arg-Uru 📍 Estadio Toronto, Canadá |
| 17/06 | Grupo K | Uzbekistán vs Colombia | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Azteca, CDMX |
| 18/06 | Grupo A | Chequia vs Sudáfrica | ⏰ 10h Méx / 11h Col-Pa / 13h Arg-Uru 📍 Estadio Atlanta, EE.UU. |
| 18/06 | Grupo B | Suiza vs Bosnia-Herzegovina | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Los Ángeles, EE.UU. |
| 18/06 | Grupo B | Canadá vs Qatar | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Vancouver, Canadá |
| 18/06 | Grupo A | México vs Corea del Sur | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Guadalajara, México |
| 19/06 | Grupo D | EE.UU. vs Australia | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Seattle, EE.UU. |
| 19/06 | Grupo C | Escocia vs Marruecos | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Boston, EE.UU. |
| 19/06 | Grupo C | Brasil vs Haití | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Filadelfia, EE.UU. |
| 19/06 | Grupo D | Turquía vs Paraguay | ⏰ 22h Méx / 23h Col-Pa / 01h Arg (20/06) 📍 Estadio San Francisco, EE.UU. |
| 20/06 | Grupo F | Países Bajos vs Suecia | ⏰ 11h Méx / 12h Col-Pa / 14h Arg-Uru 📍 Estadio Houston, EE.UU. |
| 20/06 | Grupo E | Alemania vs Costa de Marfil | ⏰ 14h Méx / 15h Col-Pa / 17h Arg-Uru 📍 Estadio Toronto, Canadá |
| 20/06 | Grupo E | Ecuador vs Curazao | ⏰ 18h Méx / 19h Col-Pa / 21h Arg-Uru 📍 Estadio Kansas City, EE.UU. |
| 20/06 | Grupo F | Túnez vs Japón | ⏰ 22h Méx / 23h Col-Pa / 01h Arg (21/06) 📍 Estadio Monterrey, México |
| 21/06 | Grupo H | España vs Arabia Saudita | ⏰ 10h Méx / 11h Col-Pa / 13h Arg-Uru 📍 Estadio Atlanta, EE.UU. |
| 21/06 | Grupo G | Bélgica vs Irán | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Los Ángeles, EE.UU. |
| 21/06 | Grupo H | Uruguay vs Cabo Verde | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Miami, EE.UU. |
| 21/06 | Grupo G | Nueva Zelanda vs Egipto | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Vancouver, Canadá |
| 22/06 | Grupo J | Argentina vs Austria | ⏰ 11h Méx / 12h Col-Pa / 14h Arg-Uru 📍 Estadio Dallas, EE.UU. |
| 22/06 | Grupo I | Francia vs Irak | ⏰ 15h Méx / 16h Col-Pa / 18h Arg-Uru 📍 Estadio Filadelfia, EE.UU. |
| 22/06 | Grupo I | Noruega vs Senegal | ⏰ 18h Méx / 19h Col-Pa / 21h Arg-Uru 📍 Estadio Nueva York/Nueva Jersey |
| 22/06 | Grupo J | Jordania vs Argelia | ⏰ 21h Méx / 22h Col-Pa / 00h Arg (23/06) 📍 Estadio San Francisco, EE.UU. |
| 23/06 | Grupo K | Portugal vs Uzbekistán | ⏰ 11h Méx / 12h Col-Pa / 14h Arg-Uru 📍 Estadio Houston, EE.UU. |
| 23/06 | Grupo L | Inglaterra vs Ghana | ⏰ 14h Méx / 15h Col-Pa / 17h Arg-Uru 📍 Estadio Boston, EE.UU. |
| 23/06 | Grupo L | Panamá vs Croacia | ⏰ 17h Méx / 18h Col-Pa / 20h Arg-Uru 📍 Estadio Toronto, Canadá |
| 23/06 | Grupo K | Colombia vs RD Congo | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Guadalajara, México |
| 24/06 | Grupo B | Bosnia-Herzegovina vs Qatar | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Seattle, EE.UU. |
| 24/06 | Grupo B | Suiza vs Canadá | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Vancouver, Canadá |
| 24/06 | Grupo C | Marruecos vs Haití | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Atlanta, EE.UU. |
| 24/06 | Grupo C | Escocia vs Brasil | ⏰ 16h Méx / 17h Col-Pa / 19h Arg-Uru 📍 Estadio Miami, EE.UU. |
| 24/06 | Grupo A | Chequia vs México | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Azteca, CDMX |
| 24/06 | Grupo A | Sudáfrica vs Corea del Sur | ⏰ 19h Méx / 20h Col-Pa / 22h Arg-Uru 📍 Estadio Monterrey, México |
| 25/06 | Grupo E | Curazao vs Costa de Marfil | ⏰ 14h Méx / 15h Col-Pa / 17h Arg-Uru 📍 Estadio Filadelfia, EE.UU. |
| 25/06 | Grupo E | Ecuador vs Alemania | ⏰ 14h Méx / 15h Col-Pa / 17h Arg-Uru 📍 Estadio Nueva York/Nueva Jersey |
| 25/06 | Grupo F | Japón vs Suecia | ⏰ 17h Méx / 18h Col-Pa / 20h Arg-Uru 📍 Estadio Dallas, EE.UU. |
| 25/06 | Grupo F | Túnez vs Países Bajos | ⏰ 17h Méx / 18h Col-Pa / 20h Arg-Uru 📍 Estadio Kansas City, EE.UU. |
| 25/06 | Grupo D | Paraguay vs Australia | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio San Francisco, EE.UU. |
| 25/06 | Grupo D | Turquía vs EE.UU. | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Los Ángeles, EE.UU. |
| 26/06 | Grupo I | Noruega vs Francia | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Boston, EE.UU. |
| 26/06 | Grupo I | Senegal vs Irak | ⏰ 13h Méx / 14h Col-Pa / 16h Arg-Uru 📍 Estadio Toronto, Canadá |
| 26/06 | Grupo H | Cabo Verde vs Arabia Saudita | ⏰ 18h Méx / 19h Col-Pa / 21h Arg-Uru 📍 Estadio Houston, EE.UU. |
| 26/06 | Grupo H | Uruguay vs España | ⏰ 18h Méx / 19h Col-Pa / 21h Arg-Uru 📍 Estadio Guadalajara, México |
| 26/06 | Grupo G | Egipto vs Irán | ⏰ 21h Méx / 22h Col-Pa / 00h Arg (27/06) 📍 Estadio Seattle, EE.UU. |
| 26/06 | Grupo G | Nueva Zelanda vs Bélgica | ⏰ 21h Méx / 22h Col-Pa / 00h Arg (27/06) 📍 Estadio Vancouver, Canadá |
| 27/06 | Grupo L | Croacia vs Ghana | ⏰ 15h Méx / 16h Col-Pa / 18h Arg-Uru 📍 Estadio Filadelfia, EE.UU. |
| 27/06 | Grupo L | Panamá vs Inglaterra | ⏰ 15h Méx / 16h Col-Pa / 18h Arg-Uru 📍 Estadio Nueva York/Nueva Jersey |
| 27/06 | Grupo K | Colombia vs Portugal | ⏰ 17:30h Méx / 18:30h Col-Pa / 20:30h Arg 📍 Estadio Miami, EE.UU. |
| 27/06 | Grupo K | RD Congo vs Uzbekistán | ⏰ 17:30h Méx / 18:30h Col-Pa / 20:30h Arg 📍 Estadio Atlanta, EE.UU. |
| 27/06 | Grupo J | Argelia vs Austria | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Kansas City, EE.UU. |
| 27/06 | Grupo J | Jordania vs Argentina | ⏰ 20h Méx / 21h Col-Pa / 23h Arg-Uru 📍 Estadio Dallas, EE.UU. |
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?


Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: