El inglés Jenson Button (McLaren) se ha convertido en el primer líder del Mundial 2012 de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Australia, disputado hoy, domingo, en el circuito de Albert Park de Melbourne, en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) acabó quinto.
Button ganó la primera de las veinte carreras del campeonato tras cubrir las 58 vueltas a la pista australiana, de 5.303 metros, en un tiempo ganador de una hora, 34 minutos, nueve segundos y 565 milésimas, rodando a un media de 195,991 kilómetros a la hora.
Button se impuso por delante del alemán Sebastian Vettel (Red Bull) y de su compañero en McLaren y compatriota Lewis Hamilton, en una carrera en la que el australiano Mark Webber (Red Bull) fue cuarto.
El español Fernando Alonso (Ferrari), que había salido duodécimo, efectuó una brillante carrera en la que remontó siete puestos para acabar quinto, por delante del japonés Kamui Kobayashi (Sauber) y del finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), que fueron sexto y séptimo, respectivamente.
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) concluyó octavo, por delante del australiano Daniele Ricciardo (Toro Rosso) y del escocés Paul Di Resta (Force India), que también puntuaron al acabar noveno y décimo, respectivamente.
El venezolano Pastor Maldonado (Williams) sufrió un accidente en la última vuelta, cuando iba en sexta posición.
La segunda carrera del Mundial, el Gran Premio de Malasia, se disputará el próximo domingo en el circuito de Sepang.
Resultado del Gran Premio de Australia
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos | No | Piloto | Escudería | Vueltas | Crono/Retiro | Grilla | Pts |
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +2.1 secs | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +4.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +4.5 secs | 5 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs | 12 | 10 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +36.7 secs | 13 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | +38.0 secs | 17 | 6 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +39.4 secs | 22 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | +39.5 secs | 10 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +39.7 secs | 15 | 1 |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 58 | +39.8 secs | 11 | |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +57.6 secs | 7 | |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 57 | +1 Lap | 20 | |
| 15 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | +5 Laps | 21 | |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +6 Laps | 14 | |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | +12 Laps | 16 | |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 38 | +20 Laps | 18 | |
| Ret | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 34 | +24 Laps | 19 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | +48 Laps | 4 | |
| Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1 | +57 Laps | 3 | |
| Ret | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 0 | + 58 Laps | 9 | |
| DNS | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 23 | |||
| DNS | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Campeonato de Pilotos
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 6 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 0 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 |
Campeonato Constructores
◄ Scroll hotizontal disponible en esta Tabla ►.
| Pos | Escudería | Puntos |
| 1 | McLaren-Mercedes | 40 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 30 |
| 3 | Sauber-Ferrari | 12 |
| 4 | Ferrari | 10 |
| 5 | Lotus-Renault | 6 |
| 6 | STR-Ferrari | 2 |
| 7 | Force India-Mercedes | 1 |
| 8 | Mercedes | 0 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
EFE
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?

Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: