Icono del sitio NotiActual.com

Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 26/09 al 01/10/2022

DOLAR BCV TABLA SEMANAL NOTIACTUAL

Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 26/09 al 01/10/2022

CARACAS, VENEZUELA.- La tabla de tasas informativas del BCV indica como evoluciona el tipo de cambio oficial en el mercado venezolano.

El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.

Histórico de Resultados de las ofertas y demandas dólares por cada entidad bancaria esta semana:

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
30-09-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1554 8,2079
30-09-2022 Banesco 8,1790 8,2217
30-09-2022 Banco Mercantil 8,1390 8,2269
30-09-2022 Bancamiga 8,1595 8,2283
30-09-2022 BBVA Provincial 8,1713 8,2608
30-09-2022 Otras Instituciones 8,1675 8,2452
29-09-2022 BBVA Provincial 8,1773 8,2861
29-09-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1105 8,1430
29-09-2022 Banesco 8,1442 8,2178
29-09-2022 Banco Mercantil 8,1171 8,2060
29-09-2022 Bancamiga 8,0231 8,2158
29-09-2022 Otras Instituciones 8,1973 8,2097
28-09-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1141 8,1528
28-09-2022 Banco Mercantil 8,0779 8,1677
28-09-2022 Banesco 8,1477 8,2008
28-09-2022 BBVA Provincial 8,1535 8,1696
28-09-2022 Bancamiga 8,1197 8,0338
28-09-2022 Otras Instituciones 8,1841 8,1905
27-09-2022 Bancamiga 8,1253 8,1526
27-09-2022 Banesco 8,1232 8,1887
27-09-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,0719 8,1507
27-09-2022 BBVA Provincial 8,1019 8,1288
27-09-2022 Banco Mercantil 8,0631 8,1497
27-09-2022 Otras Instituciones 8,1391 8,2043
26-09-2022 Banesco 8,0654 8,1692

 

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
26-09-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,0508 8,0974
26-09-2022 Banco Mercantil 8,0617 8,1379
26-09-2022 BBVA Provincial 8,1033 8,1455
26-09-2022 Banco Exterior 8,1164 8,1299
26-09-2022 Otras Instituciones 8,0804 8,1371
Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 26/09 al 01/10/2022 was last modified: octubre 4th, 2022 by
Salir de la versión móvil