Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 05/09 al 09/09/2022.
CARACAS, VENEZUELA.- La tabla de tasas informativas del BCV indica como evoluciona el tipo de cambio oficial en el mercado venezolano.
El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.
Histórico de Resultados de las ofertas y demandas dólares por cada entidad bancaria esta semana:
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
09-09-2022 | Banesco | 7,9723 | 8,0353 |
09-09-2022 | BBVA Provincial | 7,9610 | 8,0145 |
09-09-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 7,9885 | 8,0619 |
09-09-2022 | Bancamiga | 7,7104 | 7,7413 |
09-09-2022 | Banco Mercantil | 7,9793 | 8,0416 |
09-09-2022 | Otras Instituciones | 7,9959 | 8,0513 |
08-09-2022 | Banesco | 8,0074 | 8,0436 |
08-09-2022 | BBVA Provincial | 7,9543 | 7,9952 |
08-09-2022 | Bancamiga | 7,8978 | 7,9496 |
08-09-2022 | Banco Mercantil | 7,9755 | 8,1600 |
08-09-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 7,9752 | 8,0932 |
08-09-2022 | Otras Instituciones | 7,9559 | 8,0206 |
07-09-2022 | Bancamiga | 7,8455 | 7,8906 |
07-09-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 7,9678 | 8,0634 |
07-09-2022 | Banesco | 7,9646 | 7,9643 |
07-09-2022 | Banplus | 7,9459 | 8,1074 |
07-09-2022 | BBVA Provincial | 7,9693 | 8,0256 |
07-09-2022 | Otras Instituciones | 7,9838 | 8,0847 |
06-09-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 7,9523 | 8,0119 |
06-09-2022 | Banco Exterior | 7,9664 | 7,9881 |
06-09-2022 | BBVA Provincial | 7,9565 | 8,0692 |
06-09-2022 | Banesco | 7,8905 | |
06-09-2022 | Banplus | 7,9625 | 8,1399 |
06-09-2022 | Otras Instituciones | 7,9680 | 8,0643 |
05-09-2022 | Banesco | 7,8534 | 7,9836 |
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
05-09-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 7,9261 | 7,9390 |
05-09-2022 | BBVA Provincial | 7,9178 | 7,9628 |
05-09-2022 | Bancamiga | 7,8972 | 7,9652 |
05-09-2022 | Banco Mercantil | 7,9944 | 8,1541 |
05-09-2022 | Otras Instituciones | 7,9037 | 8,1066 |
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
Cotización para Hoy del Precio del Dólar y Euro en VenezuelaEl BCV emitió un informe que refleja un aumento del PIB de 8,78% en el segundo trimestre de 2024
BCV amplía Cono Monetario Vigente con incorporación de dos nuevos billetes
Precio del dólar en Venezuela para hoy martes 03 de enero de 2023
Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 12/12 al 17/12/2022
Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 14/11 al 18/11/2022
Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 19/09 al 23/09/2022
Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 29/08 al 02/09/2022
Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 22/08 al 26/08/2022
Gobierno de Venezuela advierte de sanciones a comerciantes que no respeten la tasa oficial del BCV
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: