Icono del sitio NotiActual.com

Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 03/10 al 07/10/2022

DOLAR BCV TABLA SEMANAL NOTIACTUAL

Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 03/10 al 07/10/2022

CARACAS, VENEZUELA.- La tabla de tasas informativas del BCV indica como evoluciona el tipo de cambio oficial en el mercado venezolano.

El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.

Histórico de Resultados de las ofertas y demandas dólares por cada entidad bancaria esta semana:

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
07-10-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1641 8,2096
07-10-2022 BBVA Provincial 8,2530 8,4854
07-10-2022 Banco Mercantil 8,1601 8,2096
07-10-2022 Banesco 8,2239 8,2683
07-10-2022 Bancamiga 7,8888 7,9176
07-10-2022 Otras Instituciones 8,3329 8,3424
06-10-2022 Banesco 8,1862 8,2209
06-10-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1712 8,2068
06-10-2022 Banco Mercantil 8,1508 8,2446
06-10-2022 BBVA Provincial 8,2341 8,3139
06-10-2022 Banco de Venezuela 8,1380 8,2087
06-10-2022 Otras Instituciones 8,2000 8,2405
05-10-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1880 8,2053
05-10-2022 Banesco 8,2050 8,2802
05-10-2022 Banco Mercantil 8,1466 8,1988
05-10-2022 Banco Exterior 8,2223 8,2925
05-10-2022 Banco de Venezuela 8,1389 8,1926
05-10-2022 Otras Instituciones 8,1765 8,2315
04-10-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1515 8,2008
04-10-2022 Banesco 8,1709 8,2354
04-10-2022 Banco Mercantil 8,1755 8,2623
04-10-2022 BBVA Provincial 8,1992 8,2136
04-10-2022 Banco Exterior 8,1945 8,1968
04-10-2022 Otras Instituciones 8,1644 8,2658
03-10-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 8,1507 8,1991

 

 

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
03-10-2022 Banesco 8,1318 8,2422
03-10-2022 Bancamiga 8,0796 8,1261
03-10-2022 BBVA Provincial 8,1954 8,2751
03-10-2022 Banco Mercantil 8,1666 8,2520
03-10-2022 Otras Instituciones 8,1805 8,2183

 

 

Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 03/10 al 07/10/2022 was last modified: octubre 11th, 2022 by
Salir de la versión móvil