<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VACUNA PARA EL COVID</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/vacuna-para-el-covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/vacuna-para-el-covid/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 13:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>VACUNA PARA EL COVID</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/vacuna-para-el-covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caen un 13% los casos de COVID-19 a nivel mundial</title>
		<link>https://notiactual.com/casos-de-covid-19-a-nivel-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADISTICAS DEL COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=277143</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Las cifras muestran que en la última semana Latino América ha sido la región con menos casos reportados, un 17% menos que la semana precedente al reporte. Los casos globales de covid-19 en la semana transcurrida entre el 6...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BioNTech Fabricará 2.000 millones de dosis de su vacuna en 2021</title>
		<link>https://notiactual.com/biontech-fabricara-2-000-millones-de-dosis-de-su-vacuna-en-2021-a-ese-ritmo-la-poblacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=274666</guid>

					<description><![CDATA[<p>BioNTech Fabricará 2.000 millones de dosis de su vacuna en 2021, a ese ritmo la población mundial quedará inmune en 4 años. La empresa alemana de biotecnología BioNTech estimó este lunes estar en condiciones de producir “2.000 millones de dosis”...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacéutica Novavax inicia en EEUU la fase 3 de ensayos para su vacuna</title>
		<link>https://notiactual.com/farmaceutica-novavax-inicia-en-eeuu-la-fase-3-de-ensayos-para-su-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 13:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=274536</guid>

					<description><![CDATA[<p>La biotecnológica Novavax comenzó en Estados Unidos la fase 3 de los ensayos para lograr una vacuna contra la Covid-19, convirtiéndose en la quinta compañía que entra en las etapas finales para conseguir un suero frente al coronavirus en el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Italia probarán en humanos una candidata a vacuna contra el coronavirus</title>
		<link>https://notiactual.com/en-italia-probaran-en-humanos-una-candidata-a-vacuna-contra-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 15:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=269713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italia desarrolla una candidata a vacuna contra el coronavirus, que ha causado más de 21.000 muertos en el país, y la probará en humanos a finales de abril para que, si es un éxito, «se pueda distribuir a nivel mundial...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson &#038; Johnson iniciará ensayos de vacuna contra el Covid-19 en Septiembre 2020</title>
		<link>https://notiactual.com/johnson-johnson-iniciara-ensayos-clinicos-de-vacuna-contra-covid-19-en-septiembre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA PARA EL COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna para el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=269512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Johnson &#38; Johnson iniciará ensayos clínicos de vacuna contra Covid-19 en Septiembre 2020. Johnson &#038; Johnson dijo este lunes 30-M que llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense por 1.000 millones de dólares para crear suficiente capacidad de elaboración...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
