<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terremoto</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/terremoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/terremoto/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 13:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Terremoto</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/terremoto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Venezuela después del terremoto: Desesperación y «Ventas de Remate» de inmuebles</title>
		<link>https://notiactual.com/venezuela-despues-del-terremoto-desesperacion-y-ventas-de-remate-de-inmuebles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venezuela después del terremoto: Desesperación y «Ventas de Remate» de inmuebles La opinión pública se agrupa principalmente en tres corrientes de opinión: 1. Propietarios y Vendedores: Desesperación y «Ventas de Remate» Liquidación por urgencia: Abundan publicaciones de propietarios intentando rematar...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variación de precios en el mercado inmobiliario en Venezuela antes y después del Terremoto</title>
		<link>https://notiactual.com/variacion-de-precios-en-el-mercado-inmobiliario-en-venezuela-antes-y-despues-del-terremoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Variación de precios en el mercado inmobiliario en Venezuela antes y después del Terremoto A partir de las evaluaciones e informes del sector inmobiliario de estadísticas públicas  y de los organismos internacionales (PNUD, Banco Mundial), se identifican los siguientes datos...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU aumenta su despliegue humanitario en Venezuela tras doble terremoto</title>
		<link>https://notiactual.com/eeuu-aumenta-su-despliegue-humanitario-en-venezuela-tras-doble-terremoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 20:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302209</guid>

					<description><![CDATA[<p> Operaciones de Asistencia Humanitaria del Southcom en Venezuela El Comando Sur de los Estados Unidos informa que, a fecha de 3 de julio, las operaciones de apoyo humanitario en respuesta a los sismos del 24 de junio continúan desarrollándose con...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de La NASA revela cómo el doble terremoto afectó la masa terrestre</title>
		<link>https://notiactual.com/informe-de-la-nasa-revela-como-el-doble-terretemo-movio-y-afecto-la-masa-terrestre-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vigilancia desde el espacio: El satélite NISAR revela el impacto tectónico tras los recientes sismos en Venezuela Por: Redacción Científica Fecha: 30 de junio de 2026 Tras los dos potentes terremotos que sacudieron recientemente el norte de Venezuela, la tecnología...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo equipo de especialistas en rescate Mexicanos vuela hacia Venezuela</title>
		<link>https://notiactual.com/nuevo-equipo-de-especialistas-en-rescate-mexicanos-vuela-hacia-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302167</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una información publica en sus redes sociales: La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, en estrecha colaboración con @CruzRoja_MX y @viajaVolaris , esta tarde partió rumbo a Venezuela un equipo de apoyo integrado por 25 especialistas de la Unidad...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bomberos de Ecuador rescatan con vida a una mujer de 80 años tras permanecer más de 60 horas bajo los escombros en Venezuela.</title>
		<link>https://notiactual.com/bomberos-de-ecuador-rescatan-con-vida-a-una-mujer-de-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bomberos de Ecuador rescatan con vida a una mujer de 80 años tras permanecer más de 60 horas bajo los escombros en Venezuela. 🚨 #ApoyoVenezuela &#124; Urgente, a esta hora, nuestro equipo USAR ECU &#8211; 01, en coordinación con el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones ante las Réplicas del Terremoto en Venezuela, según el USGS hay 8% de probabilidad de una replica de 6 grados o más</title>
		<link>https://notiactual.com/recomendaciones-de-seguridad-ante-replicas-del-terremoto-en-venezuela-segun-el-usgs-hay-8-de-probabilidad-de-una-replica-de-6-grados-o-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 13:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el miércoles 24 de junio de 2026, con epicentro a 28 km al sureste de Yumare, las autoridades y organismos geológicos continúan monitoreando la situación. Según el mapa de intensidad macrosísmica de la...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte de daños luego del Terremoto doble (7.2/7.5) del 24 de Junio de 2026 en Venezuela</title>
		<link>https://notiactual.com/reporte-de-danos-luego-del-terremoto-doble-7-2-7-5-del-24-de-junio-de-2026-en-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302151</guid>

					<description><![CDATA[<p>A continuación se detalla la magnitud de la sacudida (según la Escala Mercalli Modificada, MMI) y los daños proyectados e informados para Caracas y La Guaira. &#160; 1. Intensidad de Sacudida y Población Expuesta (Datos USGS PAGER) El informe de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte de Actividad Sísmica 25Jun26: Monitoreo de Réplicas del Terremoto en Venezuela</title>
		<link>https://notiactual.com/reporte-de-actividad-sismica-25jun26-monitoreo-de-replicas-del-terremoto-en-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte de Actividad Sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el devastador doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 registrado el miércoles 24 de junio de 2026, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) junto a agencias internacionales de monitoreo mantienen una estricta vigilancia sobre la evolución de las...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potente Terremoto en Venezuela de 7.1 en reportes preliminares este 24 de Junio de 2026</title>
		<link>https://notiactual.com/potente-terremoto-en-venezuela-de-7-1-en-reportes-preliminares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Venezuela de 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302118</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo a reportes preliminares de la #NOAA el #temblor o #sismo de alta intensidad en Venezuela fue de 7.1 grados PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS MAGNITUD 7.1 Ubicación:10.5 N 68.4 W Profundidad 10KM Locación:cerca de la costa venezolana Es importante mantener...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
