<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terremoto en venezuela</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/terremoto-en-venezuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/terremoto-en-venezuela/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 13:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>terremoto en venezuela</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/terremoto-en-venezuela/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recomendaciones ante las Réplicas del Terremoto en Venezuela, según el USGS hay 8% de probabilidad de una replica de 6 grados o más</title>
		<link>https://notiactual.com/recomendaciones-de-seguridad-ante-replicas-del-terremoto-en-venezuela-segun-el-usgs-hay-8-de-probabilidad-de-una-replica-de-6-grados-o-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 13:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el miércoles 24 de junio de 2026, con epicentro a 28 km al sureste de Yumare, las autoridades y organismos geológicos continúan monitoreando la situación. Según el mapa de intensidad macrosísmica de la...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Venezuela: El Fenómeno del «Doblete Sísmico», un sismo de 7.2 fue el «precursor» de algo peor: uno de 7.5</title>
		<link>https://notiactual.com/el-fenomeno-del-doblete-sismico-segun-ell-usgs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto chile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[USGS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302125</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fenómeno del «Doblete Sísmico» un evento muy infrecuente pero devastador donde se produce. El dato más crítico de este evento es que el terremoto de 7.2 en Yumare funcionó como un sismo precursor. Apenas 39 segundos después de esta...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potente Terremoto en Venezuela de 7.1 en reportes preliminares este 24 de Junio de 2026</title>
		<link>https://notiactual.com/potente-terremoto-en-venezuela-de-7-1-en-reportes-preliminares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Venezuela de 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=302118</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo a reportes preliminares de la #NOAA el #temblor o #sismo de alta intensidad en Venezuela fue de 7.1 grados PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS MAGNITUD 7.1 Ubicación:10.5 N 68.4 W Profundidad 10KM Locación:cerca de la costa venezolana Es importante mantener...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Porqué ocurren los terremotos? ¿Cuál es Probabilidad de un Terremoto Mayor Después de un Enjambre Sísmico</title>
		<link>https://notiactual.com/porque-ocurren-los-terremotos-cual-es-probabilidad-de-un-terremoto-mayor-despues-de-un-enjambre-sismico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 11:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[seismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=299329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los terremotos ocurren principalmente por el movimiento y la interacción de las placas tectónicas que componen la capa superficial de la Tierra (litosfera). Causas de los Terremotos La Tierra está cubierta por una capa rocosa fragmentada en grandes porciones llamadas...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temblor sacude occidente de Venezuela sintiéndose fuertemente en Maracaibo</title>
		<link>https://notiactual.com/temblor-sacude-occidente-de-venezuela-sintiendose-fuertemente-en-maracaibo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 15:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SISMO EN VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=271178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un suceso telúrico ocurrió este Domingo a las 11.10 am hora de Venezuela, este temblor sacudió el occidente de Venezuela sintiéndose fuertemente en Maracaibo y los estados andinos. &#160; Según el servicio geológico de Chile tuvo una magnitud de 5.2...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11Jun : Temblor en las costas de Venezuela se siente en Caracas</title>
		<link>https://notiactual.com/11jun-temblor-en-las-costas-de-venezuela-se-siente-en-caracas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 12:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[SISMO EN VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=270510</guid>

					<description><![CDATA[<p>CARACAS, VENEZUELA.- Un sismo magnitud M4.4, se registró a 142 KM al Enero de Caracas, Distrito Capita, el fenómeno tuvo una profundida de 9 kilómetros, siendo la Isla Tortuga la zona de referencia más cercana. En la capital venezolana, Caracas,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15Abr, Sismo de 6.0 grados ocurrido en Colombia se siente en el Estado Zulia</title>
		<link>https://notiactual.com/15abr-sismo-de-6-0-grados-ocurrido-en-colombia-se-siente-en-el-estado-zulia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=269689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un Sismo de 6.0 grados ocurrido en Colombia se siente en el Estado Zulia. De acuerdo al servicio geológico colombiano el fenómeno telúrico se produjo a las 6.59 am, sintiéndose en la zona occidental de Venezuela alrededor de las 7...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo de magnitud 4.3 sacudió a Valencia</title>
		<link>https://notiactual.com/sismo-de-magnitud-4-3-sacudio-a-valencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 12:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[SUCESOS]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=265617</guid>

					<description><![CDATA[<p>VENEZUELA.- Los habitantes de la capital del Estado Carabobo en el centro de Venezuela, fueron sorprendidos por un sismo de mediana intensidad en la escala pero que fue percibido hasta en la capital del país, Caracas. A través de la...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16/04/19: Temblor de 3.5 grados depierta a los habitantes de Valencia, Edo. Carabobo</title>
		<link>https://notiactual.com/16-04-19-temblor-de-3-5-grados-depierta-a-los-habitantes-de-valencia-edo-carabobo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=262993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temblor de 3.5 grados depierta a los habitantes de Valencia, Edo. Carabobo Un Fuerte temblor despertó hoy 16 Abril a los Carabobeños ya que a pesar de tener una baja intensidad 3.5°, su profundidad fue solo de 500 metros, motivo...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
