<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petróleo</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/petroleo/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 23:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Petróleo</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/petroleo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Precio del petróleo de hunde por temores a una nueva oleada de infecciones por COVID-19</title>
		<link>https://notiactual.com/precio-del-petroleo-de-hunde-por-temores-a-una-nueva-oleada-de-infecciones-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=270011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Precio del petróleo de hunde por temores a una nueva oleada de infecciones por COVID-19. Los precios del petróleo bajaban este lunes 11 de mayo, ya que una nueva ola de contagios de coronavirus en algunos países y la preocupación...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano cierra la semana en 372,83 yuanes</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-cierra-la-semana-37283-yuanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 17:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=251378</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del petróleo venezolano cerró esta semana en 372,83 yuanes subiendo 1,31 yuanes en comparación a la semana pasada que se cotizaba en 371,52 yuanes al cierre de la semana. En Venezuela el precio del petróleo se calcula en yuanes y...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano vuelve a subir y cierra en 46,61 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-vuelve-subir-cierra-4661-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 15:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=238308</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo venezolano ganó 2,19 dólares en los últimos siete días, al pasar de 44,42 dólares que cotizó la semana pasada a 46,61 dólares este viernes, informó hoy el Ministerio de Petróleo de Venezuela. “Los precios...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano baja 1,07 y cierra en $ 41,60 por barril</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-baja-107-cierra-4160-barril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 00:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=235345</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta petrolera venezolana promedió esta semana 41,60 dólares por barril, lo que representa una baja de 1,07 dólares (2,57 %) con relación a los 42,67 dólares que registró la semana anterior, informó el Ministerio para el Petróleo este viernes....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano sigue bajando su precio</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-sigue-bajando-precio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 15:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=233800</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo venezolano bajó 1,66 dólares en los últimos siete días al pasar de 40,89 dólares que cotizó la semana pasada a 39,23 dólares este viernes, informó hoy el Ministerio de Petróleo de Venezuela. “El precio...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPEP sigue recortando producción mientras EEUU y Canadá ganan más clientes</title>
		<link>https://notiactual.com/opep-sigue-recortando-produccion-eeuu-canada-ganan-mas-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 12:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=226435</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿A quien beneficia esto? A quienes dejan de vender y pierden mercado? o a quienes aumentan producción y recobran sus clientes como es el caso de EEUU y Canadá.. Por segundo día consecutivo, los precios del petróleo en el mercado...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A comprar alpargatas! EEUU y Canadá se robaron el mercado que la OPEP dejó libre reduciendo cuotas..</title>
		<link>https://notiactual.com/comprar-alpargatas-eeuu-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 16:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=225100</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cartel petrolero mejor conocido como la OPEP pretendiendo aplicar de nuevo sus viejas técnicas para especular con el precio del crudo, vió un doloroso revés al notar que EEUU y Canadá aprovecharon la brecha que han dejado en el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano sube esta semana a 45,33 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-sube-esta-semana-4533-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 16:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=222132</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo venezolano obtuvo esta semana un ligero incremento de 0,67 centavos para cerrar en 45,33 dólares, frente a los 44,66 de la semana pasada, informó hoy el Ministerio venezolano de Petróleo, reseña Efe. “Los precios...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano sigue cayendo y cierra la semana en $ 44,82</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-sigue-cayendo-cierra-la-semana-4482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 22:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[caida precios del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=221186</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo de Venezuela registró una caída de 84 centavos durante esta semana para cerrar en 44,82 dólares, frente a los 45,66 dólares de la semana pasada, informó hoy el Ministerio de Petróleo venezolano. «Las expectativas...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El petróleo sigue subiendo pero se vislumbra un fracaso en la estrategia de la OPEP</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-sigue-subiendo-se-vislumbra-fracaso-la-estrategia-la-opep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 15:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=219737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Que el petróleo suba, puede ser un aliciente para países como Venezuela donde se la está pasando mal debido a que los corruptos se robaron todos los reales y el gobierno no guardó para la época de vacas flacas ni...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
