<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petróleo venezolano</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/petroleo-venezolano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/petroleo-venezolano/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 18:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>petróleo venezolano</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/petroleo-venezolano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petróleo venezolano cerró en 37,34 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-cerro-3734-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 17:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=217264</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo venezolano retrocedió un centavo de dólar y cerró la semana en 37,34 dólares, de acuerdo con el informe que difundió hoy el Ministerio de Petróleo y Minería del país caribeño. “Los precios promedios semanales...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano sube $2,53 y cierra la semana en $24,16, gráfico interactivo</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-sube-253-y-cierra-la-semana-en-2416-grafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 17:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=190776</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del petróleo venezolano subió esta semana $2,53 por barril para cerrar en un valor promedio de $24,16 por barril, informó el Ministerio de Petróleo y Minería. «Durante la presente semana el precio del petróleo repuntó en los principales...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano cae a 21,63 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-cae-a-2163-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 23:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=190223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta de crudos venezolana cerró esta semana en $21,63 con lo cual perdió $2,75 con respecto  a la semana precedente cuando cerró en $24,38, informó el Ministerio de Petróleo y Minería (MPM). “Los precios de los crudos siguieron afectados...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano bajó 1,18 % y cerró esta semana en 40,02 dólares por barril</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-bajo-118-y-cerro-esta-semana-en-4002-dolares-por-barril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 00:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=183180</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta petrolera venezolana cerró la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre, en un precio promedio de 40,02 dólares por barril, lo que representa una leve baja de 48 centavos de dólar (1,18 %),...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigue Bajando: Petróleo venezolano cerró en 49,89 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/sigue-bajando-petroleo-venezolano-cerro-en-4989-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 16:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=177616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigue Bajando: Petróleo venezolano cerró en 49,89 dólares</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano sube a 106,14 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-sube-a-10614-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=113161</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta petrolera venezolana experimentó otra semana de alzas y aprovechando el contexto internacional se ubicó en $106,14, informa elmundo.com.ve.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano sube a 103,28 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-sube-a-10328-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=106896</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo venezolano ganó 1,39 dólares y promedió en 103,28 dólares al cierre de esta semana, en un mercado volátil y preocupado por una nueva una recesión en la economía mundial, informó el viernes el gobierno.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano se desploma</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-se-desploma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=103987</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta venezolana perdió 8,30 dólares con respecto a la semana pasada al cerrar en 95,15 dólares por barril.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano llega a 74,04 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-llega-a-7404-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=54558</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió el martes a 75,54 dólares desde los 75,06 dólares en la jornada anterior, dijo el miércoles el grupo en un comunicado. </p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precio del crudo se promedió en 65,17 dólares esta semana</title>
		<link>https://notiactual.com/precio-del-crudo-se-promedio-en-6517-dolares-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=51238</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo venezolano promedió esta semana 65,17 dólares, lo que representa una caída de 2,39 dólares respecto al promedio de la semana anterior, informó este viernes el ministerio de Energía y Petróleo en un comunicado.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
