<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDVSA</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/pdvsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/pdvsa/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 00:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>PDVSA</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/pdvsa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exportaciones petroleras venezolanas crecieron un 12% en 2023</title>
		<link>https://notiactual.com/exportaciones-petroleras-venezolanas-crecieron-un-12-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=289190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exportaciones petroleras venezolanas crecieron un 12% en 2023, el aumento de dichas exportaciones en concreto fue de un 12 %, hasta alcanzar un promedio de casi 700.000 barriles por día (bpd). Este aumento se debió a varios factores, entre los...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo pagarán el Bono Pensionados y jubilados de Pdvsa Noviembre 2022?</title>
		<link>https://notiactual.com/cuando-pagaran-el-bono-pensionados-y-jubilados-de-pdvsa-noviembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 14:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[@somosivss]]></category>
		<category><![CDATA[Bono de Guerra y Pensión del IVSS]]></category>
		<category><![CDATA[cuando pagan la pension del ivss]]></category>
		<category><![CDATA[Información de la pensión del IVSS]]></category>
		<category><![CDATA[Ivss]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[pensión del IVSS]]></category>
		<category><![CDATA[Somos IVSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=282296</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuándo pagarán el Bono Pensionados y jubilados de Pdvsa Noviembre 2022? Pago del Bono Pensionados y jubilados de Pdvsa Este bono perteneces al listado de los Bonos que el Sistema Patria otorgará y/o pagarán en el mes de Noviembre de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listado de Estaciones de Servicio Sin Subsidio en el Estado Zulia (Dolarizadas)</title>
		<link>https://notiactual.com/venezuela-listado-de-estaciones-de-servicio-dolarizadas-en-el-estado-zulia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 13:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=270375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Listado de Estaciones de Servicio Dolarizadas en Venezuela. De acuerdo al gobierno de Venezuela, las ventas de gasolina sin subsidio en moneda extranjera se inician el 01 de Junio del 2020, en las mismas comprar combustible no tendrá restricciones y...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estaciones de servicio marabinas amanecen abarrotadas de colas en espera de gasolina (Fotos)</title>
		<link>https://notiactual.com/estaciones-servicio-marabinas-amanecen-abarrotadas-colas-espera-gasolina-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 13:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de maracaibo]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=251047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estaciones de servicio marabinas amanecen abarrotadas de colas en espera de gasolina (Fotos)</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano baja 1,07 y cierra en $ 41,60 por barril</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-baja-107-cierra-4160-barril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 00:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=235345</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta petrolera venezolana promedió esta semana 41,60 dólares por barril, lo que representa una baja de 1,07 dólares (2,57 %) con relación a los 42,67 dólares que registró la semana anterior, informó el Ministerio para el Petróleo este viernes....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano cierra la semana en 29,60 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-cierra-la-semana-en-2960-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 22:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=194248</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Petróleo y Minería informó hoy que el precio del barril de petróleo ganó 3,24 dólares en ese periodo. El precio de venta promedio del crudo venezolano en lo que va de año se sitúa en 24,91 dólares....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precio internacional del crudo se acerca a su nivel más bajo en 13 años</title>
		<link>https://notiactual.com/precio-internacional-del-crudo-se-acerca-a-su-nivel-mas-bajo-en-13-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 23:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[barril de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=191711</guid>

					<description><![CDATA[<p>El barril de «sweet light crude» (WTI) en Nueva York llegó a marcar 26,22 dólares, un precio que cotizó en 2003 El precio del crudo cayó hoy a unos niveles que no conocía desde hacía por lo menos 13 años,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevén todo el 2016 con crudo bajo 40 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/preven-todo-el-2016-con-crudo-bajo-40-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 12:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=191589</guid>

					<description><![CDATA[<p>El crudo barato se mantendrá un “buen rato”, así lo pronosticó, ayer, la Agencia Internacional de Energía (AIE) al presentar su informe sobre el mercado del petróleo correspondiente al mes de febrero. El ente descartó una posible freno en la...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En caída vertiginosa:Precio del barril de Opep baja a 27,85 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/en-caida-vertiginosaprecio-del-barril-de-opep-baja-a-2785-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 14:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=189300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de tres descensos consecutivos, con una pérdida acumulada del 12,4 por ciento (3,94 dólares), el barril de crudo de la OPEP cotizó ayer a su precio más bajo desde el 6 de noviembre de 2003 El precio del petróleo...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Caída libre:Barril OPEP bajó de 30 dólares por primera vez desde abril de 2004</title>
		<link>https://notiactual.com/en-caida-librebarril-opep-bajo-de-30-dolares-por-primera-vez-desde-abril-de-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 13:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Barril OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=189165</guid>

					<description><![CDATA[<p>La excesiva oferta de petróleo en el mercado y las dudas sobre la evolución de la economía mundial, acrecentadas por las recientes caídas en las Bolsas chinas, siguen siendo los principales factores que afectan al precio del petróleo El barril...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
