<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haití</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/haiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/haiti/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 12:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>haití</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/haiti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tras el paso de Matthew, Haití se enfrenta a una nueva emergencia por cólera</title>
		<link>https://notiactual.com/tras-paso-matthew-haiti-se-enfrenta-una-nueva-emergencia-colera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[CÓLERA]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=212591</guid>

					<description><![CDATA[<p>(CNN) &#8211; El huracán Matthew ha dejado Haití, pero el peligro está lejos de terminar: ahora el número de casos de cólera va en aumento. El país se ha visto afectado por la enfermedad que se transmite por el agua desde 2010, después de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devastación! Sube a 820 los muertos en Haití por efectos del huracán Matthew</title>
		<link>https://notiactual.com/devastacion-sube-820-los-muertos-haiti-efectos-del-huracan-matthew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 14:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[huracan matthew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=212264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haití cuenta ya por centenares los muertos por el huracán Matthew, mientras el Gobierno espera la ayuda internacional para hacer frente a la peor catástrofe en este país desde el terremoto de 2010 que dejó unos 300 mil fallecidos. La...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huracán Matthew Castiga A Cuba Tras Dejar Nueve Muertos En Haití Y Dominicana</title>
		<link>https://notiactual.com/huracan-matthew-castiga-cuba-tras-dejar-nueve-muertos-haiti-dominicana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[huracan mattew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=212013</guid>

					<description><![CDATA[<p>El huracán Matthew golpeaba el oriente de Cuba este martes, provocando las evacuación de más de 1,3 millones de personas, tras azotar a República Dominicana y Haití, países donde dejó al menos nueve muertos y miles de evacuados, mientras Estados Unidos tomaba medidas de prevención.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En fotos: a más de dos años del terremoto ocurrido en Haití, el Palacio Nacional sigue en ruinas</title>
		<link>https://notiactual.com/en-fotos-a-mas-de-dos-anos-del-terremoto-ocurrido-en-haiti-el-palacio-nacional-sigue-en-ruinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=136667</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, sigue destruido, luego de colapsar en el terremoto ocurrido en enero de 2010,el cual dejó un saldo estimado de 200,000 personas fallecidas. La demolición de las ruinas y próxima construcción ha sido pospuesta por el momento.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haití configura el “escenario más difícil”, año y medio después del terremoto</title>
		<link>https://notiactual.com/haiti-configura-el-escenario-mas-dificil-ano-y-medio-despues-del-terremoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 15:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=135256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Año y medio después de que un terremoto de siete grados en la escala Richter destrozara Haití, este país caribeño representa “uno de los escenarios más difíciles” para llevar a cabo los proyectos de ayuda humanitaria y de emergencia por parte de las organizaciones no gubernamentales.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un temblor de 3,8 grados sacude Haití y causa al menos seis heridos</title>
		<link>https://notiactual.com/un-temblor-de-38-grados-sacude-haiti-y-causa-al-menos-seis-heridos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=96820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un temblor de 3,8 grados en la escala de Richter sacudió hoy Haití, país que en enero de 2010 sufrió un devastador terremoto, y causó al menos seis heridos y escenas de pánico entre la población, informaron a Efe testigos presenciales</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 4 mil personas han muerto por cólera en Haití</title>
		<link>https://notiactual.com/mas-de-4-mil-personas-han-muerto-por-colera-en-haiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=77028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracas, AVN-A cuatro mil 30 personas se eleva la cifra de muertos en Haití a raíz de la epidemia de cólera que azota a la nación desde mediados de octubre. Hasta la fecha se registran más de 300 mil afectados en ese país, el más pobre de América</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 4 mil muertos en Haití por epidemia de cólera</title>
		<link>https://notiactual.com/casi-4-mil-muertos-en-haiti-por-epidemia-de-colera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=76443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puerto Príncipe, EFE - El último boletín de dicha cartera, fechado el 17 de enero, registró 38 muertos más por cólera que el anterior, del día 16.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades haitianas confirman 2.901 fallecidos por cólera</title>
		<link>https://notiactual.com/autoridades-haitianas-confirman-2-901-fallecidos-por-colera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia de cólera]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=72085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puerto Príncipe, EFE - En total, según un boletín divulgado este jueves por el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), la mortal enfermedad ha afectado a 134.678 personas, de las cuales 73.853 han sido hospitalizadas, aunque solo 1.989 de ellas quedan ingresadas.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascienden a 2.591 los fallecidos por cólera en Haití</title>
		<link>https://notiactual.com/ascienden-a-2-591-los-fallecidos-por-colera-en-haiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia de cólera]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=70665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puerto Príncipe, EFE-Las autoridades sanitarias de Haití informaron este martes que 2.591 personas han fallecido a causa de la epidemia de cólera que afecta el empobrecido país caribeño desde mediados de octubre.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
