<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funvisis</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/funvisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/funvisis/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 22:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Funvisis</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/funvisis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>26JUN, VENEZUELA: Sismo de 4.5 grados de Magnitud se registro al norte de Falcón</title>
		<link>https://notiactual.com/26jun-veneuela-sismo-de-4-5-grados-de-magnitud-se-registro-al-norte-de-falcon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 14:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=270873</guid>

					<description><![CDATA[<p>26JUN, VENEZUELA: Sismo de 4.5 grados de Magnitud se registro al norte de Falcón Con una profundidad de 22.9 kilómetros y un epicentro ubicado al norte del estado Falcón en Venezuela, con referencia a 35 kilómetros de la población de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10/12/19: Temblor en Valencia de magnitud 3.3 el epicentro fue ubicado en Naguanagua</title>
		<link>https://notiactual.com/10-12-19-temblor-en-valencia-de-magnitud-3-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 23:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[SUCESOS]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=267589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se reportó un Temblor en Valencia estado Carabobo la tarde de este martes 10 de Diciembre de 2019., específicamente en Naguanagua como epicentro de magnitud 3.3. ¿Dónde más lo sintieron? @FUNVISIS informa que este martes a las 17:58 fue registrado...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16/04/19: Temblor de 3.5 grados depierta a los habitantes de Valencia, Edo. Carabobo</title>
		<link>https://notiactual.com/16-04-19-temblor-de-3-5-grados-depierta-a-los-habitantes-de-valencia-edo-carabobo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=262993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temblor de 3.5 grados depierta a los habitantes de Valencia, Edo. Carabobo Un Fuerte temblor despertó hoy 16 Abril a los Carabobeños ya que a pesar de tener una baja intensidad 3.5°, su profundidad fue solo de 500 metros, motivo...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registró sismo de 2.6 en el estado Vargas</title>
		<link>https://notiactual.com/se-registro-sismo-2-6-estado-vargas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=247309</guid>

					<description><![CDATA[<p>En horas de la noche de este jueves se registró en el estado Vargas, específicamente al norte de los Caracas un sismo de magnitud 2.6, así lo dio a conocer Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) a través de su cuenta en la red...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo de magnitud 2.7 se registró al noreste de Carora</title>
		<link>https://notiactual.com/sismo-magnitud-2-7-se-registro-al-noreste-carora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 14:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=246508</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó un sismo de magnitud de 2.7 registrado en horas de la mañana de este lunes en Carora, estado Lara. El movimiento telúrico se registró a las 6: 46 am. a 22 Km....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo de 2.9 se registró al noreste de Barquisimeto</title>
		<link>https://notiactual.com/sismo-2-9-se-registro-al-noreste-barquisimeto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 14:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=245396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de magnitud 2.9 grados se registró durante la madrugada de este lunes al noreste de Barquisimeto, estado Lara, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). El movimiento telúrico se reportó a las 5:58 de la mañana cuya...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temblor de 4,3 grados en Los Roques, se sintió en Aragua, Vargas, Miranda y Caracas</title>
		<link>https://notiactual.com/temblor-43-grados-los-roques-se-sintio-aragua-vargas-miranda-caracas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 14:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Los Roques]]></category>
		<category><![CDATA[miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[vargas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=227915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sismo de 4,3 grados de magnitud se originó a las 9:24 minutos de la mañana de este domingo, con epicentro a 27 kilómetros al suroeste del Archipiélago Los Roques. El movimiento telúrico se sintió en los estados Aragua, Vargas,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registró sismo de magnitud 3.3 en El Vigía</title>
		<link>https://notiactual.com/se-registro-sismo-magnitud-3-3-vigia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 15:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=217234</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó este viernes que se registró un sismo de magnitud 3.3 en El Vigía, estado Mérida, a las 7:42 de la mañana. El movimiento telúrico fue localizado a 32 Km al sureste de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo sismo de 3,2 se registró en Mérida</title>
		<link>https://notiactual.com/nuevo-sismo-de-32-se-registro-en-merida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 18:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=186887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funvisis registró a la 1:55 de la mañana de este martes 1 de diciembre un nuevo temblor de magnitud 3,2 al sureste de El Vigía, en la región andina del país. Desde el pasado 15 de noviembre se ha evidenciado...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo temblor de magnitud 4.2 se siente en Mérida</title>
		<link>https://notiactual.com/nuevo-temblor-de-magnitud-4-2-se-siente-en-merida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 22:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Funvisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=186258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funvisis reportó un nuevo sismo de magnitud 4.2 en el estado Mérida. El movimiento ocurrió a las 3:45 de la tarde y su epicentro se ubicó a 23 kilómetros al este de El Vigía Un nuevo temblor, de magnitud 4.2,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
