<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>epidemias</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/epidemias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/epidemias/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 13:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>epidemias</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/epidemias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En lo que va de 2024, se han reportado 439 724 casos de cólera y 3432 muertes en todo el mundo</title>
		<link>https://notiactual.com/en-lo-que-va-de-2024-se-han-reportado-439-724-casos-de-colera-y-3432-muertes-en-todo-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 13:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=294564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 1 de enero al 29 de septiembre de 2024, se notificaron un total acumulado de 439 724 casos de cólera y 3432 muertes en todo el mundo en cinco regiones de la OMS. Aunque el número de casos en...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uganda declara brote de enfermedad por el virus del Ébola</title>
		<link>https://notiactual.com/uganda-declara-brote-de-enfermedad-por-el-virus-del-ebola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=281787</guid>

					<description><![CDATA[<p>20 de septiembre de 2022 Brazzaville/Kampala – Las autoridades sanitarias de Uganda declararon hoy un brote de ébola después de que se confirmara un caso del ébolavirus de Sudán en el distrito de Mubende, en la parte central del país.  El...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparece en EEUU al menos un caso de Viruela del Mono</title>
		<link>https://notiactual.com/aparece-en-eeuu-al-menos-un-caso-de-viruela-del-mono-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cdc]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEADES]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=276720</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Científicos emiten Alarma por al menos un caso de Viruela del Mono en EEUU. La califican de rara enfermedad, y que se ve poco en las personas pero así dijeron de otras enfermedades cómo el coronavirus y ya el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para prevenir el Zika</title>
		<link>https://notiactual.com/recomendaciones-para-prevenir-el-zika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 00:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>
		<category><![CDATA[virus del zika]]></category>
		<category><![CDATA[Zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=191624</guid>

					<description><![CDATA[<p>El virus Zika es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito patas blancas, científicamente denominado Aedes aegypti, el mismo que transmite el Dengue y la Chikungunya. Los síntomas de esta afección son: fiebre, erupción de la piel, conjuntivitis, malestar,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Zika podría afectar fetos de embarazadas</title>
		<link>https://notiactual.com/el-zika-podria-afectar-fetos-de-embarazadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 14:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus del zika]]></category>
		<category><![CDATA[Zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=189487</guid>

					<description><![CDATA[<p>El virus del Zika puede crear malformaciones en fetos de embarazadas que tenga menos de cuatro meses de gestación. Así lo advierte Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. En ese mismo sentido, en Brasil se...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volviendo al Siglo XVIII: 71.790 personas han enfermado con malaria</title>
		<link>https://notiactual.com/volviendo-al-siglo-xviii-71-790-personas-han-enfermado-con-malaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 13:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=179225</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con la cifra de 2015, por cada 1.000 personas en zonas donde la malaria está activa, al menos 22 están contagiadas,El único país de Latinoamérica donde la malaria aumenta es en Venezuela,por falta de presupuesto, previsión y voluntad política, patologías que habían sido controladas en los años 50 y 60 hayan retornado..</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
