<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>encuestas</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/encuestas/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2016 01:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>encuestas</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/encuestas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Niña africana dice que es feliz cuando come 3 veces al día! Si le hacen esa pregunta a un Venezolano rompe en llanto!</title>
		<link>https://notiactual.com/se-siente-feliz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 01:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[africanizados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[hambre en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=198530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niña africana dice que se siente feliz cuando come 3 veces al día! Si hacen esa pregunta aquí revientan en llanto!.La Fundación Amigos de Rimkieta, que ayuda a los más indefensos de Rimkieta, uno de los barrios más pobres de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿El tamaño importa? Un estudio revela la verdad</title>
		<link>https://notiactual.com/el-tamano-importa-un-estudio-revela-la-verdad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 23:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[terapia de parejas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=196108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quieren estudiar a hombres jóvenes que nunca hayan visto videos para adultos. No encuentran postulante</title>
		<link>https://notiactual.com/quieren-estudiar-a-hombres-jovenes-que-nunca-hayan-visto-videos-para-adultos-no-encuentran-postulante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 13:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=179982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un grupo de científicos en Canadá, quería hacer un estudio de como los video para adultos afectaban el comportamiento de los hombres, tuvieron que desecharlo debido a que no encontraron hombres jóvenes que no hayan visto nunca un video con...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google paga hasta $15 por responder encuestas</title>
		<link>https://notiactual.com/google-paga-hasta-15-por-responder-encuestas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 04:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=177194</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gigante tecnológico lanzó una aplicación conocida como Google Opinion Rewards, con la cual los usuarios con un teléfono Android pueden inscribir sus cuentas de Google Play y responder encuestas a cambio de dinero para comprar contenidos en la tienda.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
