<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economía mundial</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/economia-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/economia-mundial/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 18:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>economía mundial</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/economia-mundial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>China y Kazajistán tienen grandes expectativas ante Cumbre G20.</title>
		<link>https://notiactual.com/china-kazajistan-tienen-grandes-expectativas-ante-cumbre-g20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 15:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[kazajistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=209195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presidente Xi Jinping recibió en Hangzhou, China a su homólogo Nursultan Nazarbayev de Kazajistán Presidentes de China, Xi Jinping y de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, expresaron su expectativa entorno a que la Cumbre del G20 pueda trazar ruta de la economía...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lunes negro para la economía mundial</title>
		<link>https://notiactual.com/lunes-negro-para-la-economia-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 00:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=180324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una complicada situación vive este lunes la economía mundial como consecuencia de las dificultades que enfrenta China y la persistente caída de los precios internacionales del petróleo. Las bolsas chinas proseguían su hundimiento arrastrando a los demás mercados asiáticos, a...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Big Mac más caro del mundo es el de Venezuela</title>
		<link>https://notiactual.com/el-big-mac-mas-caro-del-mundo-es-el-de-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 07:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=145871</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Economist ya hizo público en su página web el gráfico generado del estudio, que coloca a Venezuela con el país con la "Big Mac" más cara del mundo</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Tokio cae 4% y se hunden las acciones de automotrices japonesas</title>
		<link>https://notiactual.com/bolsa-de-tokio-cae-4-y-se-hunden-las-acciones-de-automotrices-japonesas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=83258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Bolsa de Tokio arrancó la sesión del lunes con una acusada bajada del 2,05%, al perder el índice Nikkei 225 de principales valores 210,26 puntos a 10.044,17 en la primera sesión que transcurre en la plaza financiera de la capital de Japón después del sismo del viernes. Poco después, la caída alcanzaba el 4%.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
