<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dólares</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/dolares/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 17:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>dólares</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/dolares/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comparativa de Salarios Mínimos y Canasta Básica en países de America Latina</title>
		<link>https://notiactual.com/comparativas-salarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 14:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo america latina]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en México]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo en Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo en paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo en peru]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo en uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo america latina]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en chile]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Sueldo mínimo en latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en panama]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en peru]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo minimo en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos sudamerica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=205657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparativa de Comparativa de Salarios mínimos en países de América Latina. En NotiActual hemos recopilado toda la información necesaria para comparar los salarios mínimos de  países de latino américa con su equivalente en dólares americanos, ya que esta (el dólar)...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importaciones han caído 45,4% en los últimos 8 meses</title>
		<link>https://notiactual.com/importaciones-caido-454-los-ultimos-8-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 11:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=216749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los datos suministrados por los principales socios comerciales muestran que al cierre de agosto las compras externas totalizaron 8,7 millardos de dólares. Entre enero y agosto de este año las importaciones cayeron 45,4% y totalizaron 8,7 millardos de dólares, según...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela debe a Lufthansa más de 100 mln dlrs</title>
		<link>https://notiactual.com/venezuela-lufthansa-mas-100-mln-dlrs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=201435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venezuela le debe a Lufthansa más de 100 millones de dólares en ingresos por venta de pasajes, dijo un portavoz de la aerolínea alemana, luego de que la compañía informó el fin de semana que suspenderá los vuelos a Caracas...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reservas van por $13.105 millones y cayendo</title>
		<link>https://notiactual.com/reservas-van-13-105-millones-cayendo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 15:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=196918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracas, abril 8 (Marlene Monsalve).- Según el más reciente informe publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), las reservas internacionales llegaron a US$ 13 mil 105 millones, el jueves 7 de abril, disminuyendo US$ 109 millones, en una semana....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Aruba y Ecuador no pasan tarjetas de viajeros</title>
		<link>https://notiactual.com/en-aruba-y-ecuador-no-pasan-tarjetas-de-viajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 12:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cupos]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=190658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sus viajes se convirtieron en pesadillas. Con sus tarjetas bloqueadas buscan opciones para comer y pagar su hospedaje hasta el día de su retorno. Los problemas que experimentan usuarios de la banca pública al momento de recibir sus cupos viajeros...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venta de pasajes en dólares alcanza 35% de boletería</title>
		<link>https://notiactual.com/venta-de-pasajes-en-dolares-alcanza-35-de-boleteria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 17:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[boletos aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=174221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venta de pasajes en dólares alcanza 35% de boletería -</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
