<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dicom</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/dicom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/dicom/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 23:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>dicom</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/dicom/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo Sistema Cambiario Venezolano arranca el Lunes 13 de Mayo</title>
		<link>https://notiactual.com/nuevo-sistema-cambiario-venezolano-arranca-el-lunes-13-de-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 00:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<category><![CDATA[dolar oficial]]></category>
		<category><![CDATA[PRECIO DEL DOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sudeban]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=263574</guid>

					<description><![CDATA[<p>CARACAS.- De acuerdo a SUDEBAN el nuevo sistema cambiario venezolano arranca el Lunes 13 de Mayo de 2019. El anuncio fue realizado por el titular de Sudeban, Antonio Morales, en conversación sostenida a mediados de esta semana con la banca nacional....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZUELA: Subasta 133 del DICOM monta el dólar en Bs. 5.200</title>
		<link>https://notiactual.com/venezuela-subasta-133-del-dicom-se-monta-en-los-bs-5-200-x-usd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 15:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<category><![CDATA[dolar dicom]]></category>
		<category><![CDATA[dolar paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=263147</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció el resultado de la tasa de cambio oficial  Dicom la cuál se ubicó este lunes 23 de abril de 2019 en Bs 5.200 por dólar, alzandose en 26%, luego de la subasta 133...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar Dicom sigue subiendo y se monta en 563.98 bolívares</title>
		<link>https://notiactual.com/dolar-dicom-sigue-subiendo-y-se-monta-en-563-98-bolivares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 10:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas del Dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=261108</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este miércoles los resultados de la subasta número 42 del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) en la que se estableció el precio del dólar en Bs...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Octava subasta del Dicom adjudicó $1,14 millones</title>
		<link>https://notiactual.com/octava-subasta-del-dicom-adjudico-114-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 17:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cencoex]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=255749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Octava subasta del Dicom adjudicó $1,14 millones</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube más del 40 % el precio del dólar y el euro en sistema de subastas Dicom</title>
		<link>https://notiactual.com/sube-mas-del-40-el-precio-del-dolar-y-el-euro-en-sistema-de-subastas-dicom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 10:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cencoex]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=254675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sube más del 40 % el precio del dólar y el euro en sistema de subastas Dicom</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de cambio del Dicom se ubicó en Bs. 30.987 por euro</title>
		<link>https://notiactual.com/tasa-de-cambio-del-dicom-se-ubico-en-bs-30-987-por-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 23:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cencoex]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=253721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tasa de cambio del Dicom se ubicó en Bs. 30.987 por euro</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar DICOM se acerca a los Bs. 3000, Banda flotante quedó en 2.970</title>
		<link>https://notiactual.com/dolar-dicom-se-acerca-los-bs-3000-banda-flotante-quedo-2-970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 00:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>
		<category><![CDATA[cencoex]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=234237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dólar DICOM se acerca a los Bs. 3000, Banda flotante quedó en 2.970 El Banco Central de Venezuela informó este jueves 29 de junio que para la sexta subasta del nuevo sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5ta subasta del Dicom adjudica 17 millones de dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/5ta-subasta-del-dicom-adjudica-17-millones-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 21:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=234055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 17.944.882 millones de dólares adjudicó el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) en su quinta subasta, informó este martes el director del Banco Central de Venezuela (BCV), Pedro Maldonado. La subasta...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De acuerdo al BCV: 21% de empresas pierden la subasta del Dicom por fondos insuficientes</title>
		<link>https://notiactual.com/acuerdo-al-bcv-21-empresas-pierden-la-subasta-del-dicom-fondos-insuficientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>
		<category><![CDATA[cencoex]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=232597</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo al BCV: 21% de empresas pierden la subasta del Dicom por fondos insuficientes. Más de 100 mil usuarios se han inscrito en el portal del Dicom para optar a divisas, informó este miércoles 7 de junio Pedro Maldonado,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si va a solicitar Dicom, no cometa estos errores porque será suspendido de las subastas</title>
		<link>https://notiactual.com/va-solicitar-dicom-no-cometa-estos-errores-sera-suspendido-las-subastas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 22:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Banca y Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>
		<category><![CDATA[cencoex]]></category>
		<category><![CDATA[dicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=232543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maldonado dijo que en la segunda subasta más de 10.000 personas naturales resultaron elegidos, pero se terminó por asignar a 8.354 ciudadanos, pues el resto tenía insuficiencia de fondos y datos erróneos. Un total de 23 millones 801.197 dólares adjudicó...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
