<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>default económico</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/default-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/default-economico/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2016 14:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>default económico</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/default-economico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Puertorriqueños huyen de la isla luego que el gobierno se declarára en Default</title>
		<link>https://notiactual.com/puertorriquenos-huyen-la-isla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[default económico]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Puertorriqueños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=199121</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cifra de puertorriqueños que están dejando la isla para irse a la parte continental de Estados Unidos ha alcanzado una tasa histórica. El Instituto de Estadística reveló el domingo los resultados de su análisis sobre la migración en 2014,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que gana Grecia al abandonar el euro?</title>
		<link>https://notiactual.com/que-gana-grecia-al-abandonar-el-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 19:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[default económico]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=176437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este martes, el gobierno griego incumplió el plazo para pagar cerca de US$1.700 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
