<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crudo venezolano</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/crudo-venezolano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/crudo-venezolano/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 23:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Crudo venezolano</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/crudo-venezolano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crudo venezolano sigue cayendo y cierra la semana en $ 44,82</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-sigue-cayendo-cierra-la-semana-4482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 22:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[caida precios del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=221186</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo de Venezuela registró una caída de 84 centavos durante esta semana para cerrar en 44,82 dólares, frente a los 45,66 dólares de la semana pasada, informó hoy el Ministerio de Petróleo venezolano. «Las expectativas...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta OPEP se recupera y supera los $40</title>
		<link>https://notiactual.com/cesta-opep-se-recupera-supera-los-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 18:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=198826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cesta OPEP se recupera y supera los $40. El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) se situó el miércoles en 41,38 dólares por barril, lo que supone un incremento de 1,5...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo sigue cayendo,ya llegó al límite de los $20,expertos dicen llegará a $10 cuando IRÁN salga al mercado</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-sigue-cayendoya-llego-al-limite-de-los-20expertos-dicen-llegara-a-10-cuando-iran-salga-al-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 01:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo en caida libre]]></category>
		<category><![CDATA[productos de petroleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=189972</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fin de las sanciones internacionales contra Irán desplomó los precios del crudo a mínimos de 12 años y puso en el horizonte un barril a menos de 20 dólares, pero para algunos productores ese deteriorado nivel ya es una...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano bajó 1,18 % y cerró esta semana en 40,02 dólares por barril</title>
		<link>https://notiactual.com/petroleo-venezolano-bajo-118-y-cerro-esta-semana-en-4002-dolares-por-barril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 00:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=183180</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cesta petrolera venezolana cerró la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre, en un precio promedio de 40,02 dólares por barril, lo que representa una leve baja de 48 centavos de dólar (1,18 %),...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barril de petróleo bajó y cerró julio en menos de 50 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/barril-de-petroleo-bajo-y-cerro-julio-en-menos-de-50-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 02:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[barril de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=178711</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio barril de petróleo cerró en 45,87 dólares y bajó 2,02 dólares con respecto a la semana pasada, cuando se ubicó en 47,89 dólares. El precio promedio del barril de crudo venezolano en 2015 se ubica en 49,67 dólares....</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano pierde dos dólares y cierra en 47,89</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-pierde-dos-dolares-y-cierra-en-4789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 00:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cesta opep]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=178415</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Petróleo y Minería divulgó en un informe que el precio del barril de crudo venezolano cerró el viernes pasado en 47,89 dólares con una pérdida de dos dólares frente a los 49,89 dólares de la semana anterior</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano bajó esta semana y se cotizó US$97,29</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-bajo-esta-semana-y-se-cotizo-us9729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=105482</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo de Venezuela bajo esta semana del 22 al 26 de agosto y se cotizó en US$97,29, según cifras del Ministerio de Energía y Petróleo.<br />
En lo que va del mes de agosto, el crudo venezolano promedió en US$98,46, y en lo que va de 2011 en 99,29 dólares.</p>
<p>Durante la presente semana los precios promedios de los principales crudos mostraron un comportamiento volátil en un ambiente dominado por las expectativas en torno a la recuperación económica principalmente en países industrializados, la situación de violencia en Libia, el huracán Irene y las fluctuaciones del dólar. </p>
<p>La venta de petróleo representa aproximadamente un 90% de los ingresos de divisas de Venezuela, primer productor de crudo sudamericano, cuyo presupuesto para este año estimó un barril a 40 dólares.</p>
<p>Foto: Reuters </p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano cierra la semana en $107,84</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-cierra-la-semana-en-10784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=101162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los precios promedio del crudo venezolano se acercan esta semana a los 100 dólares el barril. En lo que va de año, el petróleo nacional se ubica en 99,27 dólares, según el reporte del Ministerio de Energía y Petróleo (Menpet).</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta de crudo venezolano baja a US$ 100</title>
		<link>https://notiactual.com/cesta-de-crudo-venezolano-baja-a-us-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=91870</guid>

					<description><![CDATA[<p>El barril petrolero venezolano cayó esta semana a 100 Dólares, reportó este viernes el portal del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano llega a 73,25 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-llega-a-7325-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=49807</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo subió el martes a 73,25 dólares desde 72,27 dólares en la jornada anterior, dijo el miércoles el grupo en un comunicado. </p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
