<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/covid-19/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 00:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>COVID-19</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La OMS afirma que el COVID-19 dejó 22 millones de muertos, expertos aseguran que mínimo fue el triple de eso</title>
		<link>https://notiactual.com/la-oms-afirma-que-el-covid-19-dejo-22-millones-de-muertos-expertos-aseguran-que-minimo-fue-el-triple-de-eso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notiactual.com/?p=301669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como especialista en epidemiología y análisis de datos sanitarios, el reciente Informe sobre Estadísticas Sanitarias Globales 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es solo una actualización estadística; es un documento de reflexión crítica sobre la resiliencia...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta! Estos virus están circulando y podrían desatar una pandemia en 2025</title>
		<link>https://notiactual.com/pandemia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus del Ébola]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Nipah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=295637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alerta! Estos virus están circulando y podrían desatar una pandemia en 2025 La pandemia del COVID-19 ha sido un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad de la humanidad ante los virus infecciosos. A medida que nos adentramos en 2025, es crucial...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En medio de una nueva ola de contagio de COVID-19 en verano,la OMS insiste en que debemos vacunarnos</title>
		<link>https://notiactual.com/en-medio-de-una-nueva-ola-de-contagio-de-covid-19-en-veranola-oms-insiste-en-que-debemos-vacunarnos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=293346</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de una nueva ola de contagio de COVID-19 en verano,la OMS insiste en que debemos vacunarnos Desde su introducción en diciembre de 2020 hasta marzo de 2023, las vacunas contra la COVID-19 redujeron las muertes debidas a la...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según la OMS, El COVID-19: «Todavía es una amenaza» y recomienda tomar estas acciones</title>
		<link>https://notiactual.com/segun-la-oms-el-covid-19-todavia-es-una-amenaza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=289359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la OMS, El COVID-19 «Todavía es una amenaza». El virus sigue circulando en todo el mundo, y se siguen produciendo nuevos casos y muertes. El virus sigue mutando, lo que podría dar lugar a nuevas variantes más transmisibles o...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS emite evaluación de riesgo inicial sobre la variante COVID-19 EG.5</title>
		<link>https://notiactual.com/la-oms-emite-evaluacion-de-riesgo-inicial-sobre-la-variante-covid-19-eg-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 11:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=286436</guid>

					<description><![CDATA[<p>La OMS emite evaluación de riesgo inicial sobre la variante COVID-19 EG.5 De acuerdo al organismo rector de la salud mundial: EG.5 es un linaje descendiente de XBB.1.9.2, que tiene el mismo perfil de aminoácidos de pico que XBB.1.5. EG.5...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización Epidemiológica Semanal de la OMS sobre el COVID-19</title>
		<link>https://notiactual.com/actualizacion-epidemiologica-semanal-de-la-oms-sobre-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 14:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[BONO DE GUERRA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=285802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualización Epidemiológica Semanal de la OMS sobre el COVID-19 A nivel mundial, se informaron más de un millón de casos nuevos y más de 5700 muertes en los últimos 28 días (del 29 de mayo al 25 de junio de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Epidemiológico Semanal de la OMS sobre el COVID-19 hasta el 11 de junio de 2023</title>
		<link>https://notiactual.com/informe-epidemiologico-semanal-de-la-oms-sobre-el-covid-19-hasta-el-11-de-junio-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 14:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=285667</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nivel mundial, se informaron casi 1,5 millones de casos nuevos y 7300 muertes en los últimos 28 días (del 15 de mayo al 11 de junio de 2023). A nivel regional, las seis regiones de la OMS informaron disminuciones...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización Epidemiológica Semanal sobre el COVID 19 de la OMS reporte hasta el 8 de junio de 2023</title>
		<link>https://notiactual.com/actualizacion-epidemiologica-semanal-sobre-el-covid-19-de-la-oms-reporte-hasta-el-8-de-junio-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 17:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[BONO DE GUERRA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=285544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualización Epidemiológica Semanal sobre el COVID 19 de la OMS reporte hasta el 8 de junio de 2023 &#160; A nivel mundial, se informaron más de 1,7 millones de casos nuevos y más de 10 000 muertes en los últimos...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte Semanal del COVID-19  de la OMS del 29/05 al 02/06</title>
		<link>https://notiactual.com/reporte-semanal-del-covid-19-de-la-oms-del-29-05-al-02-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 02:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=285489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reporte Semanal del COVID-19, de la OMS del 29/05 al 02/06 A nivel mundial, se informaron casi 2 millones de casos nuevos y más de 12 000 muertes en los últimos 28 días (1 al 28 de mayo de 2023),...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización Epidemiológica Semanal sobre el COVID-19 de la OMS</title>
		<link>https://notiactual.com/actualizacion-epidemiologica-semanal-sobre-el-covid-19-de-la-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 16:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[BONO DE GUERRA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=285349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualización Epidemiológica Semanal sobre el COVID-19 de la OMS &#160; A nivel mundial, se informaron casi 2,3 millones de casos nuevos y casi 15 000 muertes en los últimos 28 días (del 24 de abril al 21 de mayo de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
