<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CÓLERA</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/colera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/colera/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 17:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>CÓLERA</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/colera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tras el paso de Matthew, Haití se enfrenta a una nueva emergencia por cólera</title>
		<link>https://notiactual.com/tras-paso-matthew-haiti-se-enfrenta-una-nueva-emergencia-colera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[CÓLERA]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=212591</guid>

					<description><![CDATA[<p>(CNN) &#8211; El huracán Matthew ha dejado Haití, pero el peligro está lejos de terminar: ahora el número de casos de cólera va en aumento. El país se ha visto afectado por la enfermedad que se transmite por el agua desde 2010, después de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puertos y aeropuertos en alerta preventivo ante la presencia de cólera en el país</title>
		<link>https://notiactual.com/puertos-y-aeropuertos-en-alerta-preventivo-ante-la-presencia-de-colera-en-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CÓLERA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=77701</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente del Instituto de Puertos del estado Falcón, Romel Quintero, indicó que “en todos los puertos, especialmente en el Internacional de Guaranao, en la península de Paraguaná” se mantiene la alerta ante la presencia de cólera en el país. </p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FALLECIDOS POR CÓLERA EN HAITÍ SUMAN MÁS DE 300</title>
		<link>https://notiactual.com/fallecidos-por-colera-en-haiti-suman-mas-de-300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[CÓLERA]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=61791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente, se están llevando a cabo estudios para determinar la secuencia genética de la bacteria.  La mayoría de los casos se siguen detectado en el departamento de Artibone, mientras que el resto se reparten por el restante nordeste del país</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
