<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clima</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/clima/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 11:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>clima</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/clima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Poderoso «Nor&#8217;easter» Azota la Costa Este de EE. UU.: Dejan al Menos Tres Muertos, Caos Aéreo e Inundaciones Históricas</title>
		<link>https://notiactual.com/poderoso-noreaster-azota-la-costa-este-de-ee-uu-dejan-al-menos-tres-muertos-caos-aereo-e-inundaciones-historicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=299702</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fenómeno conocido como Nor&#8217;easter (o sistema del noreste), una tormenta de gran escala que se forma a lo largo de la Costa Este de Norteamérica, ha estado afectando con fuerza a la región por tercer día consecutivo, provocando graves...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de Mundo! El frio en Florida congela las iguanas y despiertan como zombies..!</title>
		<link>https://notiactual.com/fin-mundo-frio-florida-congela-las-iguanas-despiertan-zombies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 17:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE EEUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=252344</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ciclón Bomba que afecta al este de los EEUU no ha dejado por fuera a los animales ya que de repente las personas comenzaron a notar que las iguanas, propias de este estado, empezaron a caer congeladas de los...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el Zulia, las altas temperaturas obligan a estar en «la sombrita»</title>
		<link>https://notiactual.com/zulia-las-altas-temperaturas-obligan-estar-la-sombrita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 14:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de maracaibo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DEL ZULIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=229213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los transeúntes aceleran el paso y buscan a toda costa una “sombrita”. En su cara o en su cuerpo es notable el malestar y el sudor que le produce el intenso calor por el que atraviesa la región desde hace...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caracas:Temperatura se mantendrá entre 15 y 17 grados hasta febrero</title>
		<link>https://notiactual.com/caracastemperatura-se-mantendra-15-17-grados-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 16:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=220998</guid>

					<description><![CDATA[<p>La temperatura que se registra en Caracas se encuentra entre los 15 y 17 grados centígrados y se mantendrá hasta mediados de febrero e inicios de marzo, informó este miércoles el pronosticador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh),...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los girasoles siguen al Sol y de un momento a otro dejan de hacerlo?</title>
		<link>https://notiactual.com/los-girasoles-siguen-al-sol-momento-dejan-hacerlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 12:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insólito]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Insólito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=207314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada día, los girasoles se despiertan y se mueven hacia el Sol, siguiendo al astro en su ruta de este a oeste, como agujas de un reloj. A la noche vuelven a hacerlo en sentido contrario, para esperar su salida...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para hoy se estiman lluvias dispersas en Zulia</title>
		<link>https://notiactual.com/para-hoy-se-estiman-lluvias-dispersas-en-zulia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 13:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=183659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estas condiciones atmosféricas, detalla el reportes del Inameh, serán producto de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, que es la franja nubosa que marca la temporada de lluvias en el territorio nacional Las lluvias de hoy serán producto...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inameh prevé lluvias aisladas para este viernes en todo el territorio nacional</title>
		<link>https://notiactual.com/inameh-preve-lluvias-aisladas-para-este-viernes-en-todo-el-territorio-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 12:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inameh]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=180561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para este viernes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reporta persistencia de nubosidad con precipitaciones débiles aisladas en gran parte del país, con mayor intensidad sobre las regiones Sur (Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba), Andes (Mérida, Trujillo y Táchira),...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aguacero deja sin luz varios sectores en Maracaibo, al amanecer aún quedaban sectores sin servicio</title>
		<link>https://notiactual.com/aguacero-deja-sin-luz-varios-sectores-en-maracaibo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 12:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Maracaibo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[ventiscas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=179332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poco antes de las 6.00 de la tarde, el cielo se oscureció y se inició una fuerte actividad de tormentas y truenos. Este aguacero es el segundo registrado en menos de 48 horas luego del registrado en la madrugada del domingo</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
