<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cesta opep</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/cesta-opep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/cesta-opep/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2015 03:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>cesta opep</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/cesta-opep/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El petróleo cierra en baja a 45,20 dólares el barril en Nueva York</title>
		<link>https://notiactual.com/el-petroleo-cierra-en-baja-a-4520-dolares-el-barril-en-nueva-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 10:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[barril de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[cesta opep]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=185383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los precios del petróleo bajaron este jueves, en un mercado preocupado por los excedentes mundiales de crudo y el alza del dólar. El precio del barril del «light sweet crude» (WTI) para entrega en diciembre perdió 1,12 dólares a 45,20...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo venezolano pierde dos dólares y cierra en 47,89</title>
		<link>https://notiactual.com/crudo-venezolano-pierde-dos-dolares-y-cierra-en-4789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 00:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cesta opep]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=178415</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Petróleo y Minería divulgó en un informe que el precio del barril de crudo venezolano cerró el viernes pasado en 47,89 dólares con una pérdida de dos dólares frente a los 49,89 dólares de la semana anterior</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
