<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cesta básica</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/cesta-basica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/cesta-basica/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2016 16:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Cesta básica</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/cesta-basica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Si no hay cambio:Cesta básica podría aumentar 900% a finales de 2016</title>
		<link>https://notiactual.com/si-no-hay-cambiocesta-basica-podria-aumentar-900-a-finales-de-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 18:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=192624</guid>

					<description><![CDATA[<p>El economista Román Gutiérrez informó que la cesta básica anual aumentó 482% lo que podría producir para finales de año una hiperinflación de entre 700% y 900% En entrevista al programa Primera Voz, transmitido por El Carabobeño Radio (ECradio) ,...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo para comer se necesitan más de 11 salarios mínimos</title>
		<link>https://notiactual.com/solo-para-comer-se-necesitan-mas-de-11-salarios-minimos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[cesta basica alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=192580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Precio de la canasta familiar, formada por 58 productos básicos, se situó en 106.752,72 bolívares en enero, un alza de 482% en un año. Para que 5 miembros de una familia pudieran adquirir los productos prioritarios para alimentarse durante el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta básica aumentó a Bs 78.611,65 en agosto</title>
		<link>https://notiactual.com/cesta-basica-aumento-a-bs-78-61165-en-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 13:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[productos regulados]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=183354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre julio y agosto registró un incremento de 20,9%. Entre agosto de 2014 y agosto de este año el aumento fue de 220,3% El costo de la canasta básica, integrada por alimentos, bienes de primera necesidad y servicios prioritarios, registró...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cendas: Canasta básica familiar aumentó a 42.800 bolívares, vea la lista de precios de locura</title>
		<link>https://notiactual.com/cendas-canasta-basica-familiar-aumento-a-42-800-bolivares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 22:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=175362</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este momento se requieren 6.4 salarios mínimos para poder adquirir la Canasta Básica, para una familia de cinco miembros.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
