<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canasta Básica Familiar</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/canasta-basica-familiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/canasta-basica-familiar/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2020 18:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Canasta Básica Familiar</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/canasta-basica-familiar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canasta Básica Alimentaria casi en los 2 millones., se requieren 48,10 salarios mínimos solo para comer</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-basica-alimentaria-casi-en-los-2-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 18:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta básica alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=263795</guid>

					<description><![CDATA[<p>CARACAS.-El centro de documentación y análisis, CENDAS. En el despacho que acostumbran a hacer todos los meses, la organización explicó que de abril de 2018 al mismo mes de 2019, se han incrementado los precios en 191.992,3%. Estos números quieren...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENDAS: Canasta Básica Familiar se montó en Bs.S 1.400.000 en Enero 2019</title>
		<link>https://notiactual.com/cendas-canasta-basica-familiar-se-monto-en-bs-s-1-400-000-en-enero-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 23:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=262126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracas.- El Cendas-FVM informó que el precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) de enero de 2019 fue de 1.396.507,23 bolívares soberanos (Bs.S), lo que significa un incremento de 200,4% con respecto al mes de diciembre, cuando se ubicó en...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta Básica Familiar de Enero 2018 se montó en 35.392.706 Bs. (fuertes?)</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-basica-familiar-de-enero-2018-se-monto-en-35-392-706-bs-fuertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 22:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=254663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canasta Básica Familiar de Enero 2018 se montó en 35.392.706 Bs. (fuertes?) La Canasta Básica Familiar del mes de enero se ubicó en 35 millones 392 mil 706 bolívares, es decir un aumento de 41.3 salarios mínimos Según el informe del...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta Básica Familiar sube a Bs. 25.123.437,24</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-basica-familiar-sube-a-bs-25-123-43724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 21:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=253373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canasta Básica Familiar sube Bs. 25.123.437,24 Cinco salarios mínimos diarios deben percibir los venezolanos para cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar en diciembre El precio de la Canasta Básica Familiar de diciembre de 2017 se ubicó en 25...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Noviembre, La CANASTA BÁSICA FAMILIAR subió a 13.258.820,61</title>
		<link>https://notiactual.com/noviembre-la-canasta-basica-familiar-subio-13-258-82061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 20:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=251534</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Noviembre, La CANASTA BÁSICA FAMILIAR subió a 13.258.820,61 La Canasta Básica Familiar correspondiente al mes de noviembre de este año registró un aumento de 8.289.245,66 bolívares, un 148,2% en comparación al mes de octubre y se ubicó en 13.258.820,61...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta Básica Familiar se montó en Bs 2.938.277,19 en Agosto 2017</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-basica-familiar-se-monto-bs-2-938-27719-agosto-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 17:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=244847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canasta Básica Familiar se montó en Bs 2.938.277,19 en Agosto 2017 La Canasta Básica Familiar (CBF) aumentó a 2.938.277,19 bolívares en agosto, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas). El informe del...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENDAS:Canasta Básica Familiar sobrepasó el millón 400 mil Bs. en Mayo</title>
		<link>https://notiactual.com/cendascanasta-basica-familiar-paso-largo-millon-400-mil-bs-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 17:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=234030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas),  indicó que el precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) de mayo se ubicó en Bs 1.426.363,38, un aumento de 17,5 % en...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En marzo: La Canasta Básica Familiar superó la barrera del millón de bolívares</title>
		<link>https://notiactual.com/marzo-la-canasta-basica-familiar-supero-la-barrera-del-millon-bolivares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 21:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=228869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canasta Básica Familiar superó el millón de bolívares en marzo. El informe del Cendas-FMV indica que se ubicó en Bs 1.068.643,25, un aumento de 15,8% con respecto a febrero. En un año subió 864.699,30 bolívares La Canasta Básica Familiar aumentó...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Que está comiendo el Venezolano? CENDAS: Canasta básica familiar de febrero se montó en 922.000 bolívares</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-basica-familiar-922-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=226166</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio de la Canasta Básica Familiar de febrero 2017 cerró en Bs. 922.625,39, lo que representa un alza de Bs. 90.365,44 (10,9%) con respecto a enero de este año, cuando se ubicó en Bs. 745.649,94. Si se compara el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cendas: Canasta básica familiar aumentó a 832.259,95 bolívares en enero</title>
		<link>https://notiactual.com/cendas-canasta-basica-familiar-aumento-832-25995-bolivares-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 17:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[cendas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=224292</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Canasta Básica  Familiar (CBS) de enero tuvo un precio de 832.259,95 bolívares. En comparación con diciembre de 2016, en el que el valor de la canasta fue de 743.596,88, este incremento es de 11,9%, según explicó el Centro de Documentación...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
