<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canasta Alimentaria</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/canasta-alimentaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/canasta-alimentaria/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2021 01:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Canasta Alimentaria</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/canasta-alimentaria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cendas-FVM: Canasta Alimentaria de Mayo 2021 en Venezuela subió a $284 dólares</title>
		<link>https://notiactual.com/cendas-fvm-canasta-alimentaria-de-mayo-2021-en-venezuela-subio-a-284-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactora notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 01:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales y Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[INFLAICÓN]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE CARACAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Maracaibo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=276201</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Canasta Alimentaria de Mayo 2021 en Venezuela subió a $284 dólares de acuerdo al Cendas-FVM. La canasta alimentaria del mes de mayo costó más de 280 dólares, o más de 850 millones de bolívares, informó este lunes el Centro...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Venezuela, Cendas FMV: Canasta alimentaria se ubicó en 283 dólares en mayo</title>
		<link>https://notiactual.com/en-venezuela-cendas-fmv-canasta-alimentaria-se-ubico-en-283-dolares-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 13:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[canasta alimentaria familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=270720</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo al Cendas FMV la Canasta alimentaria en Venezuela se alzó hasta los 283 dólares en mayo de 2020. La canasta alimentaria familiar se ubicó en mayo pasado en 55.376.516 bolívares, lo que equivale a 283 dólares, reveló el Centro de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cámara de Comercio de Maracaibo: Canasta alimentaria pasó los 7.000.000 de Bs.</title>
		<link>https://notiactual.com/camara-de-comercio-de-maracaibo-canasta-alimentaria-paso-los-7-000-000-de-bs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 00:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiactual.com/?p=267242</guid>

					<description><![CDATA[<p>MARACAIBO.- De acuerdo a La Unidad de Información y Estadística (UIE) de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) institución con más de 120 años de fundada, determinó que con el actual salario mínimo de Bs. 150 mil en el...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENDAS: Canasta Alimentaria llegó a Bs. 1.218.147 en Mayo</title>
		<link>https://notiactual.com/cendas-canasta-alimentaria-llego-a-bs-1-218-147-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 01:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[canasta basica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=264252</guid>

					<description><![CDATA[<p>CARACAS.- La Canasta Alimentaria para el grupo familiar (que contiene 60 productos) para el mes de mayo tuvo un costo de Bs. 1.218.147,82 presentando una variación intermensual de 41,8% (Bs. 359.274,42). Esta variación duplica la del mes anterior (abril) que fue...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta Alimentaria: Solo para comer hay que gastar más de 2 millones al mes (el que los tenga)</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-alimentaria-solo-comer-gastar-mas-2-millones-al-mes-los-tenga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 14:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[canasta alimentaria familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=244423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canasta Alimentaria: Solo para comer hay que gastar más de 2 millones al mes (el que los tenga) El precio de la canasta alimentaria familiar registró el mes pasado otro récord. Se ubicó en 2.012.556,55 bolívares, un alza de 39,4%...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENDAS: Solo para comer se necesitan 18,9 salarios mínimos,Canasta Alimentaria Familiar llegó a Bs 1.229.698,35 en junio 2017</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-alimentaria-junio-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 19:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=235759</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) hizo público los datos referentes a la canasta alimentaria familiar correspondiente a Junio de 2017. La canasta alimentaria familiar (CAF) de junio se ubicó en 1.229.698,35...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Marzo: Canasta Alimentaria superó los Bs. 772.614,30</title>
		<link>https://notiactual.com/marzo-canasta-alimentaria-llega-bs-772-61430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 13:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=228718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marzo cerró con inflación voraz. El costo de la canasta alimentaria a 772 mil 614,30 bolívares. Lo que significó 16,1 por ciento de incremento comparado con febrero, con alza de 106 mil 932,16 bolívares, informó el Cendas-FVM en el análisis...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta Alimentaria aumentó casi  700% en un año</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-alimentaria-aumento-casi-700-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 02:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de ultima hora en venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[ultima hora]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=210816</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Social de Trabajadores (Cendas-FMV), aseguró que la Canasta Alimentaria Familiar de agosto 2016, tuvo un costo de Bs. 262.664 presentando una variación intermensual de 15,2%. En este sentido, Cendas aclaró que...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta alimentaria aumentó más de 86.000 bolívares en un mes</title>
		<link>https://notiactual.com/canasta-alimentaria-aumento-mas-86-000-bolivares-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 13:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=208176</guid>

					<description><![CDATA[<p>En julio la cesta subió 773% con respecto al mismo período de 2015. Con el nuevo sueldo mínimo se necesitarían 16,1 salarios La canasta alimentaria familiar, calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENDAS: Bs 43.971,57 (fuertes?) aumentó la canasta alimentaria</title>
		<link>https://notiactual.com/cendas-bs-43-97157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notiactual info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=207979</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), informó que la Canasta Alimentaria presentó una variación intermensual de 23,9 % / Bs. 43971,57, ubicándose para julio en 228.043,96 bolívares. Esta variación es mayor a la registrada en el mes...</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
