<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa de Caracas</title>
	<atom:link href="https://notiactual.com/tag/bolsa-de-caracas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiactual.com/tag/bolsa-de-caracas/</link>
	<description>NotiActual &#124; Un Mundo de Información e Ideas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 23:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://notiactual.com/wp-content/uploads/2025/11/icon-normal.png</url>
	<title>Bolsa de Caracas</title>
	<link>https://notiactual.com/tag/bolsa-de-caracas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bolsa de Caracas inicia la semana estable en 70.870,59 puntos</title>
		<link>https://notiactual.com/bolsa-de-caracas-inicia-la-semana-estable-en-70-87059-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Caracas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=88139</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Bolsa de Valores de Caracas se mantuvo estable este lunes, y su índice principal, el IBC, cerró en 70.870,59 puntos, sin variaciones respecto a la cotización del pasado viernes.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Caracas bajó 0,55 por ciento este lunes</title>
		<link>https://notiactual.com/bolsa-de-caracas-bajo-055-por-ciento-este-lunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Caracas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=69475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los valores negociados en la Bolsa de Caracas se depreciaron un 0,55 por ciento la jornada de hoy, lo que significó una baja de 357,42 enteros y que su índice bursátil (IBC) quedara en los 64.991,25 puntos.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Caracas llega este martes a 65.282,71 puntos</title>
		<link>https://notiactual.com/bolsa-de-caracas-llega-este-martes-a-65-28271-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Caracas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=57105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los valores negociados de la Bolsa de Caracas se depreciaron este martes 1,2%, con una bajada de 792,20 puntos lo que deja el índice bursátil en 65.282,71 enteros. </p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Caracas se mantiene estable</title>
		<link>https://notiactual.com/bolsa-de-caracas-se-mantiene-estable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Caracas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=54152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los valores negociados en la Bolsa de Caracas cerró este lunes sin variación, lo que dejó el índice bursátil en 65.270,64 puntos.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Caracas en baja</title>
		<link>https://notiactual.com/bolsa-de-caracas-en-baja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor_notiactual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Caracas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiactual.com/?p=51088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los valores negociados este jueves en la Bolsa de Caracas se depreciaron un 0,11 por ciento, con una bajada de 69,42 enteros que dejó el índice bursátil en 64.768,77 puntos.</p>
<p>Continúe leyendo el contenido completo en <a href="https://notiactual.com">NotiActual.com</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
