Otro venezolano, Francisco Rodríguez, sacó los últimos cinco outs, para su 24to salvamento en 29 oportunidades, y los Mets pusieron fin a una racha de cinco victorias consecutivas de Filadelfia.
Los Filis vieron también cortada una seguidilla de 12 triunfos como locales.
Los zurdos Santana (9-6) y Cole Hamels pintaron de blanco a sus respectivos rivales durante las primeras seis entradas. Santana no permitió un imparable sino hasta la sexta entrada, cuando el dominicano Plácido Polanco pegó un sencillo con dos outs.
Hamels (7-8) había concedido cinco inatrapables hasta la séptima entrada y había recetado hasta ese momento nueve de sus 11 ponches. Pero Francoeur abrió con su undécimo vuelacercas, enviando la bola justo encima del muro, entre el jardín derecho y el central.
Por los Mets, los dominicanos José Reyes de 4-1, Fernando Martínez de 1-0. Los puertorriqueños Angel Pagán de 3-1, Carlos Beltrán de 4-1. El venezolano Henry Blanco de 4-1. El panameño Rubén Tejada de 4-0.
Por los Filis, los dominicanos Plácido Polanco de 4-1, Wilson Valdez de 3-1. El panameño Carlos Ruiz de 4-0.
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mets | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Reyes, Jo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Pagán (LF-RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 |
Beltrán (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .205 |
Wright, D (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .296 |
Hessman (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Davis, I (PH-1B) a- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
Francoeur (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .241 |
Rodríguez, F (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Blanco, H (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
Tejada (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 |
Santana, J (P) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .140 |
Martínez, F (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 33 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | .251 |
Mets | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Santana, J (G, 9-6) | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 3.06 |
Rodríguez, F (S, 24) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2.28 |
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 3.80 |
2B: Pagan (22, Hamels), Beltran (4, Hamels). HR: Francoeur (11, 7mo inning de Hamels). CI: Francoeur (47). SH: Pagan. DEB: 8. En las bases BR: Wright, D (16, 2da base de Hamels/Ruiz). Fildeo DP: (Wright, D-Hessman). a-Boleto por Hessman en el 8vo.
Filis | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Rollins (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 |
Ibáñez (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .274 |
Polanco (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Sweeney, M (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Werth (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .296 |
Francisco, B (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
Gload (BE) b- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Madson (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ruiz (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
Valdez, W (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
Dobbs (BE) c- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Hamels (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .149 |
Mayoberry (BE) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Durbin, C (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brown, D (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totales | 32 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | .260 |
Filis | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Hamels (P, 7-8) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27 | 3.45 |
Durbin, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.28 |
Madson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.18 |
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 36 | 3.93 |
2B: Werth (37, Santana, J). DP: Ruiz. DEB: 9. a-Bateó un elevado por Hamels en el 7mo. b-Bateó un roling por Francisco, B en el 8vo. c-Bateó una Línea por Valdez, W en el 9no. Árbitros: Home: Tim Welke. 1B: Jim Reynolds. 2B: Bill Welke. 3B: Mike DiMuro. Tiempo: 2:39. Asistencia: 45.194.