Roster
Lanzadores
Nro | Jugador | G | P | SO | SV | EFE | Alt. | Peso | Lanza | Batea | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Alfonzo, Edgar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.78 | 77 | L | L | 27 |
Betancourt, Ricardo | 1.88 | 79 | I | I | 20 | ||||||
59 | Calero, Angel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.85 | 95 | L | L | 26 |
74 | Carroll, Scott | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.93 | 98 | R | R | 28 |
28 | Cubillan, Darwin | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 1.88 | 75 | R | R | 39 |
48 | De Sousa, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.83 | 82 | L | L | 20 |
Diaz, Luis | 1.91 | 95 | D | D | 20 | ||||||
67 | Freeman, Justin | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.25 | 1.85 | 77 | R | R | 25 |
43 | Galarraga, Armando | 1.91 | 104 | D | D | 30 | |||||
51 | Garate, Victor | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.25 | 1.85 | 95 | L | L | 28 |
27 | Gutierrez, Juan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.91 | 118 | R | R | 29 |
Hernandez, Eisler | 1.88 | 111 | D | D | 37 | ||||||
63 | Larez, Victor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.91 | 73 | R | R | 25 |
54 | Mejias, Jose Angel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.83 | 68 | R | R | 27 |
42 | Moreno, Orber | 1.91 | 102 | D | D | 35 | |||||
34 | Moreno, Edwin | 1.85 | 100 | D | D | 32 | |||||
69 | Negrin, Yoanner | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.29 | 1.80 | 86 | R | R | 28 |
36 | Padron, Loiger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.83 | 82 | R | R | 21 |
71 | Ribeiro, Yulman | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.88 | 84 | R | R | 27 |
93 | Romero, Franderlin | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1.85 | 86 | R | R | 21 |
49 | Rondon, Hector | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.75 | 1.91 | 82 | R | R | 24 |
79 | Schwinden, Christopher | 1.91 | 98 | D | D | 26 | |||||
39 | Uviedo, Ronald | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.85 | 73 | R | R | 26 |
Receptores
Nro | Jugador | AVG | HR | RBI | SLG | Alt. | Peso | Lanza | Batea | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Jean | 1.88 | 98 | D | D | 32 | |||||
38 | Cabrera, Ramon | .000 | 0 | 0 | .000 | 1.73 | 88 | R | S | 22 |
61 | Padron, Raul | .500 | 0 | 0 | .500 | 1.83 | 88 | R | L | 28 |
47 | Sanz, Luis | 1.78 | 75 | D | D | 21 | ||||
45 | Sucre, Jesus | .400 | 0 | 0 | .400 | 1.83 | 102 | R | R | 24 |
Infielders
Nro | Jugador | AVG | HR | RBI | SLG | Pos | Alt. | Peso | Lanza | Batea | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aguilar, Jesus | .188 | 0 | 0 | .250 | 1B | 1.91 | 117 | R | R | 22 |
57 | Gil, Leonardo | 3B | 1.85 | 73 | D | D | 25 | ||||
Machado, Dixon | SS | 1.83 | 64 | D | D | 20 | |||||
32 | Mayora, Daniel | .200 | 0 | 0 | .200 | 3B | 1.80 | 79 | R | R | 27 |
52 | Perez, Hernan | .250 | 0 | 1 | .250 | SS | 1.85 | 84 | R | R | 21 |
31 | Petit, Gregorio | .250 | 0 | 0 | .500 | 2B | 1.78 | 88 | R | R | 27 |
10 | Rivero, Carlos | .227 | 2 | 4 | .591 | 3B | 1.91 | 98 | R | R | 24 |
14 | Rodriguez, Luis | .267 | 0 | 1 | .467 | SS | 1.75 | 86 | R | S | 32 |
35 | Suarez, Eugenio | .000 | 0 | 1 | .000 | SS | 1.83 | 82 | R | R | 21 |
5 | Sutil, Wladimir | SS | 1.78 | 70 | D | D | 27 |
Outfielders
Nro | Jugador | AVG | HR | RBI | SLG | Pos | Alt. | Peso | Lanza | Batea | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Barnes, Brandon | .278 | 1 | 5 | .444 | CF | 1.88 | 93 | R | R | 26 |
33 | Bermudez, Ronald | .000 | 0 | 0 | .000 | OF | 1.85 | 75 | R | R | 24 |
Campana, Anthony | CF | 1.73 | 75 | I | I | 26 | |||||
72 | Duarte, Jose | CF | 1.78 | 75 | D | D | 27 | ||||
76 | Ford, Darren | .300 | 0 | 0 | .300 | CF | 1.75 | 86 | R | R | 27 |
Galindo, Jesus | CF | 1.80 | 79 | D | A | 22 | |||||
7 | Kroeger, Joshua | .200 | 0 | 0 | .200 | OF | 1.91 | 104 | L | L | 30 |
18 | Landaeta, Douglas | OF | 1.85 | 90 | D | D | 23 | ||||
Paul, Xavier | LF | 1.75 | 91 | D | I | 27 | |||||
77 | Romero, Wilfredo | .000 | 0 | 0 | .000 | OF | 1.75 | 87 | R | R | 34 |
81 | Wrigley, Henry | .150 | 0 | 0 | .150 | OF | 1.91 | 82 | R | R | 26 |
Técnicos
Nro | Nombre y Apellido | Cargo |
---|---|---|
14 | Rick Sweet | Manager |
– | Chris Hook | Coach de pitcheo |
– | David Davalillo | Coach de banca |
20 | Antonio Armas | Coach de bateo |
66 | Brian McArn | Asist. coach bateo |
29 | Jesús Hernández | Coach de bullpen |
– | Franklin Font | Coach de 3B |
– | Yunir García | Coach de 1B |
60 | Ligmer Morales | Asist. de coach |
Club House
Nombre y Apellido | Cargo |
---|---|
Dr. Pedro Guerra | Médico |
Chris McDonald | Head Athletic Trainer |
Manuel González | Asesor |
Cova Celis | Assist. Athletic Trainer |
Cesar Yepez | Preparador físico |
Jose G. Olivares | Jefe de Clubhouse |
Jhonathan Goméz | Clubhouse |
Donny Piñero | Clubhouse |
Pedro Piñero | Clubhouse |
Jhonny Mendoza | Clubhouse |
Oscar Ledezma | Bat Boy |
Keiber Nieves | Bullpen Catcher |
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
Tabla De Posiciones del Beisbol Venezolano, LVBP, Temporada 2021-2022Tabla De Posiciones del Beisbol Venezolano, LVBP, 2020-2021
Leones del Caracas visitan a Los Bravos en Porlamar
MARTES 21/11, 07:00PM,Leones va por su séptima victoria consecutiva ante Tiburones.
MARTES 14/11, 7:00pm,Los Tiburones de La Guaira reciben a los Leones del Caracas
LVBP: Bravos recibe a Leones en Porlamar.
Los Leones del Caracas van por la revancha ante Caribes de Anzoátegui.
Leones del Caracas buscan su sexta victoria de la temporada ante Navegantes del Magallanes.
La Guaira en busca de una victoria en la carretera ante Lara
Leones siguen palo abajo
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: