Valencia
- Loto HípicoBs.F.: 92,23
- 5 y 6 (5 aciertos)Bs.F.: 73,36
- 5 y 6 (6 aciertos)Bs.F.: 2.147,76
1ra Carrera (#321)
- 25 Mayo 2012 – 05:30 PM
- 1700 metros
- Crono Final: 1:48.02
- PESOS EFECTIVOS
- GH160 Para Yeguas de 5 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 25.680
- Ganador: 4,12
- Placé 1°: 2,20
- Placé 2°: 2,20
- Exacta: 3,40
- Trifecta: 113,80
- Superfecta: 170,34
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
>
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TOTILAS | 7 | López, Y. | Ks. 54 | Betancourt, Reynolds |
2 | 2 | THE DARK ANGEL | 2 | Meneses, Marcos | Ks. 55 | López, Bernardo |
3 | 5 | ARLEENCITA | 5 | Quinones, S. | Ks. 56 | Ortíz, Alejandro |
4 | 4 | QUEEN MARILLION | 4 | Natera, Keithon A. | Ks. 56 | Salinas, Castor |
5 | 1 | LUARCA | 1 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | M. Ibarreto |
R | 6 | LADY GOYITA | 6 | Querales, Fernando | Ks. 52,5 | M. Ibarreto |
3 | QUEEN YELLOW | 3 | Herrera, Luis | Ks. 56 | Amaya, Gustavo |
- Total: 25.680,00 Bs.F.
- 1° 15.408,00 Bs.F.
- 2° 7.190,00 Bs.F.
- 3° 1.798,00 Bs.F.
- 4° 770,00 Bs.F.
- 5° 514,00 Bs.F.
Totilas (7), 1a Marca y C1 de la 8000 de TU HIPISMO
2da Carrera (#322)
- 25 Mayo 2012 – 05:55 PM
- 1700 metros
- Crono Final: 1:46.48
- HANDICAP LIBRE
- G-6+ Para Yeguas de 3 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 42.800
- Ganador: 3,62
- Placé 1°: 0,00
- Placé 2°: 0,00
- Exacta: 4,46
- Trifecta: 0,00
- Superfecta: 0,00
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | LA DE ANDREA | 5 | Medina, Luis A. | Ks. 58 | R. Trejo |
2 | 3 | MORELLA Z | 3 | Meneses, Marcos | Ks. 53 | López, Bernardo |
3 | 1 | THE CHANG ANGEL | 1 | P. Solano | Ks. 49 | Escobar, Carlos |
4 | 2 | GOLDEN AVENUE | 2 | López, Y. | Ks. 51,5 | Calderón, J. |
5 | 5 | MEDALLA | 6 | Sánchez, Christian | Ks. 50 | Torres, Enrique |
R | 4 | BENY VALENTINA | 4 | Vegas, M. | Ks. 49,5 | Ortíz, Alejandro |
R | 6 | ZAMBAL | 7 | Chacón, José | Ks. 50 | Ovalles, Pedro |
- Total: 42.800,00 Bs.F.
- 1° 25.680,00 Bs.F.
- 2° 11.984,00 Bs.F.
- 3° 2.996,00 Bs.F.
- 4° 1.284,00 Bs.F.
- 5° 856,00 Bs.F.
La De Andrea (0), invalidada para todos los juegos
3ra Carrera (#323)
- 25 Mayo 2012 – 06:20 PM
- 1300 metros
- Crono Final: 1:18.74
- HANDICAP LIBRE
- 4-5-6 Para Yeguas de 4 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 38.520
- Ganador: 2,20
- Placé 1°: 2,20
- Placé 2°: 2,20
- Exacta: 3,48
- Trifecta: 45,73
- Superfecta: 88,58
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> > > >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TUQUI TUQUI | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Salinas, Castor |
2 | 8 | LATINA BLUE | 13 | Medina, Luis A. | Ks. 53 | Maldonado, Atilio |
3 | 2 | PRINCESA SAMY | 7 | González, Armando J. | Ks. 53 | Daza, Ronny |
4 | 3 | THE HONEY ANGEL | 8 | P. Solano | Ks. 50 | Escobar, Carlos |
5 | 1 | SILLALADY | 6 | Rodríguez, X.A. | Ks. 54 | Maldonado, Atilio |
4 | THE OTHER WIN | 9 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 53 | Guacache, Leoneardo | |
6 | NÉMESIS | 11 | Chávez, Deyvi | Ks. 52,5 | Torres, Enrique | |
7 | LADY TOMASA | 12 | López, Y. | Ks. 55,5 | Calderón, J. | |
9 | ELIANA ANDREÍNA | 14 | García, Fernando | Ks. 53,5 | Salinas, Castor |
- Total: 38.520,00 Bs.F.
- 1° 23.112,00 Bs.F.
- 2° 10.786,00 Bs.F.
- 3° 2.696,00 Bs.F.
- 4° 1.156,00 Bs.F.
- 5° 770,00 Bs.F.
Tuqui Tuqui (5), SF y C3 de la 8000 de TU HIPISMO
Clásico «Ciudad de Valencia»
4ta Carrera (#324)
- 25 Mayo 2012 – 06:45 PM
- 1800 metros
- Crono Final: 1:53.05
- HANDICAP LIBRE
- CVAL Para Yeguas de 3 años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 140.000
- Ganador: 2,20
- Placé 1°: 0,00
- Placé 2°: 0,00
- Exacta: 3,84
- Trifecta: 6,05
- Superfecta: 0,00
- Pool de 4: 0,00
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LADY JOSMAR | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
2 | 3 | LA DE ALEXIA | 3 | Meneses, Marcos | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
3 | 4 | LINDA WAVIBO | 4 | Gutiérrez, Ángel | Ks. 52 | González, G. |
4 | 5 | IMPOSTORA | 5 | López, Y. | Ks. 52 | Ortíz, Alejandro |
5 | 1 | LADY ORIGABY | 1 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 53 | Amaya, Gustavo |
- Total: 140.000,00 Bs.F.
- 1° 91.000,00 Bs.F.
- 2° 28.000,00 Bs.F.
- 3° 11.200,00 Bs.F.
- 4° 5.600,00 Bs.F.
- 5° 4.200,00 Bs.F.
Lady Josmar (2), 1a Marca y C4 de la 8000 de TU HIPISMO – Lady Josmar (2), quedó a un paso de la Triple Corona de Hembras en Valencia. Parciales: 24.10 (24″), 47.63 (47″3), 1:12.66 (72″3) y 1:39.27 (99″1) – Cifra de Velocidad TU HIPISMO: 96 puntos – Variante de Pista: +20,50
5ta Carrera (#325)
- 25 Mayo 2012 – 07:10 PM
- 1100 metros
- Crono Final: 1:07.70
- HANDICAP LIBRE
- Per3+ Para Caballos de 3 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 25.680
- Ganador: 2,66
- Placé 1°: 2,20
- Placé 2°: 7,64
- Exacta: 7,23
- Trifecta: 203,79
- Superfecta: 718,24
- Triple Apuesta: 0,00
- Doble Perfecta: 0,00
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> > > > >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ARLEQUÍN | 4 | Parra, Brett | Ks. 52 | López, Bernardo |
2 | 3 | SEÑOR VITO | 3 | Rodríguez, X.A. | Ks. 49,5 | Torres, Enrique |
3 | 6 | RÍO WAVIBO | 6 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | González, G. |
4 | 1 | REALITY MONEY | 1 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | R. Trejo |
5 | 10 | MARSALIS | 10 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | González, G. |
2 | PRINCE STATE | 2 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Salinas, Castor | |
5 | RAMONCITO BLUE | 5 | Gutiérrez, Ángel | Ks. 51 | Daza, Ronny | |
7 | DE GOIS | 7 | Vílchez, Luis | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds | |
8 | FAST DANCER | 8 | Quinones, S. | Ks. 50 | López, Bernardo | |
9 | CATIRE GESTO | 9 | Chávez, Deyvi | Ks. 52,5 | Papa, Antonio |
- Total: 25.680,00 Bs.F.
- 1° 15.408,00 Bs.F.
- 2° 7.190,00 Bs.F.
- 3° 1.798,00 Bs.F.
- 4° 770,00 Bs.F.
- 5° 514,00 Bs.F.
Arlequín (4), 2a Marca y C5 de la 8000 de TU HIPISMO
6ta Carrera (#326)
- 25 Mayo 2012 – 07:35 PM
- 1200 metros
- Crono Final: 1:14.16
- HANDICAP LIBRE
- G2-3 Para Caballos de 6 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 29.960
- Ganador: 4,44
- Placé 1°: 2,20
- Placé 2°: 3,06
- Exacta: 8,01
- Trifecta: 11,38
- Superfecta: 106,64
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> > >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOM TOM | 5 | Toro, José M. | Ks. 53,5 | Daza, Ronny |
2 | 9 | BEI BEI | 13 | P. Solano | Ks. 51,5 | Salinas, Castor |
3 | 10 | GOLD MUSIC | 14 | Castillo, Carlos | Ks. 51,5 | López, Bernardo |
4 | 8 | BANTING | 12 | Quinones, S. | Ks. 49 | Dilascio F., José |
5 | 4 | GAGLIARDO | 8 | Natera, Keithon A. | Ks. 53,5 | Alfonzo, Ricardo |
R | 2 | GRAN CHITO | 6 | Olivero, Nomar | Ks. 54 | Ovalles, Pedro |
R | 5 | TUTO | 9 | Medina, Luis A. | Ks. 53,5 | Daza, Ronny |
3 | MONEY MAN | 7 | González, Armando J. | Ks. 51 | Alfonzo, Ricardo | |
6 | MI NIÑO DIEGO | 10 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 53 | Daza, Ronny | |
7 | MISTER RIVER | 11 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Guacache, Leoneardo |
- Total: 29.960,00 Bs.F.
- 1° 17.976,00 Bs.F.
- 2° 8.389,00 Bs.F.
- 3° 2.097,00 Bs.F.
- 4° 899,00 Bs.F.
- 5° 599,00 Bs.F.
Tom Tom (1), SF y C6 de la 8000 de TU HIPISMO – Bei Bei (9), subido desde el 3° – Gold Music (10), bajado desde el 2°
7ma Carrera (#327)
- 25 Mayo 2012 – 08:00 PM
- 1300 metros
- Crono Final: 1:22.14
- HANDICAP LIBRE
- G1-3+ Para Caballos de 3 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 25.680
- Ganador: 2,98
- Placé 1°: 2,20
- Placé 2°: 12,73
- Exacta: 46,61
- Trifecta: 80,62
- Superfecta: 328,70
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SIR ANDRÉS | 9 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | M. Ibarreto |
2 | 1 | RUBYNKAZAN | 5 | Chacón, José | Ks. 55 | Salinas, Castor |
3 | 10 | PRINCE BAY | 14 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Salinas, Castor |
4 | 3 | NEGRITO HACEDOR | 7 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | Solano, J. |
5 | 7 | INK | 11 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 53 | M. Ibarreto |
R | 4 | RAÚL ENRIQUE | 8 | Herrera, Luis | Ks. 49 | Torres, Enrique |
R | 6 | FÉLIX RAMÓN | 10 | Vegas, M. | Ks. 49 | Marrero, José R. |
R | 8 | WAVIBINHO | 12 | Girón, A. | Ks. 50 | Marrero, José R. |
2 | POR AMOR HACEDOR | 6 | Terán, J.C. | Ks. 50 | Solano, J. | |
9 | OCEAN BLUE | 13 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | R. Trejo |
- Total: 25.680,00 Bs.F.
- 1° 15.408,00 Bs.F.
- 2° 7.190,00 Bs.F.
- 3° 1.798,00 Bs.F.
- 4° 770,00 Bs.F.
- 5° 514,00 Bs.F.
Sir Andrés (5), 1a Marca y C7 de la 8000 de TU HIPISMO
8va Carrera (#328)
- 25 Mayo 2012 – 08:25 PM
- 1100 metros
- Crono Final: 1:09.18
- HANDICAP LIBRE
- Per3+ Para Yeguas de 3 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 25.680
- Ganador: 12,23
- Placé 1°: 2,74
- Placé 2°: 6,53
- Exacta: 149,41
- Trifecta: 1.473,51
- Superfecta: 3.480,61
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> > > > > >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VÍA SISTINA | 6 | Toro, José M. | Ks. 53 | Betancourt, Reynolds |
2 | 10 | TEXAN FRIEND | 10 | Meneses, Marcos | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
3 | 4 | BALBI LAND | 4 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Ortíz, Alejandro |
4 | 1 | TODARIKIVA | 1 | López, Y. | Ks. 51,5 | Delgado, José Luis |
5 | 3 | CLARA BELLA | 3 | Chávez, Deyvi | Ks. 52,5 | Pinto, Ricardo |
2 | PRINCESS BABY | 2 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Ortíz, Alejandro | |
5 | PRINCESS VICTRESS | 5 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Salinas, Castor | |
7 | DE BANDERA | 7 | Chacón, José | Ks. 50 | González, G. | |
8 | MISS FABIANA | 8 | P. Solano | Ks. 49 | González, G. | |
9 | LA CIENCIA | 9 | Herrera, Luis | Ks. 49 | Maldonado, Atilio | |
11 | LADY FRANCY | 11 | Rodríguez, X.A. | Ks. 50 | Maldonado, Atilio |
- Total: 25.680,00 Bs.F.
- 1° 15.408,00 Bs.F.
- 2° 7.190,00 Bs.F.
- 3° 1.798,00 Bs.F.
- 4° 770,00 Bs.F.
- 5° 514,00 Bs.F.
9na Carrera (#329)
- 25 Mayo 2012 – 08:50 PM
- 1400 metros
- Crono Final: 1:25.32
- HANDICAP LIBRE
- G2-3 Para Caballos de 4 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 32.100
- Ganador: 3,89
- Placé 1°: 3,47
- Placé 2°: 7,55
- Exacta: 163,21
- Trifecta: 605,57
- Superfecta: 0,00
- Triple Apuesta: 0,00
- Doble Perfecta: 0,00
- Pool de 4: 0,00
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> > > > > >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | UNCLE LOUIS | 13 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Guardiola, C. |
2 | 8 | KING HOWARD | 11 | Quinones, S. | Ks. 51 | López, Bernardo |
3 | 7 | REY ISAAC | 10 | Natera, Keithon A. | Ks. 54,5 | Salinas, Castor |
4 | 1 | BARBIERI | 4 | Parra, Brett | Ks. 56 | López, Bernardo |
5 | 6 | DE LOS BLOQUES | 9 | Meneses, Marcos | Ks. 54 | López, Bernardo |
2 | THE CHANY ONE | 5 | Chávez, Deyvi | Ks. 54 | Amaya, Gustavo | |
3 | SUSTITUTO | 6 | P. Solano | Ks. 52 | González, G. | |
4 | BALBI CLÓN | 7 | López, Y. | Ks. 51,5 | Ortíz, Alejandro | |
5 | PERFECT TOUCH | 8 | Reyes, Leonel | Ks. 54 | Torres, Enrique | |
9 | SKATE PARTS | 12 | Graciel, Ender | Ks. 54 | Papa, Antonio | |
11 | GRAN CAQUETÍO | 14 | Rodríguez, X.A. | Ks. 49,5 | Calderón, J. |
- Total: 32.100,00 Bs.F.
- 1° 19.260,00 Bs.F.
- 2° 8.988,00 Bs.F.
- 3° 2.247,00 Bs.F.
- 4° 963,00 Bs.F.
- 5° 642,00 Bs.F.
Uncle Louis (10), SF y C9 de la 8000 de TU HIPISMO – The Chany One (2), derribó a su jinete
10na Carrera (#330)
- 25 Mayo 2012 – 09:15 PM
- 1000 metros
- Crono Final: 0:59.97
- HANDICAP LIBRE
- G1-5+ Para Caballos de 5 y más años.
- Premio a Repartir: Bs.F. Bs. 23.540
- Ganador: 5,47
- Placé 1°: 6,55
- Placé 2°: 13,94
- Exacta: 886,02
- Trifecta: 166,73
- Superfecta: 2.355,18
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
> > > > > >
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALPAX | 1 | Magallanes, Carlos | Ks. 52 | Morón, C. |
2 | 3 | THE ROCKER ANGEL | 3 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Escobar, Carlos |
3 | 2 | FAST KING | 2 | Nava, José | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
4 | 6 | EL DE GIOVANNI | 6 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Rivas, José |
5 | 12 | MARCEL JET | 12 | López, Y. | Ks. 51,5 | Pinto, Ricardo |
R | 9 | UN SOLO HACEDOR | 9 | Chacón, José | Ks. 50 | Solano, J. |
4 | MONCHANTUSS | 4 | Quinones, S. | Ks. 53 | Betancourt, Reynolds | |
5 | EL PROTAGONISTA | 5 | Vegas, M. | Ks. 49,5 | Becerra, E. | |
7 | ARNOR | 7 | González, Armando J. | Ks. 51 | Ovalles, Pedro | |
8 | MONTERO | 8 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | López, Bernardo | |
10 | CANTOR BLADES | 10 | Herrera, Luis | Ks. 50 | Solano, J. | |
11 | GRAND POET | 11 | Parra, Brett | Ks. 50 | López, Bernardo |
- Total: 23.540,00 Bs.F.
- 1° 14.124,00 Bs.F.
- 2° 6.591,00 Bs.F.
- 3° 1.648,00 Bs.F.
- 4° 706,00 Bs.F.
- 5° 471,00 Bs.F.
Alpax (1), Acumulado y C10 de la 8000 de TU HIPISMO
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
Resultados de las Carrera del Hipódromo de Valencia del 20/03/2021Resultados de las Carreras en el Hipodromo de Valencia del 29/11/19
Resultados de las Carreras del 01/11/19 en el Hipódromo de Valencia
Resultados de las carreras del viernes 26-07-2013 en Valencia
Resultados de las carreras del viernes 19-7-13 en Valencia
Resultados de las carrera del viernes 17-5-13 en Valencia
Resultados de las carreras del Viernes 3/5/2013 en Valencia
Resultados del Viernes 5/4/2013 en Valencia
Resultados de las carreras del viernes 22-3-13 en Valencia
Resultados de las carreras del Viernes 22/2/2013 en Valencia
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: