La comisión de derechos Humanos del Zulia, CODHEZ reportó que Alimentos en Maracaibo aumentaron 42% a pesar de la regulación de precios, lo que evidencia que los comercios no están acatando la regulación de los 27 productos de la canasta básica alimentaria acordada entre productores y el gobierno nacional, situación que afecta directamente a la ciudadanía quién es el consumidor final.
Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo correspondiente a la segunda quincena de abril, en el que se determinó que los alimentos aumentaron 42% en promedio, sumándose a la crisis de los servicios públicos y al confinamiento por la cuarentena colectiva y social, empeorando la cotidianidad de los zulianos.
El monitoreo de precios se realizó entre el 26 de abril y el 1 de mayo, aunque en menos establecimientos de los acostumbrados debido a los impedimentos para la circulación, relativos al Estado de Alarma vigente en el país, pues continúan las restricciones impuestas al derecho al libre tránsito, la suspensión de las rutas regulares de transporte público, la fijación del horario de 8:00 am a 2:00 pm para los establecimientos comerciales de alimentos, y la prohibición de venta de gasolina para la población, obstaculizando la movilización de las personas para la búsqueda de alimentos más económicos y accesibles.
Codhez evidenció que los cortes de carnes de res, fueron de los rubros que en promedio tuvieron mayor aumento esta última quincena. El corte de primera pasó de Bs. 543.050,00 a Bs. 805.320,86; el corte de segunda de Bs. 434.900,00 a Bs. 757.030,00; y la costilla que tenía un precio de Bs. 268.700,00 alcanzó los Bs. 388.516,67. Estos precios de mercado superan los precios regulados publicados por el gobierno nacional: 24% en el caso del corte de primera, 27% en el de corte de segunda, y 4% en el de la costilla de res.
Entre tanto, el marcado aumento en los costos de los alimentos también se evidenció en el caso del pollo entero, la pechuga, los muslos de pollo y las alitas, cuyos precios en bolívares se alzaron +16%, +64%, +48%, y +88%, respectivamente. Así, el kilogramo de pollo entero alcanzó un precio en el mercado de Bs. 382.391,67, mientras que según la regulación impuesta por el gobierno nacional el precio debe ser de Bs. 279.360,88, representando una diferencia de 37%.
Entre los rubros proteicos en alza, también destaca el huevo de gallina. La unidad tiene un precio promedio de Bs. 26.000,00, mientras que el cartón de 12 unidades un valor de Bs. 300.000,00, el cartón de 15 unidades en promedio ya cuesta Bs. 349.665,33, y el cartón de 30 huevos Bs. 691.997,33. El precio de este último también fue regulado por el gobierno nacional en Bs. 596.197,00.
Por su parte, los granos continúan su tendencia al alza. Con excepción del kilo de lentejas que para esta quincena tuvo una baja de -33% (Bs. 241.166,67), las caraotas aumentaron +15% (Bs. 395.719,00), las arvejas +74% (Bs. 442.528,80), y los frijoles +45% (Bs. 376.514,00). El gobierno nacional también estableció los precios de la presentación de 500 gramos de estos cuatro tipos de granos: las caraotas en Bs. 148.197,54, las arvejas y las lentejas en Bs. 119.239,40, y los frijoles en Bs. 127.756,50, muy distantes de la realidad actual en los mercados.
Otro rubro importante para los zulianos es el queso blanco semiduro, cuyo precio promedio por kilogramo se ubicó en Bs. 665.343,53, mientras que la regulación gubernamental fue marcada en Bs. 427.558,42. El costo promedio de la margarina en su presentación de 500 gramos alcanzó Bs. 338.311,71, muy lejos de la regulación fijada en Bs. 119.239,40, denotando una diferencia porcentual de +184% del precio de mercado con respecto al estipulado por el gobierno nacional.
En cuanto a la Canasta Codhez, la medición del costo promedio total del conjunto de 21 alimentos básicos de la dieta zuliana, se ubicó en 8.313.536,57 bolívares para la segunda quincena de abril. Esto equivale a 48,35 USD, calculados a una tasa promedio de Bs. 171.944,44 por dólar estadounidense.
Monitoreo de precios de productos enlatados
En este monitoreo, Codhez comparó por primera vez el costo de algunos productos enlatados, cuyo consumo suele ser típico en los hogares zulianos: sardinas (lata de 170 gramos), atún (lata de 140 gramos), y jamón endiablado (lata de 115 gramos).
La lata de sardinas alcanzó un valor promedio de Bs.172.075,00, que representa 69% del salario mínimo mensual vigente para el mes de abril. Por su parte, la lata de atún tiene un precio promedio de Bs. 255.869,90, es decir, 102% del salario. Entre tanto, la lata de jamón endiablado cuesta en promedio Bs. 324.283,44, equivalente al 130% del salario.
Cabe destacar que el 27 de abril se informó de la regulación de precios de algunos artículos alimenticios cuyos montos establecidos por el gobierno nacional fueron fijados en bolívares y petros, mientras que el Ministerio para el proceso social del trabajo estableció un ajuste en el salario mínimo mensual de Bs. 400.000,00, con vigencia a partir del 1° de mayo, que equivale a USD 2,34, según la tasa de cambio de Bs. 171.072,85 estimada por el Banco Central de Venezuela para el 27 de abril.
Codhez reitera su llamado al Estado venezolano para que cumpla la obligación constitucional de satisfacer las necesidades básicas de toda la población, con especial énfasis, el derecho a una alimentación nutricional, completa y balanceada, máxime en el contexto de estado de alarma para la prevención del Covid19.
Precio en efectivo | Abril I 2020 | USD | Abril II 2020 | USD | Variación de precio | vs salario | % salario | |
Corte de primera (1kg) | Bs. 543.050,00 | 4,31 | Bs. 805.320,86 | 4,68 | 48% | 0,310 | 322,13% | |
Corte de segunda (1kg) | Bs. 434.900,00 | 3,45 | Bs. 757.030,00 | 4,40 | 74% | 0,330 | 302,81% | |
Costilla (1kg) | Bs. 268.700,00 | 2,13 | Bs. 388.516,67 | 2,26 | 45% | 0,643 | 155,41% | |
Pollo entero | Bs. 331.000,00 | 2,63 | Bs. 382.391,67 | 2,22 | 16% | 0,654 | 152,96% | |
Pechuga con hueso (1kg) | Bs. 390.000,00 | 3,10 | Bs. 639.666,67 | 3,72 | 64% | 0,391 | 255,87% | |
Muslos de pollo (1kg) | Bs. 307.733,33 | 2,44 | Bs. 456.142,86 | 2,65 | 48% | 0,548 | 182,46% | |
Alitas (1kg) | Bs. 224.100,00 | 1,78 | Bs. 422.010,00 | 2,45 | 88% | 0,592 | 168,80% | |
Caraotas (1kg) | Bs. 345.000,00 | 2,74 | Bs. 395.719,00 | 2,30 | 15% | 0,632 | 158,29% | |
Arvejas (1kg) | Bs. 255.000,00 | 2,02 | Bs. 442.528,80 | 2,57 | 74% | 0,565 | 177,01% | |
Lentejas (1kg) | Bs. 360.000,00 | 2,86 | Bs. 241.166,67 | 1,40 | -33% | 1,037 | 96,47% | |
Frijoles (1kg) | Bs. 260.000,00 | 2,06 | Bs. 376.514,00 | 2,19 | 45% | 0,664 | 150,61% | |
Huevos (Unidad) | Bs. 25.000,00 | 0,20 | Bs. 26.000,00 | 0,15 | 4% | 9,615 | 10,40% | |
Huevos (Cartón de 12) | Bs. 220.000,00 | 1,75 | Bs. 300.000,00 | 1,74 | 36% | 0,833 | 120,00% | |
Huevos (Cartón de 15) | Bs. 262.500,00 | 2,08 | Bs. 349.665,33 | 2,03 | 33% | 0,715 | 139,87% | |
Huevos (Cartón de 30) | Bs. 505.950,00 | 4,02 | Bs. 691.997,33 | 4,02 | 37% | 0,361 | 276,80% | |
Cebolla | Bs. 75.666,67 | 0,60 | Bs. 119.257,64 | 0,69 | 58% | 2,096 | 47,70% | |
Tomate | Bs. 145.166,67 | 1,15 | Bs. 194.142,80 | 1,13 | 34% | 1,288 | 77,66% | |
Yuca | Bs. 45.000,00 | 0,36 | Bs. 56.133,38 | 0,33 | 25% | 4,454 | 22,45% | |
Queso blanco semiduro (1kg) | Bs. 489.166,67 | 3,88 | Bs. 665.343,53 | 3,87 | 36% | 0,376 | 266,14% | |
Harina precocida de maíz (1kg) | Bs. 112.635,71 | 0,89 | Bs. 172.058,25 | 1,00 | 53% | 1,453 | 68,82% | |
Pasta (1kg) | Bs. 170.000,00 | 1,35 | Bs. 238.110,59 | 1,38 | 40% | 1,050 | 95,24% | |
Arroz blanco de mesa (1kg) | Bs. 105.428,57 | 0,84 | Bs. 180.637,22 | 1,05 | 71% | 1,384 | 72,25% | |
Margarina (500gr) | Bs. 253.573,50 | 2,01 | Bs. 338.311,71 | 1,97 | 33% | 0,739 | 135,32% | |
Aceite vegetal | Bs. 275.341,67 | 2,19 | Bs. 350.536,94 | 2,04 | 27% | 0,713 | 140,21% | |
5.897.412,79 | 46,80 | 8.313.536,57 | 48,35 | 3% | ||||
Tasa Bs/USD | 126.000,00 | 171.944,44 | ||||||
Precios regulados 27-abr | Bs | USD/BCV 27-abr | ÚLT QUINC | ÚLT QUINC vs REG | PROM 2020 | 2020 vs REG | PROM 2019 | 2019 vs REG |
Corte de primera (1kg) | 647.299,60 | 3,78 | 4,68 | 24% | 3,60 | -5% | 3,02 | -20% |
Corte de segunda (1kg) | 596.197,00 | 3,49 | 4,40 | 26% | 3,19 | -9% | 2,58 | -26% |
Costilla (1kg) | 374.752,40 | 2,19 | 2,26 | 3% | 1,76 | -20% | 1,42 | -35% |
Pollo entero (1kg) | 279.360,88 | 1,63 | 2,22 | 36% | 2,08 | 28% | 2,05 | 25% |
Pechuga con hueso (1kg) | 3,72 | 3,32 | 3,03 | |||||
Muslos de pollo (1kg) | 2,65 | 2,73 | 2,54 | |||||
Alitas (1kg) | 2,45 | 2,14 | 2,19 | |||||
Caraotas (1kg) | 296.395,08 | 1,73 | 2,30 | 33% | 2,44 | 41% | 2,61 | 51% |
Arvejas (1kg) | 238.478,80 | 1,39 | 2,57 | 85% | 2,32 | 66% | 2,35 | 68% |
Lentejas (1kg) | 238.478,80 | 1,39 | 1,40 | 1% | 2,21 | 58% | 2,35 | 68% |
Frijoles (1kg) | 255.513,00 | 1,49 | 2,19 | 47% | 2,26 | 52% | 2,21 | 48% |
Huevos (Unidad) | 19.873,23 | 0,12 | 0,15 | 30% | 0,15 | 33% | 0,12 | 6% |
Huevos (Cartón de 12) | 238.478,80 | 1,39 | 1,74 | 25% | 1,62 | 17% | 1,39 | 0% |
Huevos (Cartón de 15) | 298.098,50 | 1,74 | 2,03 | 17% | 2,00 | 15% | 1,68 | -4% |
Huevos (Cartón de 30) | 596.197,00 | 3,49 | 4,02 | 15% | 3,86 | 11% | 3,35 | -4% |
Cebolla | 0,69 | 0,74 | 0,89 | |||||
Tomate | 1,13 | 1,62 | 1,29 | |||||
Yuca | 0,33 | 0,36 | 0,29 | |||||
Queso blanco semiduro (1kg) | 427.558,42 | 2,50 | 3,87 | 55% | 4,57 | 83% | 3,04 | 21% |
Harina precocida de maíz (1kg) | 165.231,74 | 0,97 | 1,00 | 4% | 1,05 | 9% | 1,07 | 11% |
Pasta (1kg) | 221.444,60 | 1,29 | 1,38 | 7% | 1,54 | 19% | 1,56 | 21% |
Arroz blanco de mesa (1kg) | 195.893,30 | 1,15 | 1,05 | -8% | 0,99 | -14% | 1,19 | 4% |
Margarina (500gr) | 119.239,40 | 0,70 | 1,97 | 182% | 2,37 | 240% | 2,28 | 227% |
Aceite vegetal (1l) | 218.037,76 | 1,27 | 2,04 | 60% | 2,39 | 88% | 2,23 | 75% |
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
¿Cuanto cuesta comer en Venezuela? Un estudio revela el costo real de la canasta básicaOVSP advierte que el servicio de agua potable sigue siendo el principal problema
La canasta de 25 alimentos básicos la Costa Oriental del Lago promedia $ 74,65: es la más costosa del occidente venezolano
Granos y Carne aumentaron en septiembre en mercados de Zulia, Táchira y Lara
Onda Tropical 41 deja graves inundaciones y al menos 20 muertos en Venezuela
Subida del dólar en agosto disparó los precios de 25 alimentos básicos en Lara, Táchira y Zulia
En Maracaibo Atacan con explosivos a un Centro Comercial
Biólogo venezolano asegura que la Biorremediación ayuda a sanear ecosistemas afectados por derrames petroleros
CODHEZ, Proteínas de origen animal promedian entre USD 3 y 8 dólares por kilo en regiones del occidente venezolano
En Venezuela, Movistar aumenta la recarga de saldo mínima a Bs.6
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: