Estos son los insólitos precios «Justos» de las baterías para vehículos en Venezuela:
Estos son los insólitos precios «Justos» de las baterías FULGOR , DUNCAN Y TITAN , que se ven publicados en un distribuidor de esta marca, no sabemos si asombrarnos o agregar una raya mas al tigre de las impresiones que nos llevamos a diário con los famosos Precios «JUSTOS», este último un ente creado por el gobierno para supuestamente marcar el precio adecuado a los productos y servicios, en la practica es otro motor socialista quemado.
MODELO | AMP | RESERVA | VOLTIOS | PRECIO |
22M -800 | 800 | 90 | 12 | 10.659.264,00 |
22MR-800 | 800 | 90 | 12 | 10.658.264,00 |
22M-700 | 700 | 80 | 12 | 9.715.528,00 |
22MR-700 | 700 | 80 | 12 | 9.715.528,00 |
NS40M-450 | 450 | 65 | 12 | 9.988.944,00 |
NS40MR-450 | 450 | 65 | 12 | 9.988.944,00 |
N40MR-600 | 600 | 65 | 12 | 10.592.624,00 |
N40MR-500 | 500 | 58 | 12 | 10.108.560,00 |
45M-650 | 650 | 85 | 12 | 9.317.840,00 |
45MR-650 | 650 | 85 | 12 | 9.317.840,00 |
45MR-600 | 600 | 80 | 12 | 8.860.432,00 |
34M-850 | 850 | 80 | 12 | 8.860.432,00 |
34MR-850 | 850 | 120 | 12 | 11.615.968,00 |
34M-800 | 800 | 120 | 12 | 11.615.968,00 |
34MR-800 | 800 | 90 | 12 | 11.001.088,00 |
36MR-700 | 700 | 90 | 12 | 11.001.088,00 |
36MR-650 | 650 | 70 | 12 | 9.988.944,00 |
24M-1100 | 1100 | 70 | 12 | 9.369.584,00 |
24MR-1100 | 1100 | 135 | 12 | 12.915.504,00 |
24M-800 | 800 | 135 | 12 | 10.840.032,00 |
24MR-800 | 800 | 95 | 12 | 10.840.032,00 |
42MR-800 | 800 | 95 | 12 | 10.682.448,00 |
43M-900 | 900 | 90 | 12 | 11.748.240,00 |
43MR-900 | 900 | 105 | 12 | 11.748.240,00 |
43M-700 | 700 | 105 | 12 | 10.118.640,00 |
43MR-700 | 700 | 85 | 12 | 10.118.640,00 |
48MR-900 | 900 | 85 | 12 | 12.699.232,00 |
78M-900 | 900 | 105 | 12 | 12.528.320,00 |
78M-800 | 800 | 120 | 12 | 11.748.240,00 |
22-700 | 700 | 95 | 12 | 8.410.192,00 |
22R-700 | 700 | 90 | 12 | 8.410.192,00 |
45R-550 | 550 | 90 | 12 | 7.448.560,00 |
34-800 | 800 | 70 | 12 | 9.313.584,00 |
36R-650 | 650 | 100 | 12 | 7.725.648,00 |
24-650 | 650 | 70 | 12 | 8.047.312,00 |
24-800 | 800 | 75 | 12 | 9.471.056,00 |
24R-800 | 800 | 110 | 12 | 9.471.056,00 |
24-900 | 900 | 110 | 12 | 10.731.056,00 |
24-NAVIGATOR | 750 | 130 | 12 | 13.320.944,00 |
27-950 | 950 | 110 | 12 | 12.397.504,00 |
27R-950 | 950 | 135 | 12 | 12.397.504,00 |
27-900 | 900 | 135 | 12 | 11.832.128,00 |
27R-900 | 900 | 110 | 12 | 118.321.128,00 |
27 QUATTRO | 900 | 110 | 12 | 15.814.176,00 |
43R -700 | 700 | 150 | 12 | 8.477.616,00 |
43 -800 | 800 | 85 | 12 | 9.206.960,00 |
43R-800 | 800 | 100 | 12 | 9.206.960,00 |
59-800 | 800 | 100 | 12 | 12.371.520,00 |
Estos son los insólitos precios «Justos» de las baterías FULGOR actualizados a marzo 2017(en azul), que se ven publicados en un distribuidor de esta marca, no sabemos si asombrarnos o agregar una raya mas al tigre de las impresiones que nos llevamos a diário con los famosos Precios «JUSTOS», este último un ente creado por el gobierno para supuestamente marcar el precio adecuado a los productos y servicios, en la practica es otro motor socialista quemado.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: