Mira quiénes clasificaron a las competencias internacionales y quiénes descienden.
Copa Libertadores 2014:
Fase de grupos: Deportivo Anzoátegui (Campeón Apertura 2012), Zamora FC (Campeón Clausura 2013).
Fase previa: Caracas FC (Mejor ubicado en la tabla acumulada).
Copa Suramericana 2013:
Deportivo Anzoátegui (Campeón Copa Venezuela), Deportivo Lara (Mejor ubicado en la tabla acumulada que no va a Libertadores).
Liguilla presuramericana (otorga dos cupos a la edición 2013):
Trujillanos vs El Vigía
Mineros vs Real Esppor
Llaneros vs Aragua FC
Atlético Venezuela vs Deportivo Táchira
Descienden: Monagas SC. Portuguesa debe esperar que el Caracas FC B (filial del equipo grande) llegue primero o segundo en la división de honor para ver si juega un repechaje.
Tabla del Clausura 2013
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | P | GF | GC | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 11 | 20 | ||
2 | Anzoátegui | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | ||
3 | CD Lara | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 23 | 6 | ||
4 | Trujillanos | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 10 | 9 | ||
5 | Caracas | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 23 | 15 | 8 | ||
6 | Mineros | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | ||
7 | Atl. Venezuela | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | ||
8 | Estudiantes | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | ||
9 | Llaneros | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 | ||
10 | Táchira | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 | ||
11 | Real Esppor | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | ||
12 | El Vigía | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | ||
13 | Yaracuyanos | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 21 | -1 | ||
14 | Aragua | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | ||
15 | Zulia | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 17 | 18 | -1 | ||
16 | Monagas | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 | ||
17 | Petare | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 24 | -17 | ||
18 | Portuguesa | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 |
Tabla acumulada:
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzoátegui | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 52 | 32 | 20 | |
2 | Caracas | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 48 | 25 | 23 | |
3 | Zamora | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | |
4 | CD Lara | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 | 40 | 13 | |
5 | Trujillanos | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 30 | 18 | |
6 | Mineros | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 40 | 8 | |
7 | Llaneros | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 40 | 2 | |
8 | Atl. Venezuela | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 | |
9 | Táchira | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 42 | 3 | |
10 | Aragua | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 43 | -5 | |
11 | Real Esppor | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 47 | -11 | |
12 | El Vigía | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 50 | -19 | |
13 | Zulia | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 42 | -5 | |
14 | Yaracuyanos | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 | 39 | -8 | |
15 | Petare | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 47 | -16 | |
16 | Estudiantes | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
17 | Portuguesa | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 33 | 52 | -19 | |
18 | Monagas | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 55 | -23 |
Noticia al Día
Tablas cortesía Fútbol es Todo