Segundo día de test de Fórmula 2
JOHNNY CECOTTO COMPLETA OTRA BUENA JORNADA EN BAHRAIN
Por segundo día consecutivo Johnny Amadeus Cecotto se ubicó entre los cinco más veloces en el turno vespertino de los entrenamientos colectivos de Fórmula 2 que se realizan en el Circuito Internacional de Bahrain, entrenamientos que se efectuaron el jueves y que mostraron al volante venezolano concluir en la cuarta posición.
Johnny Cecotto efectuó un total de 18 vueltas en el turno de la tarde para marcar un tiempo de 1’41”833, pelotón que fue encabezado por su compañero de formación en Rapax, el holandés Nick De Vries, al fijar 1’41”212, seguido del sueco Gustav Malja (Racing Engineering) y el monegasco Charles Leclerc (Prema Racing).
Al igual que en la sesión inaugural efectuada el miércoles, Cecotto y el equipo italiano Rapax tuvieron un mejor desempeño en la sesión de la tarde, si bien los registros más veloces volvieron a marcarse durante el turno de la mañana.
En la primera tanda del jueves, el canadiense Nicholás Latifi, sobre una máquina de la escudería francesa DAMS, señaló el tiempo más rápido del día al obtener 1’40”541, seguido a poco más de una décima del italiano Luca Ghiotto de Russian Time, mientras el ruso Artem Markelov se colocó tercero con el segundo monoplaza de la formación rusa. Johnny Cecotto quedó en la undécima plaza con 1’41”371.
El viernes culminarán los tres días de ensayos generales, los últimos de la pretemporada Fórmula 2 antes del comienzo del certamen que se efectuará en el mismo trazado de Bahrain, el 15 y 16 de abril.
TIEMPOS ENSAYOS PRETEMPORADA FÓRMULA 2
Bahrain International Circuit (30-3-17)
Día 2 Sesión matutina
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
1. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:40.541 | 23 |
2. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:40.678 | 25 |
3. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:40.702 | 31 |
4. | Jordan King | MP Motorsport | 1:40.884 | 26 |
5. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:40.885 | 33 |
6. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:40.909 | 38 |
7. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:40.927 | 20 |
8. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:41.057 | 20 |
9. | Oliver Rowland | DAMS | 1:41.156 | 18 |
10. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:41.351 | 28 |
11. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:41.371 | 16 |
12. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:41.398 | 41 |
13. | Louis Deletraz | Racing Engineering | 1:41.463 | 19 |
14. | Nyck de Vries | Rapax | 1:41.568 | 24 |
15. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:41.984 | 34 |
16. | Sergio Canamasas | Trident | 1:42.042 | 18 |
17. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:42.249 | 26 |
18. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:42.347 | 16 |
19. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:42.598 | 41 |
20. | Nabil Jeffri | Trident | 1:42.973 | 20 |
Día 2 Sesión vespertina
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
1. | Nyck de Vries | Rapax | 1:41.212 | 23 |
2. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:41.546 | 24 |
3. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:41.689 | 39 |
4. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:41.833 | 18 |
5. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:41.957 | 41 |
6. | Sergio Canamasas | Trident | 1:42.197 | 40 |
7. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:43.171 | 36 |
8. | Nabil Jeffri | Trident | 1:44.258 | 33 |
9. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:44.354 | 43 |
10. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:44.415 | 37 |
11. | Oliver Rowland | DAMS | 1:44.437 | 46 |
12. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:45.008 | 31 |
13. | Jordan King | MP Motorsport | 1:45.191 | 31 |
14. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:45.705 | 32 |
15. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:46.607 | 38 |
16. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:47.020 | 42 |
17. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:47.050 | 36 |
18. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:47.325 | 6 |
19. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:47.379 | 33 |
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
Jonathan Cecotto Festeja En La Clausura ItalianaJonathan Cecotto Vuelve A Festejar En El Podio
El Incombustible Johnny Cecotto Protagonista De Lujo En Goodwood
JONATHAN CECOTTO FESTEJÓ EN EL PODIO CATALÁN
JONATHAN CECOTTO FUE UN COLOSO EN LA FINAL MUNDIAL LAMBORGHINI
Lewis Hamilton ganó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1
JONATHAN CECOTTO Se impuso en Laguna Seca en el Súper Trofeo Lamborghini
JONATHAN CECOTTO RETORNÓ AL TRIUNFO EN LOS ESTADOS UNIDOS
JONATHAN CECOTTO TRIUNFÓ EN WATKINS GLEN
JONATHAN CECOTTO COMPITE EN EL LEGENDARIO WATKINS GLEN
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: