David Wright remolcó tres carreras, incluida una con un sencillo que empató la pizarra en la séptima entrada, frente al recién llegado D.J. Carrasco, y Nueva York venció a los Diamondbacks por primera vez en cinco enfrentamientos durante esta campaña.
Los Mets, muy discretos de cara a la fecha límite para realizar canjes, quedaron fuera este mes de la disputa por un boleto a la postemporada. Tuvieron una buena apertura de parte del japonés Hisanori Takahashi y ganaron apenas por sexta vez en 20 encuentros.
Los Diamoncbacks, en plena reconstrucción, hicieron varios acuerdos antes del sábado, cuando vencía el plazo para las transferencias. Han perdido ocho de nueve compromisos.
Justin Upton conectó tres hits por Arizona y amplió a 16 encuentros su seguidilla bateando imparable.
Feliciano, convocado el viernes de la sucursal de la Triple A en Buffalo cuando el jardinero Jason Bay sufrió una conmoción cerebral, entró a la defensiva en el séptimo capítulo, y abrió el noveno con un largo batazo entre el jardín derecho y el central, contra el venezolano Juan Gutiérrez.
El dominicano José Reyes elevó un globo corto al jardín derecho, antes de que los Diamondbacks dieran el boleto intencional al boricua Angel Pagán y a Wright.
Beltrán elevó la pelota a las profundidades entre el jardín derecho y el central. Upton ni siquiera tiró al plato y Feliciano anotó fácilmente. Cuando concedía una entrevista a la televisión, los compañeros embarraron una torta de crema en el rostro de Feliciano.
El venezolano Francisco Rodríguez (4-2) ponchó a dos enemigos en la novena entrada, con una labor perfecta, para llevarse el triunfo.
Por los Diamondbacks, los venezolanos Miguel Montero de 4-2, Gerardo Parra de 1-0. El dominicano Tony Abreu de 1-1 con una anotada.
Por los Mets, los dominicanos José Reyes de 4-1 con una anotada y una producida, Luis Castillo de 3-0 con una anotada. Los puertorriqueños Angel Pagán de 4-3 con dos anotadas, Beltrán de 3-0 con una empujada, Angel Cora de 1-0, Feliciano de 2-1 con una anotada.
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
CASCABELES | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Young, C (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .271 |
Johnson, K (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .279 |
Upton, J (RF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .279 |
LaRoche, Ad (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
Montero, M (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Reynolds, M (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .217 |
Ryal (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .305 |
Demel (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gutiérrez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ojeda, A (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .161 |
Enright (P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Abreu, T (BE) a- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Carrasco, D (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Norberto (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Parra, G (PH-LF) b- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
Totales | 34 | 4 | 10 | 4 | 3 | 13 | .253 |
CASCABELES | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Enright | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2.78 |
Carrasco, D | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4.15 |
Norberto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.57 |
Demel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.66 |
Gutiérrez, J (P, 0-6) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6.87 |
Totales | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 40 | 5.31 |
2B: Montero, M (11, Takahashi, H), Abreu, T (8, Parnell).CI: Upton, J 3 (52), LaRoche, Ad (64).SH: Enright.SF: Upton, J. DP: Montero, M.DEB: 8.OR: Young, C (4, 2da base por Takahashi, H/Thole).a-Bateó doble por Enright en el 7mo. b-BateÛ un elevado por Norberto en el 8vo.
METS | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Reyes, Jo (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 |
Pagan (RF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .313 |
Wright, D (3B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .307 |
Beltran (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .204 |
Davis, I (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 |
Carter (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Parnell (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feliciano, P (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Acosta (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cora (PH-2B) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
Thole (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
Castillo, L (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
Rodríguez, F (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Takahashi, H (P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
Feliciano, J (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Totales | 31 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | .252 |
METS | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Takahashi, H | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 26 | 4.28 |
Parnell (BS, 1) | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2.41 |
Feliciano, P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.79 |
Acosta | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.70 |
Rodríguez, F (G, 4-2)1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.39 | |
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 13 | 39 | 3.73 |
2B: Pagan (21, Enright), Wright, D (28, Carrasco, D). 3B: Feliciano, J (1, Gutierrez, J). CI: Wright, D 3 (77), Reyes, Jo (38), Beltran (5). 2-out CI: Wright, D 3. SH: Takahashi, H. SF: Beltran.DEB: 9.DP: 2 (Thole-Castillo, L, Castillo, L-Reyes, Jo-Davis, I). a-Ponchado por Acosta en el 8vo. Parnell lanzó a 4 bateadores en el 7mo. Arbitros: Home: Eric Cooper. 1B: Mike Muchlinski. 2B: Bill Miller. 3B: Chad Fairchild.Tiempo: 3:12. Asistencia: 35,287. Por www.stats.net.ve