Barajas desapareció la primera bola del cerrador dominicano Francisco Cordero (1-2) por el jardín centro izquierdo. El receptor ha dado cinco jonrones en sus nueve últimos juegos.
Los Mets perdieron una ventaja de 4-2 en la octava entrada cuando Joey Votto y Scott Rolen conectaron dos cuadrangulares consecutivos al enfrentarse al venezolano Fernando Nieve.
El jonrón de Rolen recibió el visto bueno luego de ser revisado por el umpire, quien determinó que rebasó el muro antes que un fanático tocara la pelota.
El puertorriqueño Pedro Feliciano (1-0) sacó el último out en el octavo.
Por los Mets, el puertorriqueño Angel Pagán de 4-1, con una anotada. Los dominicanos Luis Castillo de 3-1, con una anotada; y José Reyes de 4-2, con una anotada y una impulsada.
Por los Rojos, el colombiano Orlando Cabrera de 4-0. El venezolano Miguel Cairo de 1-0.
AP Mets 1 0 0 1 0 2 0 0 1 5 8 1
Rojos 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 6 0
Mets | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Pagan (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Castillo, L (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
Reyes, Jo (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .237 |
Bay (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 |
Wright, D (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .280 |
Davis, I (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
Francoeur (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 |
Barajas (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Maine (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Matthews (BE) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 |
Mejia, Je (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mets | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Maine | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 5.97 |
Mejia, Je | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.38 |
Nieve | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.78 |
Feliciano, P (G, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 |
Rodríguez, F (S, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.71 |
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 35 | 3.49 |
2B: Reyes, Jo (5, Arroyo).HR: Wright, D (6, 4to inning contra Arroyo), Barajas (7, 9no inning contra Cordero).CI: Reyes, Jo (8), Wright, D (20), Bay (9), Francoeur (15), Barajas (14).SF: Bay.DP: Wright, D.DEB: 4.E: Francoeur (2, tiro).a-Bateó un roling por Maine en el 7mo. b-Bateó un roling por Feliciano, P en el 9no.
Rojos | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Stubbs (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
Phillips, B (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .248 |
Votto (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .305 |
Rolen (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .262 |
Bruce (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
Cabrera, O (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Nix, L (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Hanigan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Arroyo (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
Cairo (BE) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Fisher (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cordero (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 33 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | .237 |
Rojos | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Arroyo | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 6.14 |
Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.80 |
Cordero (P, 1-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.93 |
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 36 | 5.24 |
2B: Phillips, B (7, Maine).HR: Phillips, B (3, 1er inning contra Maine), Votto (5, 8vo inning contra Nieve), Rolen (6, 8vo inning contra Nieve).CI: Phillips, B (10), Votto (15), Rolen (12).DEB: 4.DP: (Rolen-Phillips, B-Votto).a-Bateó una línea por Arroyo en el 7mo. Árbitros: Home: Tim Welke. 1B: Sam Holbrook. 2B: Bill Welke. 3B: Mike DiMuro.
Tiempo: 2:38 (1:45 retraso).
Asistencia: 13.813.
Por www.stats.net.ve