En un escalafón que se mantuvo sin modificaciones en los primeros puestos, Djokovic extendió su ventaja tras haberse
consagrado en un torneo en el que quedaron en el camino sus seguidores en la tabla: Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray.
Uno de los saltos importantes en el ranking lo dio el francés Jo-Wilfried Tsonga, quien pasó de la decimosexta a la décima posición tras haber alcanzado las semifinales en Montreal.
En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro se mantuvo como el tenista sudamericano mejor clasificado en el puesto 19.
Las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 13500 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 11420
3. (3) Roger Federer (Suiza) 9200
4. (4) Andy Murray (G.Bretaña) 5715
5. (5) Robin Soderling (Suecia) 4235
6. (6) David Ferrer (España) 4200
7. (8) Mardy Fish (EEUU) 3060
8. (7) Gael Monfils (Francia) 2995
9. (9) Tomas Berdych (República Checa) 2420
10. (16) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 2305
11. (10) Nicolás Almagro (España) 2300
12. (11) Gilles Simon (Francia) 2155
13. (13) Richard Gasquet (Francia) 2080
14. (17) Stanislas Wawrinka (Suiza) 2070
15. (12) Andy Roddick (EEUU) 2030
16. (15) Viktor Troicki (Serbia) 2015
17. (14) Mikhail Youzhny (Rusia) 1955
18. (18) Jurgen Melzer (Austria) 1865
19. (19) Juan Martín Del Potro (Argentina) 1755
20. (24) Janko Tipsarevic (Serbia) 1740