Resultados:
Sábado
Caroní – Monagas 0-3
Domingo
Aragua – Zulia 0-1
Yaracuyanos – Caracas 1-0
Estudiantes – Atlético Venezuela 4-0
Trujillanos – Mineros 1-1
Anzoátegui – Zamora 3-2
Petare – Lara 1-2
Táchira – Carabobo 3-1
Real Esppor – El Vigía 2-0
Posiciones:
Pts J G E P GF GC
1. Táchira 12 4 4 0 0 10 3
2. Caracas FC 12 5 4 0 1 6 1
3. Real Esppor 9 3 3 0 0 8 1
4. Zulia 9 4 3 0 1 8 4
5. Estudiantes 7 4 2 1 1 6 2
6. Monagas 7 4 2 1 1 8 7
7. Dep. Petare 7 4 2 1 1 6 5
8. Yaracuyanos 5 4 1 2 1 3 3
9. Carabobo 5 5 1 2 2 6 7
10. Atl. Venezuela 5 4 1 2 1 4 7
11. Mineros 4 3 1 1 5 4 3
12. Aragua 4 3 1 1 1 2 2
13. Anzoátegui 4 4 1 1 2 7 10
14. Lara 3 3 1 0 2 3 5
15. Trujillanos 2 4 0 2 2 3 6
16. El Vigía 2 4 0 2 2 2 7
17. Zamora 0 4 0 0 4 3 9
18. Caroní 0 4 0 0 4 1 8
Lea también:Deportivo Lara derrotó al Petare y obtiene tres puntos vitales