¿Cuantos Vatios consume cada uno de los electrodomésticos en el Hogar?
Tal vez usted nunca ha tomado en cuenta eso, pero los los apagones y el racionamiento atroz tiene a los venezolanos cansados de dormir matando zancudos y sudando la gota gorda.. la solución para muchos ha sido adquirir una planta eléctrica que funcione a gasoil o gasolina, estás últimas usada más frecuentemente para uso residencial,
Dependiendo de la cantidad de Watts o Vatios que pueda manejar la planta eléctrica puede o no soportar la cantidad de electrodométicos que tiene una vivienda, sea casa o apartamento, entonces la pregunta no está en que capacidad tiene la planta que deseamos, sino en la cantidad de dispositivos que queramos conectar.
Nuestros consejos previos son:
- Cambiar en lo posible los bombillos «amarillos» tradicionales por bombillos LED , en cualquier ferretería puede encontrarlos, si bien al principio los que se vendían en el país, se quemaban rápidamente los que se han recibido posteriormente resisten mejor, tal vez sean un poco caro pero para efectos de ahorrar vatios en lo que nos ocupa que es la sumatoria total del consumo de una planta, va a resultar muy bueno.
- Si tiene varios Aires Acondicionados solo use uno si es posible, si bien no es el momento de cambiar un viejo AA de varias toneladas por un split más reciente, se puede elegir en usar el equipo más nuevo, las unidades más recientes son de menor consumo de vatios.
- Trate de distribuir la iluminación de su hogar, en este caso si no tiene bombillos LED entonces use menos, utilice la iluminación difusa.
- Dele preferencia a la nevera, considerelo el corazón de su hogar, ya que si bien puede dormir con un ventilador o un AA pequeño no se puede obviar la nevera ya que es es indispensable para mantener los alimentos y el agua fria, puede tambien leer nuestra guía sobre consejos para conservar los alimentos sin refrigeración.
- Los alimentos que en realidad no necesiten refrigeración no los coloque en la nevera, en su lugar, prepara botellas de refresco o de agua mineral que tenga vacías, y coloque agua potable en su interior, pongalas a enfriar para que se congelen, y ayuden a mantener la nevera fria de tal manera que el compresor de la misma trabaje menos, vienen los meses más calurosos así que esto es muy importante..
- Una planta eléctrica debe tener un descanso, si usted la usa 6 horas debe dejar que descanse al menos 2 horas, mientras más grande el aparato más descanso debe darle, compre al menos un filtro de combustible y aceite de motor, la misma debe estar bien lubricada para cumplir su función, de lo contrario se dañará muy rápido.
- Una planta eléctrica expele gases nocivos, por lo que usted debe considerar muy importante colocarla lo suficiemente lejos de los lugares cerrados de su hogar, debe estar en un sitio donde «respire» y los gases del escape se disipen rápidamente.
Ahora vamos a ver cuanto consume cada electrodoméstico que tienes en el hogar para que decidas mejor que planta eléctrica comprar:
ELECTRODOMÉSTICOS DE BAJO CONSUMO:
APARATO | Potencia (Promedio) Watts | Tiempo de uso al día (Períodos Típicos) |
Tiempo de uso al mes Horas | Consumo mensual Kilowatts-hora (Watts/1000) x Hora |
Abrelatas | 60 | 15 min/semana | 1 | 0,06 |
Exprimidores de críticos | 30 | 10 min/dia | 5 | 0,15 |
Videocassetera o DVD | 25 | 3hr 4vec/sem | 48 | 1,2 |
Extractores de frutas y legumbres | 300 | 10 min/día | 5 | 1,6 |
Batidora | 200 | 1hr 2vec/sem | 8 | 1,8 |
Licuadora baja potencia | 350 | 10 min/día | 5 | 2 |
Licuadora mediana potencia | 400 | 10 min/día | 5 | 2 |
Máquina de coser | 125 | 2hr 2vec/sem | 16 | 2,3 |
Tocadiscos de acetatos | 75 | 1 hr/día | 30 | 2,5 |
Licuadora alta potencia | 500 | 10 min/día | 5 | 4 |
Bomba de agua | 400 | 20 min/día | 10 | 5 |
Tostadora | 1000 | 10min.diarios | 5 | 5 |
Radio grabadora | 40 | 4 hrs.diarias | 120 | 8 |
Secadora de pelo | 1600 | 10 min/día | 5 | 9 |
Estereo musical | 75 | 4 hrs.diarias | 120 | 9 |
Tv color (13-17 pulg) | 50 | 6 hrs.diarias | 180 | 10 |
Horno eléctrico | 1000 | 15 min/día | 10 | 12 |
Horno de microondas | 1200 | 15 min/día | 10 | 13 |
Lavadora automática | 400 | 4hr 2vec/sem | 32 | 13 |
Tv color (19-21 pulg) | 70 | 6 hrs.diarias | 180 | 13 |
Aspiradora horizontal | 800 | 2hr 2vec/sem | 16 | 13 |
Aspiradora vertical | 1000 | 2hr 2vec/sem | 16 | 16 |
Ventilador de mesa | 65 | 8 hrs.diarias | 240 | 16 |
Ventilador de techo sin lámparas | 65 | 8 hrs.diarias | 240 | 16 |
Ventilador de pedestal o torre | 70 | 8 hrs.diarias | 240 | 17 |
Focos fluorescentes (8 de 15W c/u) | 120 | 5 hrs.diarias | 150 | 18 |
ELECTRODOMÉSTICOS DE CONSUMO MEDIO:
APARATO | Potencia (Promedio) Watts | Tiempo de uso al día (Períodos Típicos) |
Tiempo de uso al mes Horas | Consumo mensual Kilowatts-hora (Watts/1000) x Hora |
TV Color (24-29pulg) | 120 | 6 hrs.diarias | 180 | 22 |
Cafetera | 750 | 1 hr.diarias | 30 | 23 |
Plancha | 1000 | 3hr 2vec/sem | 24 | 24 |
Ventilador de piso | 125 | 8 hrs.diarias | 240 | 30 |
Estación de juegos | 250 | 4 hora/dia | 120 | 30 |
Equipo de computo | 300 | 4 hora/dia | 120 | 36 |
TV Color(32-43pulg) | 250 | 6 hrs.diarias | 180 | 45 |
Refrigerador (11-12 pies cúbicos) | 250 | 8 hrs/dia | 240 | 60 |
TV Color (43-50 pulg. Plasma) | 360 | 6 hrs.diarias | 180 | 65 |
Refrigerador(14-16 pies cúbicos) | 290 | 8 hrs/dia | 240 | 70 |
Focos incandescentes (8 de 60W c/u) | 480 | 5 hr.diarias | 150 | 72 |
Refrigerador (18-22 pies cúbicos) | 375 | 8 hrs/dia | 240 | 90 |
Secadora de ropa eléctrica | 5600 | 4 hrs.semana | 16 | 90 |
Congelador | 400 | 8 hrs/día | 240 | 96 |
ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTO CONSUMO:
APARATO | Potencia (Promedio) Watts | Tiempo de uso al día (Períodos Típicos) |
Tiempo de uso al mes Horas | Consumo mensual Kilowatts-hora (Watts/1000) x Hora |
Refrigerador de más de 10 años | 500 | 9 hrs/día | 240 | 120 |
Refrigerador(25-27 pies cúbicos) | 650 | 8 hrs/día | 240 | 156 |
Calentador de aire | 1500 | 4 hrs/día | 120 | 180 |
Aire lavado (cooler)mediano | 400 | 12 hrs.diarias | 360 | 144 |
Aire lavado (cooler)grande | 600 | 12 hrs.diarias | 360 | 216 |
Aparato divido (minisplit) 1 ton. | 1160 | 8 hrs.diarias | 240 | 278 |
Aparato divido (minisplit) 1.5 ton. | 1680 | 8 hrs.diarias | 240 | 403 |
Aparato divido (minisplit) 2 ton. | 2280 | 8 hrs.diarias | 240 | 547 |
Aparato de ventana 1 ton. Nuevo | 1200 | 8 hrs.diarias | 240 | 288 |
Aparato de ventana 1 ton. Antiguo | 1850 | 10 hrs.diarias | 300 | 555 |
Aparato de ventana 1.5 ton. Nuevo | 1800 | 8 hrs.diarias | 240 | 432 |
Aparato de ventana 1.5 ton. Antiguo | 2250 | 10 hrs.diarias | 300 | 675 |
Aparato de ventana 2 ton. Nuevo | 2450 | 8 hrs.diarias | 240 | 588 |
Aparato de ventana 2 ton. Antiguo | 3200 | 10 hrs.diarias | 300 | 960 |
Refrigeración central 3 ton. Nuevo | 3350 | 8 hrs.diarias | 240 | 804 |
Refrigeración central 3 ton. Antiguo | 4450 | 10 hrs.diarias | 300 | 1335 |
Refrigeración central 4 ton. Nuevo | 4250 | 8 hrs.diarias | 240 | 1020 |
Refrigeración central 4 ton. Antiguo | 6500 | 10 hrs.diarias | 300 | 1950 |
Refrigeración central 5 ton. Nuevo | 5250 | 8 hrs.diarias | 240 | 1260 |
Refrigeración central 5 ton. Antiguo | 7900 | 10 hrs.diarias | 300 | 2370 |
Toma nota de los electrodomésticos que vas a usar, súmale un colchón de 20% más de vatios y eso te dará una cantidad aproximadad, supongamos que la cuenta hace 4150, más el 20%, 4980, debes comprar una de 5000 vatios en operación.
Que significa 5000 vatios en operación, que el aparato al ya estar funcionando puede mover con tranquilidad esa cantidad energética, las plantas vienen con una tabla que indica X1 cantidad de vatios al arrancar y X2 cantidad de vatios en funcionamiento, debes poner atención al segundo término es el que te interesa.
Tome en cuenta que ya que existe un racionamiento eléctrico, y la red pública está en muy mal estado, puede que al llegar la energía los protectores no sean suficientes, por lo que es recomendable colocar un Protector de Voltaje Supervisor para Toda la Casa, puede leer nuestra guía sobre eso aquí, por lo que debe conocer tambien cómo calcular el consumo en Amperios de los electrodomésticos haciendo click aquí
Estas dos guías están muy relacionadas, anote los vatios de los electrodomésticos que va a usar y vaya a a la guía de cálculo del amperaje si va a colocar el protector para toda la casa.
Redacción NotiActual