África
PAÍS | CENTRO DE VOTACIÓN – DIRECCIÓN | MESAS | ELECTORES |
ARGELIA | EMBAJADA DE ARGEL – SECCION CONSULAR | 1 | 5 |
EGIPTO | EMBAJADOR EL CAIRO | 1 | 31 |
ETIOPIA | EMBAJADA ETIOPIA: WOREDA 17, KEDELE 21, HOUSE 314/6. ADDIS ABEBA | 1 | 3 |
KENIA | EMBAJADA DE NAIROBI – SECCION CONSULAR | 1 | 9 |
LIBIA | EMBAJADA DE TRIPOLI | 1 | 5 |
MARRUECOS | EMBAJADA DE RABAT – SECCION CONSULAR | 1 | 17 |
NAMIBIA | EMBAJADA DE WINDHOEK – SECCION CONSULAR | 1 | 3 |
NIGERIA | EMBAJADA DE LAGOS – SECCION CONSULAR | 1 | 1 |
SENEGAL | EMBAJADA SENEGAL: RUE 11, ANGLE 6, FANN MERMOZ, DAKAR | 1 | 12 |
SUDAFRICA | EMBAJADA DE PETRORIA – SECCION CONSULAR | 1 | 27 |
Oceanía |
|||
PAÍS |
CENTRO DE VOTACIÓN – DIRECCIÓN | MESAS | ELECTORES |
AUSTRALIA |
EMBAJADA DE CABERRA – SECCIÓN CONSULR | 1 | 150+ |
UNIDOS DE AMERICA | CONSULADO DE CHICAGO | 2 | 849 |
CONSULADO DE HOUSTON | 6 | 2517 | |
CONSULADO DE MIAMI | 37 | 16037 | |
CONSULADO DE NEW ORLEANS | 1 | 421 | |
CONSULADO DE NEW YORK | 5 | 2136 | |
CONSULADO DE PUERTO RICO | 2 | 861 | |
CONSULADO DE SAN FRANCISCO | 2 | 923 | |
EMBAJADA DE WASHINGTON – SECCION CONSULAR | 3 | 1458 | |
GRENADA | EMBAJADA GRENADA | 1 | 23 |
GUATEMALA | EMBAJADA DE GUATEMALA – SECCION CONSULAR | 1 | 117 |
GUAYANA | EMBAJADA DE GEORGETOWN | 1 | 24 |
HAITI | EMBAJADA DE PUERTO PRINCIPE – SECCION CONSULAR | 1 | 30 |
HONDURAS | EMBAJADA DE TEGUCIGALPA – SECCION CONSULAR | 1 | 32 |
JAMAICA | EMBAJADA DE KINGSTON – SECCION CONSULAR | 1 | 18 |
MEXICO | EMBAJADA DE MEXICO D.F.- SECCION CONSULAR | 2 | 958 |
NICARAGUA | EMBAJADA DE MANAGUA – SECCION CONSULAR | 1 | 87 |
PANAMA | EMBAJADA DE PANAMA – SECCION CONSULAR | 1 | 298 |
PARAGUAY | EMBAJADA DE ASUNCION – SECCION CONSULAR | 1 | 38 |
PERU | EMBAJADA DE LIMA – SECCION CONSULAR | 1 | 208 |
REPÚBLICA DOMINICANA | EMBAJADA DE SANTO DOMINGO – SECCION CONSULAR | 1 | 219 |
SAN KITTS Y NEVIS | EMBAJADA DE BASSETERRE – SECCION CONSULAR | 1 | 4 |
SANTA LUCIA | SEDE DIPLOMATICA | 1 | 8 |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | EMBAJADA DE KINGSTOWN – SECCION CONSULAR | 1 | 3 |
SURINAM | EMBAJADA DE PARAMARIBO – SECCION CONSULAR | 1 | 24 |
TRINIDAD Y TOBAGO | EMBAJADA DE PUERTO ESPAA – SECCION CONSULAR | 1 | 266 |
URUGUAY | EMBAJADA DE MONTEVIDEO – SECCION CONSULAR | 1 | 182 |
Europa |
|||
PAÍS | CENTRO DE VOTACIÓN – DIRECCIÓN | MESAS | ELECTORES |
AUSTRIA | EMBAJADA DE VIENA – SECCION CONSULAR | 1 | 133 |
BELGICA | EMBAJADA DE BRUSELAS – SECCION CONSULAR | 1 | 192 |
BIELORRUSIA | MINSK | 1 | 57 |
BULGARIA | EMBAJADA DE SOFIA – SECCION CONSULAR | 1 | 16 |
CHECOSLOVAQUIA | REPUBLICA DE CHECA | 1 | 27 |
DINAMARCA | EMBAJADA DE COPENHAGUE – SECCION CONSULAR | 1 | 67 |
ESPAÑA | CONSULADO DE BARCELONA | 6 | 2634 |
CONSULADO DE BILBAO | 2 | 589 | |
CONSULADO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 7 | 3168 | |
CONSULADO DE VIGO | 3 | 1308 | |
EMBAJADA DE MADRID – SECCION CONSULAR | 6 | 2535 | |
FEDERACION DE RUSIA | EMBAJADA DE MOSCU – SECCION CONSULAR | 1 | 58 |
FINLANDIA | EMBAJADA DE HELSINKI – SECCION CONSULAR | 1 | 44 |
FRANCIA | CONSULADO DE MARTINICA | 1 | 82 |
EMBAJADA DE PARIS – SECCION CONSULAR | 2 | 666 | |
GRAN BETAÑA | EMBAJADA DE LONDRES – SECCION CONSULAR | 2 | 906 |
GRECIA | EMBAJADA DE ATENAS – SECCION CONSULAR | 1 | 206 |
HOLANDA | EMBAJADA DE LA HAYA – SECCION CONSULAR | 1 | 311 |
HUNGRIA | EMBAJADA DE BUDAPEST – SECCION CONSULAR | 1 | 57 |
ITALIA | CONSULADO DE MILAN | 1 | 314 |
CONSULADO DE NAPOLES | 1 | 143 | |
EMBAJADA DE ROMA – SECCION CONSULAR | 1 | 370 | |
NORUEGA | EMBAJADA DE OSLO – SECCION CONSULAR | 1 | 59 |
POLONIA | EMBAJADA DE VARSOVIA – SECCION CONSULAR | 1 | 38 |
PORTUGAL | CONSULADO DE FUNCHAL MADEIRA | 2 | 578 |
EMBAJADA DE LISBOA – SECCION CONSULAR | 1 | 289 | |
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | CONSULADO DE FRANKFURT | 1 | 480 |
CONSULADO DE HAMBURGO | 1 | 158 | |
EMBAJADA DE BERLIN | 1 | 142 | |
EMBAJADA DE TEHERAN – SECCION CONSULAR | 1 | 5 | |
RUMANIA | EMBAJADA DE BUCAREST – SECCION CONSULAR | 1 | 15 |
SUECIA | EMBAJADA DE ESTOCOLMO – SECCION CONSULAR | 1 | 124 |
SUIZA | EMBAJADA DE BERNA – SECCION CONSULAR | 1 | 376 |
Asia |
|||
PAÍS | CENTRO DE VOTACIÓN – DIRECCIÓN | MESAS | ELECTORES |
ARABIA SAUDITA | EMBAJADA DE RIYADH – SECCION CONSULAR | 1 | 39 |
CHINA | CONSULADO REGION ADMINISTRATIVA- ESP.DE HONG KONG | 1 | 71 |
EMBAJADA DE BEIJING – SECCION CONSULAR | 1 | 119 | |
COREA | EMBAJADA DE SEUL – SECCION CONSULAR | 1 | 15 |
FILIPINAS | EMBAJADA DE MANILA – SECCION CONSULAR | 1 | 18 |
INDIA | EMBAJADA DE NUEVA DELHI – SECCION CONSULAR | 1 | 9 |
INDONESIA | EMBAJADA DE JAKARTA – SECCION CONSULAR | 1 | 12 |
IRAK – JORDANIA | EMBAJADA DE BAGDAD – SECCION CONSULAR | 1 | 84 |
ISRAEL | EMBAJADA DE TEL AVIV – SECCION CONSULAR | 1 | 140 |
JAPON | EMBAJADA DE TOKIO – SECCION CONSULAR | 1 | 122 |
KUWAIT | EMBAJADA DE KUWAIT – SECCION CONSULAR | 1 | 30 |
LIBANO | EMBAJADA DE BEIRUT – SECCION CONSULAR | 1 | 429 |
MALASIA | EMBAJADA DE KUALA LUMPUR – SECCION CONSULAR | 1 | 34 |
PALESTINA | EMBAJADA PALESTINA: EDIFICIO RAMALLAH-DALAS 11,WEST BANK | 1 | 223 |
QATAR | EMBAJADA QATAR, DOHA | 1 | 13 |
SINGAPUR | EMBAJADA SINGAPUR: 15 ARDMORE PARK NRO. 09-02. | 1 | 18 |
SIRIA | EMBAJADA DE DAMASCO – SECCION CONSULAR | 2 | 559 |
TURQUIA | EMBAJADA DE ANKARA – SECCION CONSULAR | 1 | 15 |
VIETNAM | EMBAJADA VIETNAM: 24 A TO NGOC VAN STREET TAY HO. HANOI | 1 | 7 |
América |
|||
PAÍS | CENTRO DE VOTACIÓN – DIRECCIÓN | MESAS | ELECTORES |
ANTIGUA Y BARBUDA | EMBAJADA DE ST. JOHNS – SECCION CONSULAR | 1 | 8 |
ARGENTINA | EMBAJADA DE BUENOS AIRES – SECCION CONSULAR | 1 | 350 |
ARUBA | EMBAJADA ARUBA | 3 | 1034 |
BARBADOS | EMBAJADA DE BRIDGETOWN – SECCION CONSULAR | 1 | 65 |
BELICE | EMBAJADA DE BELMONPAN – SECCION CONSULAR | 1 | 18 |
BOLIVIA | EMBAJADA DE LA PAZ – SECCION CONSULAR | 1 | 110 |
BRASIL | CONSULADO DE BELEM DO PARA | 1 | 14 |
CONSULADO DE BOAVISTA | 1 | 41 | |
CONSULADO DE MANAOS | 1 | 25 | |
CONSULADO DE RIO DE JANEIRO | 1 | 133 | |
CONSULADO DE SAO PAOLO | 1 | 269 | |
EMBAJADA DE BRASILIA – SECCION CONSULAR | 1 | 71 | |
BONAIRE | CONSULADO DE BONAIRE | 1 | 180 |
CANADA | CONSULADO DE MONTREAL | 2 | 747 |
CONSULADO DE TORONTO | 2 | 760 | |
EMBAJADA DE OTTAWA | 1 | 188 | |
CHILE | EMBAJADA DE SANTIAGO – SECCION CONSULAR | 2 | 651 |
COLOMBIA | CONSULADO DE ARAUCA | 1 | 33 |
CONSULADO DE BARRANQUILLA | 1 | 307 | |
CONSULADO DE BUCARAMANGA | 2 | 572 | |
CONSULADO DE CARTAGENA | 1 | 183 | |
CONSULADO DE CUCUTA | 3 | 1372 | |
CONSULADO DE MEDELLIN | 1 | 192 | |
CONSULADO DE PUERTO INIRIDA | 1 | 22 | |
CONSULADO DE RIOHACHA | 1 | 197 | |
EMBAJADA DE BOGOTA | 2 | 732 | |
COSTA RICA | EMBAJADA DE SAN JOSE – SECCION CONSULAR | 1 | 432 |
CUBA | CALLE 16, ESQUINA A 5TA AVENIDA 1601, MIRAMAR,PLAYA,CIUDAD HABANA,CUBA | 1 | 275 |
FACULTAD DE MEDICINA 26 DE JULIO: MUNICIPIO JAGUEY GRANDE, PROVINCIA DE MATANZAS | 1 | 303 | |
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE CAMAGUEY: CARRETERA CENTRAL OESTE, KM. 3 1/2, CAMAGUEY | 1 | 32 | |
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CLARA ZETKIN: MUNICIPIO ESPECIAL, ISLA DE LA JUVENTUD | 1 | 53 | |
CURAZAO | CONSULADO DE CURAZAO | 1 | 273 |
DOMINICA | EMBAJADA DE ROUSSEAU – SECCION CONSULAR | 1 | 44 |
ECUADOR | CONSULADO DE GUAYAQUIL | 1 | 87 |
EMBAJADA DE QUITO – SECCION CONSULAR | 1 | 283 | |
EL SALVADOR | EMBAJADA DE SAN SALVADOR – SECCION CONSULAR | 1 | 145 |
ESTADOS | CONSULADO DE BOSTON | 2 | 701 |
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
CNE venezolano publicó el tarjetón definitivo para la elección presidencial de 2024Activados más de 200 funcionarios de la GNB para el Plan República en Miranda
Leocenis García anuncia su candidatura a diputado de la AN
ACEP Mérida solicitó al CNE Jornadas Especiales más accesibles al ciudadano
Juventud ACEP convoca a los jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral
VENEZUELA: CNE convocó elecciones parlamentarias para el 6 de Diciembre de 2020
Venezolanos fundaron el Partido «Derecha Democrática Popular»
CAPRILES aparece con un partido de maletín y lo inscribe en el CNE
CNE confirma las elecciones municipales para el 9 de diciembre
CNE continúa su agenda y proclama a Nicolás Maduro como presidente reelecto
Opciones para usuarios:
» Mide tu Velocidad de Internet aquí» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: