# | FECHA | HORA | ESTADIO | VISITANTE | HOME CLUB |
1 | 12/10 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Tiburones | Bravos |
2 | 12/10 | 16:00 | Estadio Universitario | Tigres | Leones |
3 | 12/10 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Caribes | Magallanes |
4 | 12/10 | 16:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Cardenales | Águilas |
5 | 13/10 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Tiburones | Bravos |
6 | 13/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Caribes | Leones |
7 | 13/10 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tigres | Magallanes |
8 | 13/10 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Cardenales | Águilas |
9 | 14/10 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Magallanes | Bravos |
10 | 14/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Tiburones | Leones |
11 | 14/10 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Caribes | Tigres |
12 | 14/10 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Cardenales | Águilas |
13 | 15/10 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Magallanes | Bravos |
14 | 15/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Caribes | Tiburones |
15 | 15/10 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Leones | Tigres |
16 | 15/10 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Águilas | Cardenales |
17 | 16/10 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Bravos | Caribes |
18 | 16/10 | 17:00 | Estadio Universitario | Águilas | Leones |
19 | 16/10 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tiburones | Magallanes |
20 | 16/10 | 17:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tigres | Cardenales |
21 | 17/10 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Bravos | Caribes |
22 | 17/10 | 16:00 | Estadio Universitario | Águilas | Leones |
23 | 17/10 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Tiburones | Tigres |
24 | 17/10 | 13:00 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Magallanes | Cardenales |
25 | 19/10 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Leones | Caribes |
26 | 19/10 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Cardenales | Magallanes |
27 | 19/10 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tigres | Águilas |
28 | 20/10 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Leones | Caribes |
29 | 20/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Tiburones |
30 | 20/10 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Bravos | Magallanes |
31 | 20/10 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tigres | Águilas |
32 | 21/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Tiburones | Leones |
33 | 21/10 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Magallanes | Tigres |
34 | 21/10 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Bravos | Cardenales |
35 | 22/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Caribes | Leones |
36 | 22/10 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tigres | Magallanes |
37 | 22/10 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tiburones | Cardenales |
38 | 22/10 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Bravos | Águilas |
39 | 23/10 | 17:00 | Estadio Universitario | Magallanes | Leones |
40 | 23/10 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Caribes | Tigres |
41 | 23/10 | 17:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tiburones | Cardenales |
42 | 23/10 | 17:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Bravos | Águilas |
43 | 24/10 | 13:00 | Estadio Universitario | Leones | Tiburones |
44 | 24/10 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Cardenales | Tigres |
45 | 24/10 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Caribes | Magallanes |
46 | 24/10 | 16:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Bravos | Águilas |
47 | 26/10 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tigres | Caribes |
48 | 26/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Tiburones |
49 | 26/10 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Águilas | Cardenales |
50 | 27/10 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Leones | Bravos |
51 | 27/10 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tigres | Caribes |
52 | 27/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Águilas | Tiburones |
53 | 27/10 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Magallanes | Cardenales |
54 | 28/10 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Leones | Bravos |
55 | 28/10 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tigres | Caribes |
56 | 28/10 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Cardenales | Magallanes |
57 | 29/10 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Cardenales | Bravos |
58 | 29/10 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Águilas | Caribes |
59 | 29/10 | 19:30 | Estadio Universitario | Tigres | Tiburones |
60 | 29/10 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Leones | Magallanes |
61 | 30/10 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Cardenales | Bravos |
62 | 30/10 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Águilas | Caribes |
63 | 30/10 | 17:00 | Estadio Universitario | Tiburones | Leones |
64 | 30/10 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Magallanes | Tigres |
65 | 31/10 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Cardenales | Bravos |
66 | 31/10 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Águilas | Caribes |
67 | 31/10 | 16:00 | Estadio Universitario | Tigres | Leones |
68 | 31/10 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tiburones | Magallanes |
69 | 01/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Tigres | Leones |
70 | 02/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Caribes | Tiburones |
71 | 02/11 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Magallanes | Cardenales |
72 | 03/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Tiburones |
73 | 03/11 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Caribes | Magallanes |
74 | 03/11 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Leones | Águilas |
75 | 04/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Bravos | Tigres |
76 | 04/11 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tiburones | Magallanes |
77 | 04/11 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Caribes | Cardenales |
78 | 04/11 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Leones | Águilas |
79 | 05/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Tiburones |
80 | 05/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Leones | Tigres |
81 | 05/11 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Bravos | Cardenales |
82 | 05/11 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Caribes | Águilas |
83 | 06/11 | 17:00 | Estadio Universitario | Tiburones | Leones |
84 | 06/11 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Bravos | Tigres |
85 | 06/11 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Cardenales | Magallanes |
86/87 D/J | 06/11 | 17:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Caribes | Águilas |
88 | 07/11 | 16:00 | Estadio Universitario | Bravos | Leones |
89 | 07/11 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tigres | Magallanes |
90 | 07/11 | 14:00 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tiburones | Cardenales |
91 | 07/11 | 16:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Caribes | Águilas |
92 | 09/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Tigres | Bravos |
93 | 09/11 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tiburones | Caribes |
94 | 09/11 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Águilas | Cardenales |
95/96 D/J | 10/11 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Tigres | Bravos |
97 | 10/11 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tiburones | Caribes |
98 | 10/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Leones |
99 | 10/11 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Águilas | Magallanes |
100 | 11/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Tigres | Bravos |
101 | 11/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Leones |
102 | 11/11 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Águilas | Magallanes |
103 | 12/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Caribes | Bravos |
104 | 12/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Tiburones |
105 | 12/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Águilas | Tigres |
106 | 12/11 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Leones | Cardenales |
107 | 13/11 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Caribes | Bravos |
108 | 13/11 | 17:00 | Estadio Universitario | Águilas | Tiburones |
109 | 13/11 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Cardenales | Tigres |
110 | 13/11 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Leones | Magallanes |
111 | 14/11 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Caribes | Bravos |
112 | 14/11 | 15:00 | Estadio Universitario | Leones | Tiburones |
113 | 14/11 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Águilas | Magallanes |
114 | 14/11 | 13:00 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tigres | Cardenales |
115 | 16/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Caribes | Leones |
116 | 16/11 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Bravos | Magallanes |
117 | 16/11 | 19:30 | Barquisiemto | Tigres | Cardenales |
118 | 16/11 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tiburones | Águilas |
119 | 17/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Leones |
120 | 17/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Caribes | Tigres |
121 | 17/11 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tiburones | Águilas |
122 | 18/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Leones |
123 | 18/11 | 19:30 | Barquisiemto | Caribes | Cardenales |
124 | 18/11 | 11:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Magallanes | Águilas |
125 | 19/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Tiburones |
126 | 19/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Leones | Tigres |
127 | 19/11 | 19:30 | Barquisiemto | Caribes | Cardenales |
128 | 19/11 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Magallanes | Águilas |
129 | 20/11 | 17:00 | Estadio Universitario | Leones | Tiburones |
130 | 20/11 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Caribes | Tigres |
131 | 20/11 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Bravos | Magallanes |
132 | 20/11 | 17:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Cardenales | Águilas |
133 | 21/11 | 13:00 | Estadio Universitario | Caribes | Tiburones |
134 | 21/11 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Bravos | Tigres |
135 | 21/11 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Leones | Magallanes |
136 | 21/11 | 16:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Cardenales | Águilas |
137 | 23/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Tiburones | Bravos |
138 | 23/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Leones |
139 | 23/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Águilas | Tigres |
140 | 24/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Tiburones | Bravos |
141 | 24/11 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Águilas | Caribes |
142 | 24/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Magallanes | Tigres |
143 | 24/11 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Leones | Cardenales |
144 | 25/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Tiburones | Bravos |
145 | 25/11 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Águilas | Caribes |
146 | 25/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Tigres | Leones |
147 | 25/11 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Cardenales | Magallanes |
148 | 26/11 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Águilas | Bravos |
149 | 26/11 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Leones | Caribes |
150 | 26/11 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Tiburones |
151 | 26/11 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Cardenales | Tigres |
152/153 D/J | 27/11 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Águilas | Bravos |
154 | 27/11 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Leones | Caribes |
155 | 27/11 | 17:00 | Estadio Universitario | Cardenales | Tiburones |
156 | 27/11 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Magallanes | Tigres |
157 | 28/11 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Águilas | Bravos |
158 | 28/11 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Leones | Caribes |
159 | 28/11 | 13:00 | Estadio Universitario | Tigres | Tiburones |
160 | 28/11 | 13:00 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Magallanes | Cardenales |
30/11 | JUEGO | DE | ESTRELLAS | ||
161 | 01/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Magallanes | Caribes |
162 | 01/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Leones |
163 | 01/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tiburones | Águilas |
164 | 02/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Magallanes | Caribes |
165 | 02/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Leones |
166 | 02/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Cardenales | Tigres |
167 | 02/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tiburones | Águilas |
168 | 03/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Caribes | Leones |
169 | 03/12 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Bravos | Magallanes |
170 | 03/12 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tiburones | Cardenales |
171 | 03/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tigres | Águilas |
172 | 04/12 | 17:00 | Estadio Universitario | Bravos | Tiburones |
173 | 04/12 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Caribes | Magallanes |
174 | 04/12 | 17:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Leones | Cardenales |
175 | 04/12 | 17:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tigres | Águilas |
176 | 05/12 | 13:00 | Estadio Universitario | Caribes | Tiburones |
177 | 05/12 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Leones | Magallanes |
178 | 05/12 | 13:00 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Bravos | Cardenales |
179 | 05/12 | 16:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Tigres | Águilas |
180 | 06/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Leones |
181 | 07/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Tiburones |
182 | 08/12 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Cardenales | Bravos |
183 | 08/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tiburones | Caribes |
184 | 08/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Leones |
185 | 08/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Águilas | Tigres |
186 | 09/12 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Cardenales | Bravos |
187 | 09/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tiburones | Caribes |
188 | 09/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Águilas | Leones |
189 | 09/12 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tigres | Magallanes |
190 | 10/12 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Magallanes | Bravos |
191 | 10/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Cardenales | Caribes |
192 | 10/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Águilas | Tiburones |
193 | 10/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Leones | Tigres |
194 | 11/12 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Magallanes | Bravos |
195/196 D/J | 11/12 | 17:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Cardenales | Caribes |
197 | 11/12 | 17:00 | Estadio Universitario | Leones | Tiburones |
198 | 11/12 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Águilas | Tigres |
199 | 12/12 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Magallanes | Bravos |
200 | 12/12 | 18:00 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Cardenales | Caribes |
201 | 12/12 | 16:00 | Estadio Universitario | Águilas | Leones |
202 | 12/12 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Tiburones | Tigres |
203 | 14/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Bravos | Caribes |
204 | 14/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Leones |
205 | 14/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Tiburones | Tigres |
206 | 15/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Bravos | Caribes |
207 | 15/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Magallanes | Tiburones |
208 | 15/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Cardenales | Tigres |
209 | 15/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Leones | Águilas |
210 | 16/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Bravos | Tiburones |
211 | 16/12 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tigres | Cardenales |
212 | 16/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Leones | Águilas |
213 | 17/12 | 13:00 | Estadio Universitario | Caribes | Tiburones |
214 | 17/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Magallanes | Tigres |
215 | 17/12 | 19:30 | Carora | Bravos | Cardenales |
216 | 17/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Leones | Águilas |
217 | 18/12 | 17:00 | Estadio Universitario | Tigres | Tiburones |
218 | 18/12 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Caribes | Magallanes |
219 | 18/12 | 17:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Leones | Cardenales |
220 | 18/12 | 17:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Bravos | Águilas |
221 | 19/12 | 16:00 | Estadio Universitario | Tigres | Leones |
222 | 19/12 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Tiburones | Magallanes |
223/224 D/J | 19/12 | 13:00 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Caribes | Cardenales |
225 | 19/12 | 16:00 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Bravos | Águilas |
226 | 21/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tigres | Caribes |
227 | 21/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Tiburones |
228 | 21/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Magallanes | Águilas |
229 | 22/12 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Leones | Bravos |
230 | 22/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Tigres | Caribes |
231 | 22/12 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Tiburones | Cardenales |
232 | 22/12 | 19:30 | Estadio Luis Aparicio «El Grande» | Magallanes | Águilas |
233 | 23/12 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Leones | Bravos |
234 | 23/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Tigres | Tiburones |
235 | 23/12 | 17:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Magallanes | Cardenales |
236 | 26/12 | 18:00 | Estadio Nueva Esparta | Caribes | Bravos |
237 | 26/12 | 16:00 | Estadio Universitario | Cardenales | Leones |
238 | 26/12 | 17:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Tiburones | Tigres |
239 | 26/12 | 17:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Águilas | Magallanes |
240 | 27/12 | 19:30 | Estadio Nueva Esparta | Caribes | Bravos |
241 | 27/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Cardenales | Leones |
242 | 27/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Tiburones | Tigres |
243 | 27/12 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Águilas | Magallanes |
244 | 28/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Águilas | Tiburones |
245 | 28/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Bravos | Tigres |
246 | 28/12 | 19:30 | Estadio José Bernardo Pérez | Leones | Magallanes |
247 | 29/12 | 19:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Magallanes | Caribes |
248 | 29/12 | 19:30 | Estadio Universitario | Águilas | Tiburones |
249 | 29/12 | 19:30 | Estadio José Pérez Colmenares | Bravos | Tigres |
250 | 30/12 | 17:30 | Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel | Magallanes | Caribes |
521 | 30/12 | 13:00 | Estadio Universitario | Tiburones | Leones |
252 | 30/12 | 19:30 | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | Águilas | Cardenales |
Calendario Oficial de Juegos de la Liga de Beisbol Profesional Venezolano Temporada 2010-2011 was last modified: octubre 6th, 2010 by