Tras caer hace diez días en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid y perder el miércoles la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid (2-1), la Liga es la única vía del Barça para salvar la temporada.
El Barça se pone segundo provisionalmente, a 4 puntos del líder, el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 el viernes al Elche.
El Real Madrid es tercero, a 6 del Atlético y a 2 del Barcelona, pero aplazó su partido de este fin de semana en Valladolid al 7 de mayo, con lo que podría recuperar el segundo puesto y ponerse de nuevo a 3 de la cabeza.
Tras la derrota de la pasada semana en Granada (1-0), el Barça fue perdiendo durante veinte minutos en la segunda parte y parecía asomarse a un nuevo desastre.
Aritz Adúriz había adelantado a los vascos en el 50, pero Pedro Rodríguez (72) y Leo Messi (74), de falta directa, dieron la vuelta a la situación. En el descuento final, el argentino Javier Mascherano salvó bajo palos el 2-2, a tiro de Mikel Rico.
El revés del Athletic en Barcelona fue aprovechado por el Sevilla (5º), que goleó 4-0 al Granada, para acercarse a tres puntos de los vascos y de la zona de Liga de Campeones.
– Resultados de la 34ª jornada de la Liga española:
– Viernes:
Atlético de Madrid – Elche 2 – 0
– Sábado:
Osasuna – Valencia 1 – 1
Levante – Getafe 0 – 0
Real Sociedad – Espanyol 2 – 1
– Domingo:
Almería – Celta 2 – 4
Rayo – Betis 3 – 1
Sevilla – Granada 4 – 0
Barcelona – Athletic 2 – 1
– Lunes:
(20h00 GMT) Málaga – Villarreal
– Miércoles 7 de mayo:
(19h00 GMT) Valladolid – Real Madrid
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Atlético Madrid | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 22 | 52 | 15-3-0 | 12-1-3 | 85 |
Barcelona | 34 | 26 | 3 | 5 | 94 | 28 | 66 | 16-0-1 | 10-3-4 | 81 |
Real Madrid | 33 | 25 | 4 | 4 | 94 | 32 | 62 | 14-0-2 | 11-4-2 | 79 |
Athletic | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 37 | 22 | 12-3-2 | 6-5-6 | 62 |
Sevilla | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 47 | 18 | 10-3-4 | 7-5-5 | 59 |
Real Sociedad | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 11-3-3 | 4-6-7 | 54 |
Villarreal | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 38 | 14 | 8-6-3 | 7-1-8 | 52 |
Valencia | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 47 | 0 | 9-3-5 | 3-6-8 | 45 |
Levante | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 | 5-6-6 | 5-5-7 | 41 |
Espanyol | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 44 | -6 | 7-4-6 | 4-4-9 | 41 |
Rayo | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 71 | -29 | 8-0-9 | 4-4-9 | 40 |
Celta | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 51 | -11 | 4-7-6 | 7-0-10 | 40 |
Málaga | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | -8 | 6-2-8 | 4-6-7 | 38 |
Granada | 34 | 11 | 4 | 19 | 30 | 50 | -20 | 7-1-9 | 4-3-10 | 37 |
Osasuna | 34 | 9 | 8 | 17 | 29 | 54 | -25 | 5-5-7 | 4-3-10 | 35 |
Elche | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 46 | -19 | 6-6-5 | 2-5-10 | 35 |
Valladolid | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 | 50 | -18 | 5-8-3 | 1-6-10 | 32 |
Getafe | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 51 | -22 | 4-6-7 | 4-2-11 | 32 |
Almería | 34 | 8 | 6 | 20 | 36 | 68 | -32 | 5-5-7 | 3-1-13 | 30 |
Betis | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 69 | -40 | 4-3-10 | 1-4-12 | 22 |
AFP