Domingo:
El Vigía 1 Cabrera (49)
Anzoátegui 0
Tucanes 1 Rentería (50)
Trujillanos 3 González (29), Alzate (85) y Perdomo (90+1)
Petare 2 Giroletti (59) y Andreutti (88)
Mineros 4 Rojas (31), Romero (40), Serna (76) y Machis (90)
Aragua 0
Estudiantes 0
Zulia 2 Casiani (5 y 39)
Caracas 0
Monagas 1 Cabezas (41)
Real Esppor 0
Lara 1 Ocanto (61)
Llaneros 0
Táchira 1 Herrera (74)
Yaracuyanos 1 Benitez (47)
Zamora 2 Sierra (20) y Torres (63)
Carabobo 1 Torrealba (40)
Tabla de posiciones:
– Pts J G E P Gf Gc
1. Lara 36 15 11 3 1 29 12
2. Mineros 33 15 9 6 0 29 13
3. Anzoátegui 25 14 7 4 3 13 9
4. Zulia 24 15 8 0 7 13 12
5. Llaneros 23 15 6 5 4 15 11
6. Caracas 23 14 7 2 5 19 17
7. Aragua 21 15 5 6 4 15 13
8. Trujillanos 19 15 4 7 4 14 14
9. Zamora 19 15 5 4 6 18 20
10. Monagas 18 15 5 3 7 13 14
11. Carabobo 18 15 4 6 5 12 13
12. Estudiantes 18 15 4 6 5 14 16
13. Real Esppor 17 15 4 5 6 8 12
14. Táchira 16 15 4 4 7 14 17
15. El Vigía 16 15 4 4 7 9 19
16. Petare 15 15 3 6 6 16 20
17. Yaracuyanos 14 15 3 5 7 15 20
18. Tucanes 8 15 2 2 11 14 29
AFP